КЪНЧО МАРКОВ СТОЙЧЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| КЪНЧО СТОЙЧЕВ ЕТ | 5.01.2009 г. | Sole Trader | - | - |
| СИНЕРДЖИ ЕООД | 5.01.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| ЛАКАРТ ООД | 5.01.2009 г. | Partner | 50.00% | 100K - 1M BGN |
| БОЛКАН БРИТИШ СОУШЪЛ СЪРВЕЙС АД | 15.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | 15M - 40M BGN |
| ББСС ЕООД | 16.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | 5M - 15M BGN |
| БЛЕКСИРАМА АД | 11.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| РИС ЕООД | 26.09.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| СЪРВЕЙ ЛАБС БГ ООД | 20.03.2009 г. | Partner | 45.00% | 1M - 5M BGN |
| СКУИЗ ООД | 17.04.2009 г. | Partner | 50.00% | 100K - 1M BGN |
| БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТАЦИИ ООД | 14.08.2009 г. | Partner | 25.00% | - |
| ОПТИМУМ ДАТА ООД | 28.10.2009 г. | Partner | 50.00% | 0 - 100K BGN |
| НАУЧНО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ-НТО ООД | 8.09.2010 г. | Partner | 11.00% | - |
| МЕДИА СИСТЕМС ООД | 19.03.2011 г. | Partner | 50.00% | 0 - 100K BGN |
| СУПЕР С ООД | 27.08.2011 г. | Partner | 54.00% | - |
| БЛЕКСИРАМА ИНВЕСТ АД | 22.08.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| ДИСТЪНС ЕООД | 10.12.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| БОРГО ЛА ВИНЯ ООД | 10.10.2014 г. | Partner | - | 5M - 15M BGN |
| Блексирама Сигничър АД | 2.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН ЕАД | 15.12.2020 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| РЕФОРМА АДВЪРТАЙЗИНГ АД | 5.09.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| КАНАН ДИВЕЛЪПМЪНТ ООД | 21.08.2019 г. | Beneficial Owner | 25.00% | - |
| КАНАН ДИВЕЛЪПМЪНТ ООД | 1.09.2023 г. | Partner | 25.00% | - |
| БЛЕКСИРАМА ГОЛФ РИЗОРТ АД | 3.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| Зорница Фемили Естейтс Мейнтенънс ЕООД | 4.10.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| БЛЕКСИРАМА БУТИК АД | 4.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| Галъп Интернешънъл Институт | 18.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| ЛУКС ОПТИКС И ЦЕНТЪР ЗА СЛАБО ЗРЯЩИ ООД | 9.07.2021 г. | Partner | 31.00% | 0 - 100K BGN |
| Медицински център за очни болести ЛУКС ОПТИКС ООД | 17.05.2024 г. | Partner | 31.00% | - |
| Специализирана болница за активно лечение на очни болести -- Зрение ООД | 12.06.2025 г. | Partner | 0.98% | 100K - 1M BGN |
Period:
5.01.2009 г.
- present
Role:
Sole Trader
Period:
5.01.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
5.01.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
15.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
16.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
11.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
26.09.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
20.03.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
45.00%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
17.04.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
14.08.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
28.10.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
8.09.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
11.00%
Period:
19.03.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
27.08.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
54.00%
Period:
22.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
10.12.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.10.2014 г.
- present
Role:
Partner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
2.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
15.12.2020 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
5.09.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
21.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Share:
25.00%
Period:
1.09.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
3.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
4.10.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
4.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
18.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
9.07.2021 г.
- present
Role:
Partner
Share:
31.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
17.05.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
31.00%
Period:
12.06.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
0.98%
Revenue:
100K - 1M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СИНЕРДЖИ ЕООД | 5.01.2009 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ЛАКАРТ ООД | 5.01.2009 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| БЛЕКСИРАМА АД | 16.03.2009 г. | Representative | - |
| РИС ЕООД | 16.03.2009 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| СЪРВЕЙ ЛАБС БГ ООД | 20.03.2009 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| БЛЕКСИРАМА РЕЗИДЪНС ООД | 22.01.2011 г. | Manager | - |
| МЕДИА СИСТЕМС ООД | 19.03.2011 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| СУПЕР С ООД | 27.08.2011 г. | Manager | - |
| БЛЕКСИРАМА ИНВЕСТ АД | 10.11.2011 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
| БЛЕКСИРАМА ИНВЕСТ АД | 22.08.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 100K - 1M BGN |
| ИЗБИРАМ БЪЛГАРСКОТО ЕООД | 2.04.2012 г. | Manager | - |
| ДИСТЪНС ЕООД | 10.12.2024 г. | Manager | - |
| БОРГО ЛА ВИНЯ ООД | 10.10.2014 г. | Manager | 5M - 15M BGN |
| Блексирама Сигничър АД | 16.12.2014 г. | Representative | - |
| КАНАН ДИВЕЛЪПМЪНТ ООД | 15.09.2016 г. | Manager | - |
| КАНАН ДИВЕЛЪПМЪНТ ООД | 21.08.2019 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| БЛЕКСИРАМА ГОЛФ РИЗОРТ АД | 2.05.2017 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
| БЛЕКСИРАМА ГОЛФ РИЗОРТ АД | 3.10.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 100K - 1M BGN |
| Зорница Фемили Естейтс Мейнтенънс ЕООД | 4.10.2018 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| Произведено в България - съюз на малкия и среден бизнес | 31.10.2018 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| Сдружение “МЕЛНИК СЕНДС” | 15.02.2019 г. | Representative | - |
| БЛЕКСИРАМА БУТИК АД | 19.04.2019 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
| БЛЕКСИРАМА БУТИК АД | 4.10.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 100K - 1M BGN |
| Институт по социология "Иван Хаджийски" | 30.05.2019 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| ОБЕДИНЕНИЕ ЗА КРИТИЧЕСКА ТЕОРИЯ НА СВРЪХМОДЕРНОСТТА | 7.08.2019 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| Братя Мормареви | 7.08.2019 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
Period:
5.01.2009 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
5.01.2009 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
16.03.2009 г.
- present
Role:
Representative
Period:
16.03.2009 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
20.03.2009 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
22.01.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.03.2011 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
27.08.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.11.2011 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
22.08.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
2.04.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.12.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.10.2014 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
16.12.2014 г.
- present
Role:
Representative
Period:
15.09.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.08.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
2.05.2017 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
3.10.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
4.10.2018 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
31.10.2018 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
15.02.2019 г.
- present
Role:
Representative
Period:
19.04.2019 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
4.10.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
30.05.2019 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
7.08.2019 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
7.08.2019 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| БОЛКАН БРИТИШ СОУШЪЛ СЪРВЕЙС АД | 12.10.2023 г. | Board of Directors Member | 15M - 40M BGN |
| БЛЕКСИРАМА АД | 16.03.2009 г. | Board of Directors Member | - |
| ЛАЙФ ПРОТЕКНОЛОДЖИ АД | 9.12.2010 г. | Board of Directors Member | - |
| БЛЕКСИРАМА ИНВЕСТ АД | 10.11.2011 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| Блексирама Сигничър АД | 16.12.2014 г. | Board of Directors Member | - |
| РЕФОРМА АДВЪРТАЙЗИНГ АД | 9.12.2015 г. | Supervisory Board Member | 100K - 1M BGN |
| БЛЕКСИРАМА ГОЛФ РИЗОРТ АД | 2.05.2017 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ | 20.12.2022 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| Сдружение "Ем Ес Рали Тийм" | 2.07.2018 г. | Management Body Member | - |
| Произведено в България - съюз на малкия и среден бизнес | 31.10.2018 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| Сдружение “МЕЛНИК СЕНДС” | 15.02.2019 г. | Management Body Member | - |
| БЛЕКСИРАМА БУТИК АД | 19.04.2019 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| Институт по социология "Иван Хаджийски" | 30.05.2019 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| ОБЕДИНЕНИЕ ЗА КРИТИЧЕСКА ТЕОРИЯ НА СВРЪХМОДЕРНОСТТА | 7.08.2019 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| Братя Мормареви | 7.08.2019 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| БЪЛГАРСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЗРЕНИЕ | 30.06.2021 г. | Management Body Member | - |
Period:
12.10.2023 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
16.03.2009 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
9.12.2010 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
10.11.2011 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
16.12.2014 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
9.12.2015 г.
- present
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
2.05.2017 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
20.12.2022 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
2.07.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
31.10.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
15.02.2019 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
19.04.2019 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
30.05.2019 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
7.08.2019 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
7.08.2019 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
30.06.2021 г.
- present
Role:
Management Body Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БОЛКАН БРИТИШ СОУШЪЛ СЪРВЕЙС-РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР РУСЕ - В ЛИКВИДАЦИЯ ООД | 4.03.2008 г. | 11.09.2008 г. | Partner | - |
| ТВ ПЛАН ЕАД | 13.03.2008 г. | 9.03.2011 г. | Supervisory Board Member | - |
| АГРО ДИЙЛИНГ ЕАД | 24.04.2008 г. | 18.06.2012 г. | Representative | - |
| АГРО ДИЙЛИНГ ЕАД | 24.04.2008 г. | 18.06.2012 г. | Board of Managers Member | - |
| АГРО ДИЙЛИНГ ЕАД | 18.06.2012 г. | 28.05.2014 г. | Board of Directors Member | - |
| ЕН-КА ДИЗАЙН ЕООД | 18.11.2008 г. | 23.07.2020 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| БОЛКАН БРИТИШ СОУШЪЛ СЪРВЕЙС АД | 6.01.2009 г. | 26.09.2013 г. | Representative | 15M - 40M BGN |
| БОЛКАН БРИТИШ СОУШЪЛ СЪРВЕЙС АД | 6.01.2009 г. | 12.10.2023 г. | Board of Directors Member | 15M - 40M BGN |
| ББСС ЕООД | 13.01.2009 г. | 1.02.2011 г. | Partner | 5M - 15M BGN |
| СИИ УИНД ГОЛФ КЛУБ АД | 29.01.2009 г. | 2.01.2024 г. | Representative | - |
| СИИ УИНД ГОЛФ КЛУБ АД | 29.01.2009 г. | 2.01.2024 г. | Board of Directors Member | - |
| ТНС БЪЛГАРИЯ ЕООД | 27.02.2009 г. | 18.06.2009 г. | Manager | - |
| РИС ЕООД | 16.03.2009 г. | 26.09.2022 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| ОПТИМУМ ДАТА ООД | 28.10.2009 г. | 29.04.2020 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| РЕКОЛТА ЕАД | 27.11.2009 г. | 21.04.2011 г. | Representative | - |
| РЕКОЛТА ЕАД | 27.11.2009 г. | 21.04.2011 г. | Board of Directors Member | - |
| ДЖИ КЪНСАЛТИНГ ЕООД | 17.02.2010 г. | 7.12.2011 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| С ЕНД Р ЕООД | 23.04.2010 г. | 28.03.2025 г. | Manager | - |
| С ЕНД Р ЕООД | 23.04.2010 г. | 28.03.2025 г. | Partner | - |
| АЛЕГРО ПЛЮС ЕООД | 7.01.2011 г. | 8.12.2015 г. | Partner | - |
| МЕДИА ДАТА ЕООД | 25.03.2011 г. | 8.06.2018 г. | Manager | - |
| МЕДИА ДАТА ЕООД | 25.03.2011 г. | 8.06.2018 г. | Partner | - |
| ИЗБИРАМ БЪЛГАРСКОТО ЕООД | 2.04.2012 г. | 26.05.2023 г. | Partner | - |
| ДИСТЪНС ЕООД | 9.10.2012 г. | 10.12.2024 г. | Partner | - |
| СОФИЙСКА РЕКЛАМА ООД | 26.04.2013 г. | 26.09.2013 г. | Manager | - |
| СОФИЙСКА РЕКЛАМА ООД | 26.04.2013 г. | 26.09.2013 г. | Partner | - |
| ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН ЕООД | 15.10.2014 г. | 9.12.2014 г. | Partner | - |
| ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН ЕООД | 9.12.2014 г. | 6.04.2015 г. | Sole Capital Owner | - |
| НЮ РИСЪРЧ ТЕХНОЛЪДЖИС АД | 20.11.2014 г. | 2.05.2023 г. | Board of Directors Member | - |
| ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН ЕАД | 6.04.2015 г. | 23.11.2020 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН ЕАД | 23.11.2020 г. | 2.09.2024 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН ЕАД | 11.02.2021 г. | 2.09.2024 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
| СИЙ ВЮ 90 ЕООД | 1.10.2015 г. | 17.11.2015 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ГВ10 БЛЕК СИЙ ИНЖ ЕООД | 29.10.2015 г. | 27.04.2018 г. | Manager | - |
| НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ | 16.02.2018 г. | 13.09.2021 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| Съвет за капиталово формиране | 19.06.2018 г. | 22.03.2019 г. | Representative | - |
| Съвет за капиталово формиране | 19.06.2018 г. | 22.03.2019 г. | Management Body Member | - |
| Съвет за капиталово формиране | 19.06.2018 г. | 22.03.2019 г. | Liquidator | - |
| КРЪГ ЕВРОПЕЙСКИ ДИАЛОГ | 7.09.2018 г. | 29.03.2019 г. | Representative | - |
| КРЪГ ЕВРОПЕЙСКИ ДИАЛОГ | 7.09.2018 г. | 29.03.2019 г. | Management Body Member | - |
| КРЪГ ЕВРОПЕЙСКИ ДИАЛОГ | 7.09.2018 г. | 29.03.2019 г. | Liquidator | - |
| Премиум Пропърти Инвест | 25.09.2019 г. | 4.09.2023 г. | Beneficial Owner | 1M - 5M BGN |
| Кьоше ЕООД | 26.06.2023 г. | 29.01.2024 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ЗОРНИЦА ФЕМИЛИ ЕСТЕЙТС ЕАД | 3.02.2025 г. | 12.12.2025 г. | Representative | - |
| ЗОРНИЦА ФЕМИЛИ ЕСТЕЙТС ЕАД | 3.02.2025 г. | 12.12.2025 г. | Board of Managers Member | - |
| ЗОРНИЦА ФЕМИЛИ ЕСТЕЙТС ЕАД | 12.03.2025 г. | 17.12.2025 г. | Beneficial Owner | - |
| Борго Естейтс ЕАД | 15.08.2025 г. | 12.12.2025 г. | Representative | - |
| Борго Естейтс ЕАД | 15.08.2025 г. | 12.12.2025 г. | Board of Directors Member | - |
Period:
4.03.2008 г.
- 11.09.2008 г.
Role:
Partner
Period:
13.03.2008 г.
- 9.03.2011 г.
Role:
Supervisory Board Member
Period:
24.04.2008 г.
- 18.06.2012 г.
Role:
Representative
Period:
24.04.2008 г.
- 18.06.2012 г.
Role:
Board of Managers Member
Period:
18.06.2012 г.
- 28.05.2014 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
18.11.2008 г.
- 23.07.2020 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
6.01.2009 г.
- 26.09.2013 г.
Role:
Representative
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
6.01.2009 г.
- 12.10.2023 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
13.01.2009 г.
- 1.02.2011 г.
Role:
Partner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
29.01.2009 г.
- 2.01.2024 г.
Role:
Representative
Period:
29.01.2009 г.
- 2.01.2024 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
27.02.2009 г.
- 18.06.2009 г.
Role:
Manager
Period:
16.03.2009 г.
- 26.09.2022 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
28.10.2009 г.
- 29.04.2020 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
27.11.2009 г.
- 21.04.2011 г.
Role:
Representative
Period:
27.11.2009 г.
- 21.04.2011 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
17.02.2010 г.
- 7.12.2011 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
23.04.2010 г.
- 28.03.2025 г.
Role:
Manager
Period:
23.04.2010 г.
- 28.03.2025 г.
Role:
Partner
Period:
7.01.2011 г.
- 8.12.2015 г.
Role:
Partner
Period:
25.03.2011 г.
- 8.06.2018 г.
Role:
Manager
Period:
25.03.2011 г.
- 8.06.2018 г.
Role:
Partner
Period:
2.04.2012 г.
- 26.05.2023 г.
Role:
Partner
Period:
9.10.2012 г.
- 10.12.2024 г.
Role:
Partner
Period:
26.04.2013 г.
- 26.09.2013 г.
Role:
Manager
Period:
26.04.2013 г.
- 26.09.2013 г.
Role:
Partner
Period:
15.10.2014 г.
- 9.12.2014 г.
Role:
Partner
Period:
9.12.2014 г.
- 6.04.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
20.11.2014 г.
- 2.05.2023 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
6.04.2015 г.
- 23.11.2020 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
23.11.2020 г.
- 2.09.2024 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
11.02.2021 г.
- 2.09.2024 г.
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
1.10.2015 г.
- 17.11.2015 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
29.10.2015 г.
- 27.04.2018 г.
Role:
Manager
Period:
16.02.2018 г.
- 13.09.2021 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
19.06.2018 г.
- 22.03.2019 г.
Role:
Representative
Period:
19.06.2018 г.
- 22.03.2019 г.
Role:
Management Body Member
Period:
19.06.2018 г.
- 22.03.2019 г.
Role:
Liquidator
Period:
7.09.2018 г.
- 29.03.2019 г.
Role:
Representative
Period:
7.09.2018 г.
- 29.03.2019 г.
Role:
Management Body Member
Period:
7.09.2018 г.
- 29.03.2019 г.
Role:
Liquidator
Period:
25.09.2019 г.
- 4.09.2023 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
26.06.2023 г.
- 29.01.2024 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
3.02.2025 г.
- 12.12.2025 г.
Role:
Representative
Period:
3.02.2025 г.
- 12.12.2025 г.
Role:
Board of Managers Member
Period:
12.03.2025 г.
- 17.12.2025 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
15.08.2025 г.
- 12.12.2025 г.
Role:
Representative
Period:
15.08.2025 г.
- 12.12.2025 г.
Role:
Board of Directors Member
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.