ИВАН ГЕРГОВ КАМЕНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| УНИВЕРСАЛ-КМД ООД | 15.02.2013 г. | Partner | 75.00% | - |
| ТАЙФУН БАЛКАН ООД | 24.06.2010 г. | Partner | 95.71% | - |
| ТАЙФУН ООД | 1.07.2010 г. | Partner | 90.20% | - |
| ИЛМИ-І ООД | 13.06.2013 г. | Partner | 10.00% | - |
| ЛЕС 888 ООД | 31.03.2014 г. | Partner | 33.00% | - |
| ИЗГРЕВ 2015 ЕООД | 1.10.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| СТАРТОН ИНЖЕНЕРИНГ- 2015 ООД | 30.12.2015 г. | Partner | 78.00% | - |
| ГРИИН ЕНЕРДЖИ 2016 ЕООД | 28.04.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| СТАРТОН ИНЖЕНЕРИНГ - 2016 ООД | 11.10.2016 г. | Partner | 60.00% | - |
| ВЕЧИН ГРУП ООД | 8.12.2016 г. | Partner | 50.00% | - |
| ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ ООД | 6.02.2017 г. | Partner | 50.00% | - |
| ВИДАТЕК ООД | 22.06.2018 г. | Partner | 50.00% | - |
Period:
15.02.2013 г.
- present
Role:
Partner
Share:
75.00%
Period:
24.06.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
95.71%
Period:
1.07.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
90.20%
Period:
13.06.2013 г.
- present
Role:
Partner
Share:
10.00%
Period:
31.03.2014 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.00%
Period:
1.10.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.12.2015 г.
- present
Role:
Partner
Share:
78.00%
Period:
28.04.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.10.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
60.00%
Period:
8.12.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
6.02.2017 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
22.06.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| УНИВЕРСАЛ-КМД ООД | 23.02.2010 г. | Manager | - |
| ТАЙФУН БАЛКАН ООД | 24.06.2010 г. | Manager | - |
| ТАЙФУН ООД | 1.07.2010 г. | Manager | - |
| УНИВЕРСАЛ-2010 АД | 11.12.2010 г. | Representative | - |
| ИЛМИ-І ООД | 13.06.2013 г. | Manager | - |
| ЛЕС 888 ООД | 31.03.2014 г. | Manager | - |
| ИЗГРЕВ 2015 ЕООД | 1.10.2025 г. | Manager | - |
| СТАРТОН ИНЖЕНЕРИНГ- 2015 ООД | 30.12.2015 г. | Manager | - |
| ГРИИН ЕНЕРДЖИ 2016 ЕООД | 28.04.2016 г. | Manager | - |
| СТАРТОН ИНЖЕНЕРИНГ - 2016 ООД | 11.10.2016 г. | Manager | - |
| ВЕЧИН ГРУП ООД | 8.12.2016 г. | Manager | - |
| ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ ООД | 6.02.2017 г. | Manager | - |
| ВИДАТЕК ООД | 22.06.2018 г. | Manager | - |
| СДРУЖЕНИЕ РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ВИДИН 2020 | 4.05.2020 г. | Representative | - |
Period:
23.02.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.06.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.07.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.12.2010 г.
- present
Role:
Representative
Period:
13.06.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
31.03.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.10.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.12.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.04.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.10.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.12.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.02.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.06.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.05.2020 г.
- present
Role:
Representative
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| УНИВЕРСАЛ-2010 АД | 11.12.2010 г. | Board of Directors Member | - |
Period:
11.12.2010 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ТАЙФУН ОЙЛ ООД | 22.02.2008 г. | 22.02.2008 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ТАЙФУН ИМПЕРИАЛ ЕООД | 15.06.2009 г. | 4.11.2009 г. | Manager | - |
| ТАЙФУН ИМПЕРИАЛ ЕООД | 15.06.2009 г. | 4.11.2009 г. | Partner | - |
| УНИВЕРСАЛ-КМД ООД | 23.02.2010 г. | 5.03.2010 г. | Partner | - |
| ИЗГРЕВ 2015 ЕООД | 26.01.2015 г. | 20.04.2017 г. | Manager | - |
| ИЗГРЕВ 2015 ЕООД | 16.11.2015 г. | 20.04.2017 г. | Sole Capital Owner | - |
| ИЗГРЕВ 2015 ЕООД | 20.04.2017 г. | 1.10.2025 г. | Partner | - |
Period:
22.02.2008 г.
- 22.02.2008 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
15.06.2009 г.
- 4.11.2009 г.
Role:
Manager
Period:
15.06.2009 г.
- 4.11.2009 г.
Role:
Partner
Period:
23.02.2010 г.
- 5.03.2010 г.
Role:
Partner
Period:
26.01.2015 г.
- 20.04.2017 г.
Role:
Manager
Period:
16.11.2015 г.
- 20.04.2017 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
20.04.2017 г.
- 1.10.2025 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.