ДЕЛЯН ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| РЕНЮАБЪЛ ЕНЕРДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕР ООД | 3.04.2023 г. | Partner | 40.00% |
| РЕНЮАБЪЛ ЕНЕРДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕР ООД | 25.04.2023 г. | Beneficial Owner | 40.00% |
| ПИ ДИ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП ЕООД | 16.12.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПРОДЖЕКТ КОНСЪЛТИНГ ООД | 20.09.2018 г. | Partner | 50.00% |
| СОЛАР ТОШЕВЦИ ООД | 25.09.2019 г. | Partner | 50.00% |
| СОЛАР ТОШЕВЦИ 2 ООД | 18.02.2020 г. | Partner | 50.00% |
| СОЛАР ВТ ООД | 26.02.2020 г. | Partner | 50.00% |
| РЕИБ ПРОДЖЕКТ ООД | 2.08.2021 г. | Partner | 50.00% |
| Сънотех Солар Проджект 1 ООД | 28.09.2022 г. | Beneficial Owner | - |
| ВЕЛБЪЖД ПАУЪР ЕООД | 18.10.2022 г. | Beneficial Owner | - |
| Пропърти Ре ЕООД | 24.01.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| КИДО ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 11.11.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| ИДВ Пропърти ЕООД | 24.01.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПДВ Пропърти ЕООД | 24.01.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ВЕТ Пропърти ЕООД | 27.01.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
3.04.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
40.00%
Period:
25.04.2023 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Share:
40.00%
Period:
16.12.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
20.09.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
25.09.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
18.02.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
26.02.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
2.08.2021 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
28.09.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
18.10.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
24.01.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.11.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
24.01.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
24.01.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.01.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| РЕНЮАБЪЛ ЕНЕРДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕР ООД | 26.06.2008 г. | Manager |
| ПИ ДИ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП ЕООД | 16.12.2015 г. | Manager |
| ПРОДЖЕКТ КОНСЪЛТИНГ ООД | 30.12.2015 г. | Manager |
| СОЛАР ТОШЕВЦИ ООД | 25.09.2019 г. | Manager |
| СОЛАР ТОШЕВЦИ 2 ООД | 18.02.2020 г. | Manager |
| СОЛАР ВТ ООД | 26.02.2020 г. | Manager |
| РЕИБ ПРОДЖЕКТ ООД | 2.08.2021 г. | Manager |
| Сънотех Солар Проджект 1 ООД | 23.08.2021 г. | Manager |
| ВЕЛБЪЖД ПАУЪР ЕООД | 18.10.2022 г. | Offshore Control Company Representative |
| ВЕЛБЪЖД ПАУЪР ЕООД | 22.06.2023 г. | Manager |
| КИДО ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 27.09.2024 г. | Manager |
| КИДО ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 11.11.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| ИДВ Пропърти ЕООД | 24.01.2025 г. | Manager |
| ПДВ Пропърти ЕООД | 24.01.2025 г. | Manager |
| ВЕТ Пропърти ЕООД | 27.01.2025 г. | Manager |
Period:
26.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.12.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.12.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.09.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.02.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.02.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.08.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.08.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.10.2022 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
22.06.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.09.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.11.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
24.01.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.01.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.01.2025 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| РЕНЮАБЪЛ ЕНЕРДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕР ООД | 26.06.2008 г. | 12.02.2015 г. | Partner |
| РЕНЮАБЪЛ ЕНЕРДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕР ООД | 12.02.2015 г. | 3.04.2023 г. | Sole Capital Owner |
| МИСТРАЛ ГРУП ЕООД | 15.12.2014 г. | 5.03.2015 г. | Partner |
| ПРОДЖЕКТ КОНСЪЛТИНГ ООД | 30.12.2015 г. | 20.09.2018 г. | Sole Capital Owner |
| ДЕЙЛАЙТ ПРОДЖЕКТ СЪЛЮШЪНС ЕООД | 3.10.2016 г. | 31.10.2018 г. | Manager |
| Асоциация за производство, съхранение и търговия на електроенергия | 4.12.2019 г. | 14.12.2023 г. | Management Body Member |
Period:
26.06.2008 г.
- 12.02.2015 г.
Role:
Partner
Period:
12.02.2015 г.
- 3.04.2023 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
15.12.2014 г.
- 5.03.2015 г.
Role:
Partner
Period:
30.12.2015 г.
- 20.09.2018 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
3.10.2016 г.
- 31.10.2018 г.
Role:
Manager
Period:
4.12.2019 г.
- 14.12.2023 г.
Role:
Management Body Member
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.