БОЯН АЛЕКСАНДРОВ СТАНОЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| БАЗЛЯНКОВ, СТАНОЕВ И ТАШЕВ ООД | 17.06.2008 г. | Partner | 50.00% |
| ЗЕЛДА КОНСУЛТАНТИ & КО ООД | 17.06.2008 г. | Partner | 50.00% |
| БИРЛИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 8.08.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БЕНДЕКС КОНСУЛТ ООД | 3.12.2010 г. | Partner | 25.00% |
| БСТ ТРЪСТ АД | 13.10.2021 г. | Beneficial Owner | - |
| БОРМАР ИНВЕСТ ООД | 3.07.2018 г. | Partner | 33.33% |
| РЕЦИАНА ООД | 13.07.2018 г. | Partner | 5.00% |
| ПИЦА ПАЦА ООД | 15.10.2018 г. | Partner | 50.00% |
| АДРИЯ ЛАЙН ООД | 8.12.2020 г. | Partner | 25.00% |
| РЕЙТЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ ООД | 8.12.2020 г. | Partner | 25.00% |
| Роял Клийнинг Солар ООД | 8.07.2025 г. | Partner | 70.00% |
| УЕЛЛИ ФОРС ЕООД | 19.11.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
17.06.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
17.06.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
8.08.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
3.12.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
13.10.2021 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
3.07.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Period:
13.07.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
5.00%
Period:
15.10.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
8.12.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
8.12.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
8.07.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
70.00%
Period:
19.11.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| АРКУТИНО ЕАД | 27.06.2019 г. | Offshore Control Company Representative |
| НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО Г. ДАНОВ-1904г." | 13.04.2018 г. | Representative |
| СИТИ АВЕНЮ ЕООД | 18.03.2022 г. | Manager |
| Роял Клийнинг Солар ООД | 8.07.2025 г. | Manager |
| УЕЛЛИ ФОРС ЕООД | 19.11.2025 г. | Manager |
Period:
27.06.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
13.04.2018 г.
- present
Role:
Representative
Period:
18.03.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.07.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.11.2025 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| КРАСХИМ ЕАД | 10.05.2008 г. | Board of Directors Member |
| БИРЛИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 8.08.2008 г. | Board of Directors Member |
| ДИКАВ ИНВЕСТ АД | 18.11.2008 г. | Board of Directors Member |
| БСТ ТРЪСТ АД | 13.10.2021 г. | Board of Directors Member |
| НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО Г. ДАНОВ-1904г." | 13.04.2018 г. | Trustee |
Period:
10.05.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
8.08.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
18.11.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
13.10.2021 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
13.04.2018 г.
- present
Role:
Trustee
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| ПЛОВДИВ РИТЕЙЛ СЕНТЪР АД | 9.04.2008 г. | 30.06.2008 г. | Board of Directors Member |
| ФУГА ИНВЕСТМЪНТ ЕАД | 21.04.2008 г. | 21.04.2008 г. | Board of Directors Member |
| ДЕЛТА КЪНСТРАКШЪНС АД | 10.05.2008 г. | 10.05.2008 г. | Board of Directors Member |
| ПЛОВДИВ ИНВЕСТМЪНТ ЕАД | 10.05.2008 г. | 10.05.2008 г. | Board of Directors Member |
| РИЛОН ЗЛАТИТРАП ИНВЕСТМЪНТС ЕАД | 10.05.2008 г. | 10.05.2008 г. | Board of Directors Member |
| РИЛОН ЦАЛАПИЦА ИНВЕСТМЪНТС ЕАД | 10.05.2008 г. | 10.05.2008 г. | Board of Directors Member |
| РИЛОН ПЕЩЕРСКА ИСТЕЙТС ЕАД | 10.05.2008 г. | 8.08.2008 г. | Board of Directors Member |
| ДИ ВИ АР ЛИМИТИД ЕАД | 10.05.2008 г. | 10.05.2008 г. | Board of Directors Member |
| ВЕСТА ПАРК ЕАД | 12.05.2008 г. | 12.05.2008 г. | Board of Directors Member |
| РЕЛАКС СПА ЦЕНТЪР АД | 12.05.2008 г. | 7.12.2011 г. | Board of Directors Member |
| БАРТЛЕТ АД | 17.05.2008 г. | 14.10.2020 г. | Board of Directors Member |
| БАРТЛЕТ АД | 27.06.2019 г. | 14.10.2020 г. | Beneficial Owner |
| КРАНЕВО ДИВЕЛЪПМЪНТ КЪМПАНИ ЕАД | 28.05.2008 г. | 24.07.2017 г. | Board of Directors Member |
| АРКУТИНО ЕАД | 28.05.2008 г. | 25.11.2010 г. | Board of Directors Member |
| АРКУТИНО ЕАД | 27.06.2019 г. | 31.05.2024 г. | Beneficial Owner |
| АРКУТИНО ЕАД | 14.06.2021 г. | 10.02.2023 г. | Representative |
| АРКУТИНО ЕАД | 14.06.2021 г. | 10.02.2023 г. | Board of Directors Member |
| КООПЕРАЦИЯ "ЛИОН - 1" | 29.06.2008 г. | 3.01.2011 г. | Controlling Board Member |
| КООПЕРАЦИЯ "ЛИОН" | 29.06.2008 г. | 2.10.2013 г. | Controlling Board Member |
| ВЕНИКС | 1.07.2008 г. | 19.08.2010 г. | Board of Managers Member |
| ТРИЛИСТНИК ИСТЕЙТС АД | 5.08.2008 г. | 26.06.2018 г. | Board of Directors Member |
| МАРИЦА ГАРДЪНС ЕАД | 9.08.2008 г. | 5.01.2017 г. | Board of Directors Member |
| МАЛЬОВИЦА ИСТЕЙТ ЕООД | 28.08.2008 г. | 20.08.2012 г. | Partner |
| СЮПЪРБ КЪНСТРАКШЪНС ЕАД | 30.10.2008 г. | 8.04.2011 г. | Board of Directors Member |
| АГРОЛЕНД КОНСУЛТ ЕООД | 18.11.2008 г. | 6.08.2010 г. | Partner |
| СЪНИ ХИЛ ЕАД | 2.04.2009 г. | 20.06.2019 г. | Board of Directors Member |
| ЮНИВЪРСАЛ ХОЛИДЕЙ АД | 21.05.2009 г. | 4.06.2010 г. | Board of Directors Member |
| КОНСУЛТКОМЕРС ООД | 28.05.2009 г. | 29.05.2012 г. | Partner |
| ДЖЕЙ БИ ДИ ООД | 22.07.2009 г. | 26.04.2010 г. | Partner |
| ПРАЙМ ХАУС БГ АД | 24.03.2010 г. | 31.10.2013 г. | Board of Directors Member |
| МНБ ЕСТЕЙТС ООД | 8.12.2010 г. | 21.06.2024 г. | Partner |
| ПРАЙМ РЕЗИДЕНС АД | 22.12.2010 г. | 23.04.2014 г. | Board of Directors Member |
| ФОКС ТРЕЙДИНГ ООД | 1.04.2011 г. | 14.02.2012 г. | Partner |
| БСТ ТРЪСТ АД | 18.06.2012 г. | 11.07.2017 г. | Board of Directors Member |
| СЪНИ ХИЛ 2 ЕАД | 3.06.2014 г. | 5.01.2017 г. | Board of Directors Member |
| АРМЕА АД | 21.11.2014 г. | 24.11.2022 г. | Board of Directors Member |
| СПОРТ БУРГАС ЦЕНТЪР АД | 27.02.2018 г. | 26.08.2024 г. | Board of Directors Member |
| СТЕМА - СТАРОСЕЛ ЕООД | 14.02.2022 г. | 3.06.2022 г. | Manager |
| СИТИСТАР ЕООД | 1.02.2023 г. | 21.10.2025 г. | Manager |
| Ес.Ди.И. Стратиджик Дивелъпмънт Истаблишмънт - България ЕООД | 14.02.2024 г. | 15.01.2025 г. | Manager |
| Ес.Ди.И. Стратиджик Дивелъпмънт Истаблишмънт - България ЕООД | 14.02.2024 г. | 15.01.2025 г. | Sole Capital Owner |
| Бългериън Съни дей дивелъпмънт ЕООД | 26.06.2024 г. | 21.01.2025 г. | Liquidator |
| ЕЛИО ГРУП ООД | 30.10.2025 г. | 20.11.2025 г. | Manager |
| ЕЛИО ГРУП ООД | 30.10.2025 г. | 20.11.2025 г. | Sole Capital Owner |
Period:
9.04.2008 г.
- 30.06.2008 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
21.04.2008 г.
- 21.04.2008 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
10.05.2008 г.
- 10.05.2008 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
10.05.2008 г.
- 10.05.2008 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
10.05.2008 г.
- 10.05.2008 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
10.05.2008 г.
- 10.05.2008 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
10.05.2008 г.
- 8.08.2008 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
10.05.2008 г.
- 10.05.2008 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
12.05.2008 г.
- 12.05.2008 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
12.05.2008 г.
- 7.12.2011 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
17.05.2008 г.
- 14.10.2020 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
27.06.2019 г.
- 14.10.2020 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
28.05.2008 г.
- 24.07.2017 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
28.05.2008 г.
- 25.11.2010 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
27.06.2019 г.
- 31.05.2024 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
14.06.2021 г.
- 10.02.2023 г.
Role:
Representative
Period:
14.06.2021 г.
- 10.02.2023 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
29.06.2008 г.
- 3.01.2011 г.
Role:
Controlling Board Member
Period:
29.06.2008 г.
- 2.10.2013 г.
Role:
Controlling Board Member
Period:
1.07.2008 г.
- 19.08.2010 г.
Role:
Board of Managers Member
Period:
5.08.2008 г.
- 26.06.2018 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
9.08.2008 г.
- 5.01.2017 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
28.08.2008 г.
- 20.08.2012 г.
Role:
Partner
Period:
30.10.2008 г.
- 8.04.2011 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
18.11.2008 г.
- 6.08.2010 г.
Role:
Partner
Period:
2.04.2009 г.
- 20.06.2019 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
21.05.2009 г.
- 4.06.2010 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
28.05.2009 г.
- 29.05.2012 г.
Role:
Partner
Period:
22.07.2009 г.
- 26.04.2010 г.
Role:
Partner
Period:
24.03.2010 г.
- 31.10.2013 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
8.12.2010 г.
- 21.06.2024 г.
Role:
Partner
Period:
22.12.2010 г.
- 23.04.2014 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
1.04.2011 г.
- 14.02.2012 г.
Role:
Partner
Period:
18.06.2012 г.
- 11.07.2017 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
3.06.2014 г.
- 5.01.2017 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
21.11.2014 г.
- 24.11.2022 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
27.02.2018 г.
- 26.08.2024 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
14.02.2022 г.
- 3.06.2022 г.
Role:
Manager
Period:
1.02.2023 г.
- 21.10.2025 г.
Role:
Manager
Period:
14.02.2024 г.
- 15.01.2025 г.
Role:
Manager
Period:
14.02.2024 г.
- 15.01.2025 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
26.06.2024 г.
- 21.01.2025 г.
Role:
Liquidator
Period:
30.10.2025 г.
- 20.11.2025 г.
Role:
Manager
Period:
30.10.2025 г.
- 20.11.2025 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.