ТОДОР МАРИНОВ ПАЛАЗОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| МБВ КОНСУЛТ ООД | 27.08.2008 г. | Partner | 66.67% | - |
| МБВ КОНСУЛТ ООД | 18.09.2019 г. | Beneficial Owner | 66.67% | - |
| СИТ ПАУЪР ООД | 31.03.2011 г. | Partner | 50.00% | - |
| Д И К КОНСУЛТ ООД | 16.11.2011 г. | Partner | 50.00% | 100K - 1M BGN |
| ТС солар ЕООД | 3.05.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
27.08.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
66.67%
Period:
18.09.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Share:
66.67%
Period:
31.03.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
16.11.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
3.05.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| МБВ КОНСУЛТ ООД | 27.08.2008 г. | Manager | - |
| ТОМИ КОМЕРС ЕООД | 1.12.2008 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ФЕРОКОМПЛЕКТ ООД | 15.04.2021 г. | Manager | - |
| Д И К КОНСУЛТ ООД | 16.11.2011 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| БИЗНЕС ИНИЦИАТИВА 2003 ЕООД | 27.11.2014 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| МБВ АТЛЕТИК ЕООД | 18.08.2017 г. | Manager | - |
| ТЕКТОНИК ИНВЕСТ ЕООД | 15.04.2021 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| АНТОНИОС РАЦИОНАЛ ЕООД | 20.01.2022 г. | Manager | - |
| БУЛСАЙПКОСТ ООД | 7.04.2022 г. | Manager | - |
| ТС солар ЕООД | 3.05.2023 г. | Manager | - |
Period:
27.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.12.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
15.04.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.11.2011 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
27.11.2014 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
18.08.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.04.2021 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
20.01.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.04.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.05.2023 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЛЕВИНА ЕООД | 25.03.2008 г. | 26.02.2009 г. | Liquidator | - |
| ФОРЕЛ 6Г ЕООД | 27.08.2008 г. | 28.10.2014 г. | Manager | - |
| ТОМИ КОМЕРС ЕООД | 1.12.2008 г. | 13.11.2014 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ПОЛИМЕКС ТРАНСПОРТ ООД | 30.12.2008 г. | 20.09.2011 г. | Partner | - |
| ФЕРОКОМПЛЕКТ ООД | 5.01.2009 г. | 16.11.2009 г. | Manager | - |
| ИВЕЛ-СОФИЯ ЕООД | 23.03.2009 г. | 15.05.2010 г. | Manager | - |
| КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА РУСЕ АД | 5.11.2009 г. | 9.03.2011 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА РУСЕ АД | 5.11.2009 г. | 6.02.2013 г. | Board of Managers Member | 0 - 100K BGN |
| ПРИСТИС ТРЕЙД ЕАД | 6.07.2011 г. | 24.02.2012 г. | Representative | - |
| ПРИСТИС ТРЕЙД ЕАД | 6.07.2011 г. | 24.02.2012 г. | Board of Directors Member | - |
| ПОРТО РУСЕ ЕАД | 6.07.2011 г. | 24.02.2012 г. | Representative | - |
| ПОРТО РУСЕ ЕАД | 6.07.2011 г. | 24.02.2012 г. | Board of Directors Member | - |
| РУСЕНСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА АД | 1.11.2012 г. | 12.12.2013 г. | Board of Directors Member | - |
| ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ РУСЕ-ЗАПАД АД | 26.02.2014 г. | 13.06.2017 г. | Board of Directors Member | - |
| ШИПЯРД КОНСУЛТ ООД | 23.09.2015 г. | 21.07.2016 г. | Manager | - |
| ШИПЯРД КОНСУЛТ ООД | 23.09.2015 г. | 21.07.2016 г. | Sole Capital Owner | - |
| ОДИТО ООД | 30.09.2022 г. | 21.12.2022 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ОДИТО ООД | 30.09.2022 г. | 21.12.2022 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
Period:
25.03.2008 г.
- 26.02.2009 г.
Role:
Liquidator
Period:
27.08.2008 г.
- 28.10.2014 г.
Role:
Manager
Period:
1.12.2008 г.
- 13.11.2014 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
30.12.2008 г.
- 20.09.2011 г.
Role:
Partner
Period:
5.01.2009 г.
- 16.11.2009 г.
Role:
Manager
Period:
23.03.2009 г.
- 15.05.2010 г.
Role:
Manager
Period:
5.11.2009 г.
- 9.03.2011 г.
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
5.11.2009 г.
- 6.02.2013 г.
Role:
Board of Managers Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
6.07.2011 г.
- 24.02.2012 г.
Role:
Representative
Period:
6.07.2011 г.
- 24.02.2012 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
6.07.2011 г.
- 24.02.2012 г.
Role:
Representative
Period:
6.07.2011 г.
- 24.02.2012 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
1.11.2012 г.
- 12.12.2013 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
26.02.2014 г.
- 13.06.2017 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
23.09.2015 г.
- 21.07.2016 г.
Role:
Manager
Period:
23.09.2015 г.
- 21.07.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
30.09.2022 г.
- 21.12.2022 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
30.09.2022 г.
- 21.12.2022 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.