ПЛАМЕН ЛЮБЕНОВ ЮРУКОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СПЕТЕМА-КАФЕ ЕООД | 2.09.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| СПЕТЕМА ПРОДАКШЪН ЕООД | 30.08.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| БАЛКАМ АД | 29.08.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ЮРУКОВ - ПЛАМЕН ЮРУКОВ ЕТ | 12.03.2009 г. | Sole Trader | - | - |
| ВЕНИАНИНА ЕООД | 7.04.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| П Ю КОНСУЛТ ЕООД | 14.02.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| СЕЛЕНА ВИЖЪН ЕООД | 25.08.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
2.09.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
30.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
29.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
12.03.2009 г.
- present
Role:
Sole Trader
Period:
7.04.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
14.02.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
25.08.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ВЕНИАНИНА ЕООД | 7.04.2009 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| П Ю КОНСУЛТ ЕООД | 14.02.2014 г. | Manager | - |
| СЕЛЕНА ВИЖЪН ЕООД | 25.08.2015 г. | Manager | - |
| АГАМЕМНОН - 1 ЕООД | 27.06.2016 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| Сдружение Спортен клуб по айкидо Будо Морихей Уешиба | 23.04.2018 г. | Representative | - |
| БЪЛГАРСКА АЙКИДО ФЕДЕРАЦИЯ | 15.10.2018 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| ИНСТИТУТ ЗА КУЛТУРА И ЛИДЕРСТВО | 2.10.2023 г. | Representative | - |
| "Българо-Казахстанска търговско-индустриална камара" | 31.07.2024 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
Period:
7.04.2009 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
14.02.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.08.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.06.2016 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
23.04.2018 г.
- present
Role:
Representative
Period:
15.10.2018 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
2.10.2023 г.
- present
Role:
Representative
Period:
31.07.2024 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| Сдружение Спортен клуб по айкидо Будо Морихей Уешиба | 23.04.2018 г. | Management Body Member | - |
| БЪЛГАРСКА АЙКИДО ФЕДЕРАЦИЯ | 15.10.2018 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА БОЙНИТЕ СПОРТОВЕ | 5.11.2018 г. | Management Body Member | - |
| ИНСТИТУТ ЗА КУЛТУРА И ЛИДЕРСТВО | 2.10.2023 г. | Management Body Member | - |
| "Българо-Казахстанска търговско-индустриална камара" | 31.07.2024 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
Period:
23.04.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
15.10.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
5.11.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
2.10.2023 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
31.07.2024 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СПЕТЕМА-КАФЕ ЕООД | 15.12.2008 г. | 23.03.2011 г. | Manager | - |
| СПЕТЕМА ПРОДАКШЪН ЕООД | 16.12.2008 г. | 23.03.2011 г. | Manager | - |
| БАЛКАМ АД | 25.02.2009 г. | 9.09.2010 г. | Representative | - |
| БАЛКАМ АД | 25.02.2009 г. | 12.02.2014 г. | Board of Directors Member | - |
| СКОНТО ВИЖЪН ЕООД | 6.10.2011 г. | 25.09.2014 г. | Sole Capital Owner | - |
| СКОНТО ВИЖЪН ЕООД | 27.03.2013 г. | 25.09.2014 г. | Manager | - |
| СЕЛЕНА ВИЖЪН ЕООД | 26.08.2014 г. | 1.06.2015 г. | Manager | - |
| СЕЛЕНА ВИЖЪН ЕООД | 26.08.2014 г. | 1.06.2015 г. | Sole Capital Owner | - |
| АГАМЕМНОН - 1 ЕООД | 5.02.2015 г. | 6.04.2016 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| АГАМЕМНОН - 1 ЕООД | 5.02.2015 г. | 6.04.2016 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| АГАМЕМНОН - 1 ЕООД | 27.06.2016 г. | 20.11.2020 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| СПОРТЕН КЛУБ АКАДЕМИК - СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ | 2.07.2018 г. | 21.09.2018 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
Period:
15.12.2008 г.
- 23.03.2011 г.
Role:
Manager
Period:
16.12.2008 г.
- 23.03.2011 г.
Role:
Manager
Period:
25.02.2009 г.
- 9.09.2010 г.
Role:
Representative
Period:
25.02.2009 г.
- 12.02.2014 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
6.10.2011 г.
- 25.09.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
27.03.2013 г.
- 25.09.2014 г.
Role:
Manager
Period:
26.08.2014 г.
- 1.06.2015 г.
Role:
Manager
Period:
26.08.2014 г.
- 1.06.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
5.02.2015 г.
- 6.04.2016 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
5.02.2015 г.
- 6.04.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
27.06.2016 г.
- 20.11.2020 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
2.07.2018 г.
- 21.09.2018 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.