АНЕЛИЯ НИКОЛОВА ЪРДЛИ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| АНЕРГ СОЛАР ЕООД | 21.01.2025 г. | Beneficial Owner | - |
| Анерг Калипетрово ЕООД | 9.01.2025 г. | Beneficial Owner | - |
| Анерг Фокс ЕООД | 20.01.2025 г. | Beneficial Owner | - |
| Анерг Вило ЕООД | 10.01.2025 г. | Beneficial Owner | - |
| Анерг Геран ЕООД | 23.12.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| Анерг Ренар ЕООД | 9.01.2025 г. | Beneficial Owner | - |
| Анерг Монтан ЕООД | 9.01.2025 г. | Beneficial Owner | - |
| Анерг Океан ЕООД | 9.01.2025 г. | Beneficial Owner | - |
| АНЕРГ АД | 21.01.2025 г. | Beneficial Owner | - |
| АНЕРГ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД | 23.12.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| Патини ЕООД | 11.08.2025 г. | Beneficial Owner | - |
| Асани Мениджмънт АД | 22.10.2024 г. | Beneficial Owner | - |
Period:
21.01.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
9.01.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
20.01.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
10.01.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
23.12.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
9.01.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
9.01.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
9.01.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
21.01.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
23.12.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
11.08.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
22.10.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| БРИО СЕЛЕКТ ЕООД | 30.09.2021 г. | Offshore Control Company Representative |
| АНЕРГ СОЛАР ЕООД | 27.07.2009 г. | Manager |
| АНЕРГ СОЛАР ЕООД | 21.01.2025 г. | Offshore Control Company Representative |
| Анерг Калипетрово ЕООД | 20.08.2009 г. | Manager |
| Анерг Калипетрово ЕООД | 9.01.2025 г. | Offshore Control Company Representative |
| Анерг Фокс ЕООД | 30.08.2010 г. | Manager |
| Анерг Фокс ЕООД | 20.01.2025 г. | Offshore Control Company Representative |
| Анерг Вило ЕООД | 30.08.2010 г. | Manager |
| Анерг Вило ЕООД | 10.01.2025 г. | Offshore Control Company Representative |
| Анерг Геран ЕООД | 16.02.2011 г. | Manager |
| Анерг Геран ЕООД | 23.12.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| Анерг Ренар ЕООД | 16.02.2011 г. | Manager |
| Анерг Ренар ЕООД | 9.01.2025 г. | Offshore Control Company Representative |
| Анерг Монтан ЕООД | 16.02.2011 г. | Manager |
| Анерг Монтан ЕООД | 9.01.2025 г. | Offshore Control Company Representative |
| Анерг Океан ЕООД | 16.02.2011 г. | Manager |
| Анерг Океан ЕООД | 9.01.2025 г. | Offshore Control Company Representative |
| АНЕРГ АД | 15.09.2016 г. | Representative |
| Солесте ЕООД | 10.12.2021 г. | Manager |
Period:
30.09.2021 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
27.07.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.01.2025 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
20.08.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.01.2025 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
30.08.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.01.2025 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
30.08.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.01.2025 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
16.02.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.12.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
16.02.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.01.2025 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
16.02.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.01.2025 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
16.02.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.01.2025 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
15.09.2016 г.
- present
Role:
Representative
Period:
10.12.2021 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| АНЕРГ АД | 15.09.2016 г. | Board of Directors Member |
| АНЕРГ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД | 18.07.2017 г. | Board of Directors Member |
| Асани Мениджмънт АД | 27.09.2019 г. | Board of Directors Member |
Period:
15.09.2016 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
18.07.2017 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
27.09.2019 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| ВИТОША ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД | 28.07.2008 г. | 9.08.2018 г. | Manager |
| ВИТОША ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД | 28.07.2008 г. | 31.01.2017 г. | Partner |
| ВИТОША ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД | 31.01.2017 г. | 9.08.2018 г. | Sole Capital Owner |
| ВИТОША ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД | 28.07.2017 г. | 9.08.2018 г. | Liquidator |
| БРИО СЕЛЕКТ ЕООД | 28.07.2008 г. | 13.09.2024 г. | Manager |
| БРИО СЕЛЕКТ ЕООД | 27.08.2019 г. | 30.09.2021 г. | Beneficial Owner |
| ЕЙ И ЕС СОЛАР БЪЛГАРИЯ ЛАМБРИНОВО ЕООД | 20.08.2009 г. | 17.04.2012 г. | Manager |
| БИОМЕТ СОЛАР ПЧЕЛАРОВО ЕООД | 20.08.2009 г. | 5.12.2011 г. | Manager |
| АНЕРГ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 23.07.2010 г. | 18.07.2017 г. | Manager |
| АНЕРГ ЛАМБРИНОВО ЕАД | 17.04.2012 г. | 24.11.2017 г. | Representative |
| АНЕРГ ЛАМБРИНОВО ЕАД | 17.04.2012 г. | 24.11.2017 г. | Board of Directors Member |
| АСАНИ МЕНИДЖМЪНТ ООД | 24.04.2015 г. | 27.09.2019 г. | Manager |
| АСАНИ МЕНИДЖМЪНТ ООД | 24.04.2015 г. | 27.12.2018 г. | Sole Capital Owner |
| АСАНИ МЕНИДЖМЪНТ ООД | 27.12.2018 г. | 27.09.2019 г. | Partner |
| ПАТИНИ ЕАД | 22.11.2017 г. | 14.07.2018 г. | Representative |
| ПАТИНИ ЕАД | 22.11.2017 г. | 14.07.2018 г. | Board of Directors Member |
| Патини ЕООД | 14.07.2018 г. | 13.09.2024 г. | Manager |
| Асани Мениджмънт АД | 27.09.2019 г. | 23.08.2024 г. | Representative |
| БЪЛГАРСКА ФОТОВОЛТАИЧНА АСОЦИАЦИЯ | 27.11.2020 г. | 31.08.2023 г. | Management Body Member |
| ЕРУДИТИО ЕООД | 12.05.2022 г. | 18.11.2024 г. | Manager |
| Ийст Сан България ЕАД | 21.09.2023 г. | 6.12.2024 г. | Board of Directors Member |
| Ийст Сан България ЕАД | 26.03.2024 г. | 6.12.2024 г. | Representative |
Period:
28.07.2008 г.
- 9.08.2018 г.
Role:
Manager
Period:
28.07.2008 г.
- 31.01.2017 г.
Role:
Partner
Period:
31.01.2017 г.
- 9.08.2018 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
28.07.2017 г.
- 9.08.2018 г.
Role:
Liquidator
Period:
28.07.2008 г.
- 13.09.2024 г.
Role:
Manager
Period:
27.08.2019 г.
- 30.09.2021 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
20.08.2009 г.
- 17.04.2012 г.
Role:
Manager
Period:
20.08.2009 г.
- 5.12.2011 г.
Role:
Manager
Period:
23.07.2010 г.
- 18.07.2017 г.
Role:
Manager
Period:
17.04.2012 г.
- 24.11.2017 г.
Role:
Representative
Period:
17.04.2012 г.
- 24.11.2017 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
24.04.2015 г.
- 27.09.2019 г.
Role:
Manager
Period:
24.04.2015 г.
- 27.12.2018 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
27.12.2018 г.
- 27.09.2019 г.
Role:
Partner
Period:
22.11.2017 г.
- 14.07.2018 г.
Role:
Representative
Period:
22.11.2017 г.
- 14.07.2018 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
14.07.2018 г.
- 13.09.2024 г.
Role:
Manager
Period:
27.09.2019 г.
- 23.08.2024 г.
Role:
Representative
Period:
27.11.2020 г.
- 31.08.2023 г.
Role:
Management Body Member
Period:
12.05.2022 г.
- 18.11.2024 г.
Role:
Manager
Period:
21.09.2023 г.
- 6.12.2024 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
26.03.2024 г.
- 6.12.2024 г.
Role:
Representative
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.