ПЛАМЕНЧО КИРИЛОВ ЯНЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| БС ЕКСПОРТ ИМПОРТ ЕООД | 15.10.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ВЕЛ ИМПОРТ ЕООД | 15.10.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ВИВАСЕД ЕООД | 16.05.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПЛАМ ТРЕЙД ГРУП - 11 ЕООД | 29.11.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БУЛЕКОРЕК ООД | 6.02.2012 г. | Partner | 50.00% |
| РАД ТРЕЙД КЪМПАНИ - 2011 ЕООД | 24.02.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СМАРТ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД | 19.01.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| АЛФА ИП ООД | 11.03.2015 г. | Partner | 50.00% |
| ЮЛИКОС 11 ЕООД | 2.06.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СБ ГРУП ЕООД | 2.05.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БАЙК комерс - 52 ЕООД | 11.05.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СИТИ САЙТ ЕСТЕЙТС ЕООД | 20.06.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| КОМП СТОР ЕООД | 26.06.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| МЕДИКС ММ ЕООД | 25.07.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ХИПЕРМАГ ЕООД | 26.07.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ВОЛАНТ ЕООД | 10.05.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ВЕРАТА ЕООД | 31.05.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| НОВА ФЕСТИВАЛИТИ ЕООД | 10.10.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| С ЕЙЧ ЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 1.02.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕВРО ХРИС СПЕД ЕООД | 20.12.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СТИЛТЕХ КОМПЮТЪРС ЕООД | 13.05.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕМКБ България ЕООД | 5.08.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СЪРКЪЛ БРИК БЪЛГАРИЯ ЕООД | 5.08.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПЕТМЕТ ЕООД | 23.01.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
15.10.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
15.10.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.05.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
29.11.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
6.02.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
24.02.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.01.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.03.2015 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
2.06.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.05.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.05.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
20.06.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
26.06.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
25.07.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
26.07.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.05.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
31.05.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.10.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
1.02.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
20.12.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
13.05.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
5.08.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
5.08.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
23.01.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| БС ЕКСПОРТ ИМПОРТ ЕООД | 15.10.2008 г. | Manager |
| ВЕЛ ИМПОРТ ЕООД | 15.10.2008 г. | Manager |
| ВИВАСЕД ЕООД | 16.05.2011 г. | Manager |
| ПЛАМ ТРЕЙД ГРУП - 11 ЕООД | 29.11.2011 г. | Manager |
| РАД ТРЕЙД КЪМПАНИ - 2011 ЕООД | 24.02.2012 г. | Manager |
| СМАРТ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД | 19.01.2015 г. | Manager |
| АЛФА ИП ООД | 11.03.2015 г. | Manager |
| ДМ - ГРУП 10 ЕООД | 8.12.2015 г. | Manager |
| ЮЛИКОС 11 ЕООД | 2.06.2016 г. | Manager |
| СБ ГРУП ЕООД | 2.05.2017 г. | Manager |
| БАЙК комерс - 52 ЕООД | 11.05.2017 г. | Manager |
| СИТИ САЙТ ЕСТЕЙТС ЕООД | 20.06.2017 г. | Manager |
| КОМП СТОР ЕООД | 26.06.2017 г. | Manager |
| МЕДИКС ММ ЕООД | 25.07.2017 г. | Manager |
| ХИПЕРМАГ ЕООД | 26.07.2017 г. | Manager |
| ВОЛАНТ ЕООД | 8.09.2017 г. | Manager |
| ВЕРАТА ЕООД | 8.09.2017 г. | Manager |
| НОВА ФЕСТИВАЛИТИ ЕООД | 10.10.2017 г. | Manager |
| С ЕЙЧ ЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 1.02.2018 г. | Manager |
| ЕВРО ХРИС СПЕД ЕООД | 20.12.2018 г. | Manager |
| СТИЛТЕХ КОМПЮТЪРС ЕООД | 13.05.2019 г. | Manager |
| ЕМКБ България ЕООД | 5.08.2019 г. | Manager |
| СЪРКЪЛ БРИК БЪЛГАРИЯ ЕООД | 5.08.2019 г. | Manager |
Period:
15.10.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.10.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.05.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.11.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.02.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.01.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.03.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.12.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.06.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.05.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.05.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.06.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.06.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.07.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.07.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.09.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.09.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.10.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.02.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.12.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.05.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.08.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.08.2019 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| БЕНИ ЕООД | 12.05.2011 г. | 21.10.2011 г. | Manager |
| БЕНИ ЕООД | 12.05.2011 г. | 21.10.2011 г. | Sole Capital Owner |
| ВИТОЛ ЕООД | 12.10.2012 г. | 5.10.2022 г. | Manager |
| ВИТОЛ ЕООД | 12.10.2012 г. | 5.10.2022 г. | Sole Capital Owner |
| ВИТЕКС ГРУП ЕООД | 12.10.2012 г. | 26.11.2012 г. | Manager |
| ВИТЕКС ГРУП ЕООД | 12.10.2012 г. | 13.11.2012 г. | Sole Capital Owner |
| РИЗОВ МАШИНЕН ЕООД | 9.12.2014 г. | 30.08.2019 г. | Manager |
| РИЗОВ МАШИНЕН ЕООД | 9.12.2014 г. | 30.08.2019 г. | Sole Capital Owner |
| СМ ИНЖЕНЕРИНГ 09 ЕООД | 19.01.2015 г. | 29.01.2016 г. | Manager |
| СМ ИНЖЕНЕРИНГ 09 ЕООД | 19.01.2015 г. | 29.01.2016 г. | Sole Capital Owner |
| АЙ ТИ ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД | 22.04.2015 г. | 29.01.2016 г. | Manager |
| АЙ ТИ ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД | 22.04.2015 г. | 29.01.2016 г. | Sole Capital Owner |
| ВЕНТЕКС КЛИМА ЕООД | 15.05.2015 г. | 29.01.2016 г. | Manager |
| ВЕНТЕКС КЛИМА ЕООД | 15.05.2015 г. | 29.01.2016 г. | Sole Capital Owner |
| БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ 2009 ЕООД | 10.09.2015 г. | 29.01.2016 г. | Manager |
| БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ 2009 ЕООД | 10.09.2015 г. | 29.01.2016 г. | Sole Capital Owner |
| АЛТЕРА ГРУП ЕООД | 1.10.2015 г. | 4.11.2015 г. | Manager |
| АЛТЕРА ГРУП ЕООД | 1.10.2015 г. | 4.11.2015 г. | Sole Capital Owner |
| РЕНТА ГРУП ПЛЮС ЕООД | 19.07.2017 г. | 18.06.2018 г. | Manager |
| РЕНТА ГРУП ПЛЮС ЕООД | 19.07.2017 г. | 18.06.2018 г. | Sole Capital Owner |
| РЕНТА БИЛД ЕООД | 22.08.2017 г. | 23.10.2017 г. | Manager |
| РЕНТА БИЛД ЕООД | 22.08.2017 г. | 23.10.2017 г. | Sole Capital Owner |
| ДИПЛОМАТИК КОНСУЛТИНГ ООД | 5.05.2018 г. | 22.03.2021 г. | Manager |
| ДИПЛОМАТИК КОНСУЛТИНГ ООД | 5.05.2018 г. | 22.03.2021 г. | Sole Capital Owner |
Period:
12.05.2011 г.
- 21.10.2011 г.
Role:
Manager
Period:
12.05.2011 г.
- 21.10.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
12.10.2012 г.
- 5.10.2022 г.
Role:
Manager
Period:
12.10.2012 г.
- 5.10.2022 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
12.10.2012 г.
- 26.11.2012 г.
Role:
Manager
Period:
12.10.2012 г.
- 13.11.2012 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
9.12.2014 г.
- 30.08.2019 г.
Role:
Manager
Period:
9.12.2014 г.
- 30.08.2019 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
19.01.2015 г.
- 29.01.2016 г.
Role:
Manager
Period:
19.01.2015 г.
- 29.01.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
22.04.2015 г.
- 29.01.2016 г.
Role:
Manager
Period:
22.04.2015 г.
- 29.01.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
15.05.2015 г.
- 29.01.2016 г.
Role:
Manager
Period:
15.05.2015 г.
- 29.01.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
10.09.2015 г.
- 29.01.2016 г.
Role:
Manager
Period:
10.09.2015 г.
- 29.01.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
1.10.2015 г.
- 4.11.2015 г.
Role:
Manager
Period:
1.10.2015 г.
- 4.11.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
19.07.2017 г.
- 18.06.2018 г.
Role:
Manager
Period:
19.07.2017 г.
- 18.06.2018 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
22.08.2017 г.
- 23.10.2017 г.
Role:
Manager
Period:
22.08.2017 г.
- 23.10.2017 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
5.05.2018 г.
- 22.03.2021 г.
Role:
Manager
Period:
5.05.2018 г.
- 22.03.2021 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.