ВЕСЕЛИН КРАСИМИРОВ ТОДОРОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| МАКРОСТРОЙ ООД | 8.03.2011 г. | Partner | 50.00% |
| ИМОТИ ЛИДЕР ЕООД | 24.01.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ДИВЕС ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 7.06.2013 г. | Partner | 50.00% |
| ДИВЕС ПРОПЪРТИ ООД | 8.02.2019 г. | Partner | 50.00% |
| РИАЛТО БИЛД ЕООД | 15.05.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| РИАЛТО БИЛД 1 ЕООД | 20.12.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| НВН ИНВЕСТ ГРУП ООД | 7.03.2025 г. | Partner | 40.00% |
| ЛИОРА ФЕМИЛИ ХОУМС ООД | 22.05.2025 г. | Partner | 50.00% |
Period:
8.03.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
24.01.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
7.06.2013 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
8.02.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
15.05.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
20.12.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
7.03.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
40.00%
Period:
22.05.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| МАКРОСТРОЙ ООД | 25.08.2008 г. | Manager |
| ИМОТИ ЛИДЕР ЕООД | 24.01.2014 г. | Manager |
| ДИВЕС ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 7.06.2013 г. | Manager |
| ДИВЕС ПРОПЪРТИ ООД | 8.02.2019 г. | Manager |
| РИАЛТО БИЛД ЕООД | 15.05.2024 г. | Manager |
| РИАЛТО БИЛД 1 ЕООД | 20.12.2024 г. | Manager |
| НВН ИНВЕСТ ГРУП ООД | 7.03.2025 г. | Manager |
| ЛИОРА ФЕМИЛИ ХОУМС ООД | 22.05.2025 г. | Manager |
Period:
25.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.01.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.06.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.02.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.05.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.12.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.03.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.05.2025 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| МАКРОСТРОЙ ООД | 25.08.2008 г. | 25.08.2008 г. | Sole Capital Owner |
| МАКРОСТРОЙ ООД | 25.08.2008 г. | 14.10.2008 г. | Partner |
| МАКРОСТРОЙ ООД | 14.10.2008 г. | 8.03.2011 г. | Sole Capital Owner |
| КАМО БИЛД ЕООД | 29.10.2008 г. | 6.01.2012 г. | Partner |
| ИМОТИ ЛИДЕР ЕООД | 12.02.2009 г. | 24.01.2014 г. | Partner |
| ВЕНИ ИНВЕСТ 2015 ЕООД | 10.07.2009 г. | 9.12.2015 г. | Manager |
| ВЕНИ ИНВЕСТ 2015 ЕООД | 10.07.2009 г. | 9.12.2015 г. | Partner |
| БУЛВАТ ЕНЕРДЖИ ООД | 8.12.2009 г. | 27.05.2013 г. | Partner |
| БИЛДИНГ СИСТЕМС ГРУП ООД | 16.03.2010 г. | 4.05.2016 г. | Partner |
Period:
25.08.2008 г.
- 25.08.2008 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
25.08.2008 г.
- 14.10.2008 г.
Role:
Partner
Period:
14.10.2008 г.
- 8.03.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
29.10.2008 г.
- 6.01.2012 г.
Role:
Partner
Period:
12.02.2009 г.
- 24.01.2014 г.
Role:
Partner
Period:
10.07.2009 г.
- 9.12.2015 г.
Role:
Manager
Period:
10.07.2009 г.
- 9.12.2015 г.
Role:
Partner
Period:
8.12.2009 г.
- 27.05.2013 г.
Role:
Partner
Period:
16.03.2010 г.
- 4.05.2016 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.