БЕДО БОХОС ДОГАНЯН
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СВЕТЛИНА АД | 5.04.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД | 14.03.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100M+ BGN |
| СИНЕРГОН ХОТЕЛИ АД | 4.04.2019 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| ТОПЛИВО АД | 15.03.2019 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ АД | 22.03.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| ВИТОШКИ ИМОТИ ООД | 5.12.2008 г. | Partner | - | 100K - 1M BGN |
| ВИТОШКИ ИМОТИ ООД | 22.03.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ ООД | 26.03.2019 г. | Beneficial Owner | - | 40M - 100M BGN |
| БАЛКАНКЕРАМИК АД | 4.03.2019 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| ВИТАЛГАЗ ЕООД | 8.03.2019 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ АД | 13.03.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД | 13.03.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100M+ BGN |
| СИНЕРГОН ИМОТИ ООД | 15.03.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| БЕЛЧИНСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД | 18.03.2019 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| ЕНЕРДЖИ-ДЕЛТА ЕООД | 18.03.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| ЛАКПРОМ АД | 19.03.2019 г. | Beneficial Owner | - | 5M - 15M BGN |
| СИНЕРГОН ТРАНСПОРТ ЕООД | 22.03.2019 г. | Beneficial Owner | - | 5M - 15M BGN |
| ТОПЛИВО ГАЗ ЕООД | 28.03.2019 г. | Beneficial Owner | - | 40M - 100M BGN |
| ПРЕМИЕР - ПЛ АД | 1.04.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| РИТЕЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 2.04.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| ПРЕМИЕР ПЛЕВЕН ЕООД | 16.04.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| ВИ-ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 19.06.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100M+ BGN |
Period:
5.04.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
14.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100M+ BGN
Period:
4.04.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
15.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
22.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
5.12.2008 г.
- present
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
22.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
26.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
4.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
8.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
13.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
13.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100M+ BGN
Period:
15.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
18.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
18.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
19.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
22.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
28.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
1.04.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
2.04.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
16.04.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
19.06.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100M+ BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД | 14.03.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 100M+ BGN |
| ТОПЛИВО АД | 7.03.2008 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ АД | 10.03.2008 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
| ВИТОШКИ ИМОТИ ООД | 4.09.2009 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ВИТОШКИ ИМОТИ ООД | 22.03.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 100K - 1M BGN |
| ЛАКПРОМ АД | 19.03.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 5M - 15M BGN |
| ТОПЛИВО ГАЗ ЕООД | 23.04.2021 г. | Manager | 40M - 100M BGN |
Period:
14.03.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
100M+ BGN
Period:
7.03.2008 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
10.03.2008 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
4.09.2009 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
22.03.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
19.03.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
23.04.2021 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
40M - 100M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СВЕТЛИНА АД | 21.01.2008 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД | 26.02.2008 г. | Supervisory Board Member | 100M+ BGN |
| СИНЕРГОН ХОТЕЛИ АД | 6.03.2008 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
| ТОПЛИВО АД | 7.03.2008 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ АД | 10.03.2008 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| ВИ-ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 29.04.2020 г. | Board of Directors Member | 100M+ BGN |
| ПРОФ. КРИКОР АЗАРЯН | 23.12.2020 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
Period:
21.01.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
26.02.2008 г.
- present
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
100M+ BGN
Period:
6.03.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
7.03.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
10.03.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
29.04.2020 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100M+ BGN
Period:
23.12.2020 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ПЕТРОЛ ИН АД | 10.03.2008 г. | 11.11.2016 г. | Representative | - |
| ПЕТРОЛ ИН АД | 10.03.2008 г. | 11.11.2016 г. | Board of Directors Member | - |
| ИНВЕСТБАНК АД | 20.05.2008 г. | 28.01.2009 г. | Supervisory Board Member | 100M+ BGN |
| СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ ООД | 24.01.2013 г. | 11.09.2014 г. | Manager | 40M - 100M BGN |
| СЛАТИНА АД | 14.03.2019 г. | 11.09.2023 г. | Beneficial Owner | - |
| ШАМОТ АД | 15.03.2019 г. | 29.04.2021 г. | Beneficial Owner | - |
| Юли 2020 ООД | 20.03.2019 г. | 15.05.2023 г. | Beneficial Owner | - |
| ИНТЕРИОР ТЕКСТИЛ АД | 20.03.2019 г. | 4.07.2025 г. | Beneficial Owner | - |
| АЛИАНТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕООД | 28.03.2019 г. | 15.07.2022 г. | Beneficial Owner | - |
| ЕЛ ПИ ГАЗ ЕООД | 1.04.2019 г. | 6.10.2021 г. | Beneficial Owner | - |
| ХЕВЕА-КИМ АД | 15.06.2020 г. | 30.11.2021 г. | Beneficial Owner | - |
Period:
10.03.2008 г.
- 11.11.2016 г.
Role:
Representative
Period:
10.03.2008 г.
- 11.11.2016 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
20.05.2008 г.
- 28.01.2009 г.
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
100M+ BGN
Period:
24.01.2013 г.
- 11.09.2014 г.
Role:
Manager
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
14.03.2019 г.
- 11.09.2023 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
15.03.2019 г.
- 29.04.2021 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
20.03.2019 г.
- 15.05.2023 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
20.03.2019 г.
- 4.07.2025 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
28.03.2019 г.
- 15.07.2022 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
1.04.2019 г.
- 6.10.2021 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
15.06.2020 г.
- 30.11.2021 г.
Role:
Beneficial Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.