АНТОН ИВАНОВ ЛИНКОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| БИЛДИНГ ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 22.01.2011 г. | Partner | 50.00% |
| ДОМ КОМЕРС ЕООД | 28.02.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| К КАПИТАЛ ЕООД | 22.11.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ОРХИДЕЯ-93 ООД | 3.04.2015 г. | Partner | 50.00% |
| ДИ-МЕДИКА ЕООД | 21.11.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
22.01.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
28.02.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
22.11.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
3.04.2015 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
21.11.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| РАМОНА АРТ КЛОН БЪЛГАРИЯ | 28.12.2009 г. | Representative |
| БИЛДИНГ ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 22.01.2011 г. | Manager |
| ДОМ КОМЕРС ЕООД | 28.02.2011 г. | Manager |
| ВИС БИЛДИНГ ЕООД | 20.03.2012 г. | Manager |
| СН БИЛД 78 ЕООД | 19.04.2013 г. | Manager |
| К КАПИТАЛ ЕООД | 22.11.2013 г. | Manager |
| АСТОРИЯ ГАРДЕН ЕООД | 25.03.2014 г. | Manager |
| ОРХИДЕЯ-93 ООД | 3.04.2015 г. | Manager |
| ДИ-МЕДИКА ЕООД | 21.11.2016 г. | Manager |
Period:
28.12.2009 г.
- present
Role:
Representative
Period:
22.01.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.02.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.03.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.04.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.11.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.03.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.04.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.11.2016 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| ЛАЗКОММ ЕООД | 26.03.2010 г. | 31.05.2010 г. | Manager |
| ЛАЗКОММ ЕООД | 26.03.2010 г. | 31.05.2010 г. | Sole Capital Owner |
| ФЕНИКС 6 ЕООД | 11.03.2011 г. | 28.10.2016 г. | Manager |
| ФЕНИКС 6 ЕООД | 11.03.2011 г. | 28.10.2016 г. | Sole Capital Owner |
| Т В - ТРАНС ЕООД | 20.05.2011 г. | 28.10.2016 г. | Manager |
| Т В - ТРАНС ЕООД | 20.05.2011 г. | 28.10.2016 г. | Sole Capital Owner |
| БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ЕООД | 8.07.2011 г. | 14.09.2011 г. | Manager |
| БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ЕООД | 8.07.2011 г. | 14.09.2011 г. | Sole Capital Owner |
| ТОП ТРЕЙДИНГ ЦЕНТЪР ЕООД | 14.09.2011 г. | 25.10.2016 г. | Manager |
| ТОП ТРЕЙДИНГ ЦЕНТЪР ЕООД | 14.09.2011 г. | 25.10.2016 г. | Sole Capital Owner |
| БГ ЮНИВЪРСЪЛ ИНВЕСТ ЕООД | 16.09.2011 г. | 26.10.2016 г. | Manager |
| БГ ЮНИВЪРСЪЛ ИНВЕСТ ЕООД | 16.09.2011 г. | 26.10.2016 г. | Sole Capital Owner |
| ВИП ТРАНС АКЦЕНТ ЕООД | 10.10.2011 г. | 25.10.2016 г. | Manager |
| ВИП ТРАНС АКЦЕНТ ЕООД | 10.10.2011 г. | 25.10.2016 г. | Sole Capital Owner |
| ЕЛИТ 59 ЕООД | 31.10.2011 г. | 28.10.2016 г. | Manager |
| ЕЛИТ 59 ЕООД | 31.10.2011 г. | 28.10.2016 г. | Sole Capital Owner |
| ВИКТОРИЯ-ИД ЕООД | 1.11.2011 г. | 2.11.2016 г. | Manager |
| ВИКТОРИЯ-ИД ЕООД | 1.11.2011 г. | 2.11.2016 г. | Sole Capital Owner |
| ДАНИНИ-8 ЕООД | 2.02.2012 г. | 2.11.2016 г. | Manager |
| ДАНИНИ-8 ЕООД | 2.02.2012 г. | 2.11.2016 г. | Sole Capital Owner |
| ЮГО ИНВЕСТМЪНТ ЕООД | 11.06.2012 г. | 28.10.2016 г. | Manager |
| ЮГО ИНВЕСТМЪНТ ЕООД | 11.06.2012 г. | 28.10.2016 г. | Sole Capital Owner |
| ЕЛМАТИС ЕООД | 11.06.2012 г. | 28.10.2016 г. | Manager |
| ЕЛМАТИС ЕООД | 11.06.2012 г. | 28.10.2016 г. | Sole Capital Owner |
| ЕН ДЖИ ГРУП 01 ЕООД | 22.06.2012 г. | 28.10.2016 г. | Manager |
| ЕН ДЖИ ГРУП 01 ЕООД | 22.06.2012 г. | 28.10.2016 г. | Sole Capital Owner |
| НИКСФУУД ЕООД | 22.06.2012 г. | 28.10.2016 г. | Manager |
| НИКСФУУД ЕООД | 22.06.2012 г. | 28.10.2016 г. | Sole Capital Owner |
| ТРАНСОЙЛ-АГ ЕООД | 14.09.2012 г. | 28.10.2016 г. | Manager |
| ТРАНСОЙЛ-АГ ЕООД | 14.09.2012 г. | 28.10.2016 г. | Sole Capital Owner |
| Експорт Импорт Груп - Шумен ЕООД | 7.11.2012 г. | 28.10.2016 г. | Manager |
| Експорт Импорт Груп - Шумен ЕООД | 7.11.2012 г. | 28.10.2016 г. | Sole Capital Owner |
| ЕМ ДИ ЕООД | 21.03.2013 г. | 28.10.2016 г. | Manager |
| ЕМ ДИ ЕООД | 21.03.2013 г. | 28.10.2016 г. | Sole Capital Owner |
| СН БИЛД 78 ЕООД | 19.04.2013 г. | 26.10.2016 г. | Sole Capital Owner |
| ТАЙРА КОМЕРС 2008 ЕООД | 3.07.2013 г. | 25.10.2016 г. | Manager |
| ТАЙРА КОМЕРС 2008 ЕООД | 3.07.2013 г. | 25.10.2016 г. | Sole Capital Owner |
| ПЛАНЕТА ПЛЕЙ ЕООД | 15.07.2013 г. | 31.10.2016 г. | Manager |
| ПЛАНЕТА ПЛЕЙ ЕООД | 15.07.2013 г. | 31.10.2016 г. | Sole Capital Owner |
| МЕМО-1994 ЕООД | 22.07.2013 г. | 28.10.2016 г. | Manager |
| МЕМО-1994 ЕООД | 22.07.2013 г. | 28.10.2016 г. | Sole Capital Owner |
| АЛЕГРА 11 ЕООД | 23.07.2013 г. | 28.10.2016 г. | Manager |
| АЛЕГРА 11 ЕООД | 23.07.2013 г. | 28.10.2016 г. | Sole Capital Owner |
| КАЛИНЧЕВ ЕООД | 8.08.2013 г. | 28.10.2016 г. | Manager |
| КАЛИНЧЕВ ЕООД | 8.08.2013 г. | 28.10.2016 г. | Sole Capital Owner |
| ЛИСА ТРЕЙД 55 ЕООД | 1.10.2013 г. | 28.10.2016 г. | Manager |
| ЛИСА ТРЕЙД 55 ЕООД | 1.10.2013 г. | 28.10.2016 г. | Sole Capital Owner |
| ЕЛИЦА 09 ЕООД | 1.10.2013 г. | 26.10.2016 г. | Manager |
| ЕЛИЦА 09 ЕООД | 1.10.2013 г. | 26.10.2016 г. | Sole Capital Owner |
| АГРИКА ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 2.12.2013 г. | 26.10.2016 г. | Manager |
| АГРИКА ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 2.12.2013 г. | 26.10.2016 г. | Sole Capital Owner |
| ГАЛЕРИЯ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 20.03.2014 г. | 28.10.2016 г. | Manager |
| ГАЛЕРИЯ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 20.03.2014 г. | 28.10.2016 г. | Sole Capital Owner |
| АДРИАНА СТУДИО ЕООД | 1.04.2014 г. | 28.10.2016 г. | Manager |
| АДРИАНА СТУДИО ЕООД | 1.04.2014 г. | 28.10.2016 г. | Sole Capital Owner |
| Евро кънстракшън 2010 ЕООД | 1.04.2014 г. | 28.10.2016 г. | Manager |
| Евро кънстракшън 2010 ЕООД | 1.04.2014 г. | 28.10.2016 г. | Sole Capital Owner |
| БЕЛФА ТУРС ЕООД | 24.04.2014 г. | 25.10.2016 г. | Manager |
| БЕЛФА ТУРС ЕООД | 24.04.2014 г. | 25.10.2016 г. | Sole Capital Owner |
| ДЕЙМОС 2008 ЕООД | 7.05.2014 г. | 15.07.2016 г. | Manager |
| ДЕЙМОС 2008 ЕООД | 7.05.2014 г. | 28.10.2016 г. | Sole Capital Owner |
| ДЕЙМОС 2008 ЕООД | 5.10.2016 г. | 28.10.2016 г. | Manager |
| ПРИАПОС ЕООД | 13.06.2014 г. | 28.10.2016 г. | Manager |
| ПРИАПОС ЕООД | 13.06.2014 г. | 28.10.2016 г. | Sole Capital Owner |
| АСТОРИЯ ГАРДЕН ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ЕООД | 16.06.2014 г. | 27.11.2014 г. | Manager |
| ТОПБЕТОН ЕООД | 7.07.2014 г. | 3.05.2016 г. | Manager |
| ТОПБЕТОН ЕООД | 7.07.2014 г. | 15.09.2014 г. | Partner |
| ТОПБЕТОН ЕООД | 15.09.2014 г. | 3.05.2016 г. | Sole Capital Owner |
| ИНТЕЛИКА ЕООД | 27.07.2015 г. | 28.10.2016 г. | Manager |
| ИНТЕЛИКА ЕООД | 27.07.2015 г. | 28.10.2016 г. | Sole Capital Owner |
| ЕФРОСИДИЯ-2007 ЕООД | 10.09.2015 г. | 28.10.2016 г. | Manager |
| ЕФРОСИДИЯ-2007 ЕООД | 10.09.2015 г. | 28.10.2016 г. | Sole Capital Owner |
| ДИ ЕНД ДИ БИЛД ЕООД | 13.10.2015 г. | 26.10.2016 г. | Manager |
| ДИ ЕНД ДИ БИЛД ЕООД | 13.10.2015 г. | 26.10.2016 г. | Sole Capital Owner |
| АВТО ЕЛИТ ЕООД | 11.10.2016 г. | 28.10.2016 г. | Manager |
| АВТО ЕЛИТ ЕООД | 11.10.2016 г. | 28.10.2016 г. | Sole Capital Owner |
Period:
26.03.2010 г.
- 31.05.2010 г.
Role:
Manager
Period:
26.03.2010 г.
- 31.05.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
11.03.2011 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
11.03.2011 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
20.05.2011 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
20.05.2011 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
8.07.2011 г.
- 14.09.2011 г.
Role:
Manager
Period:
8.07.2011 г.
- 14.09.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
14.09.2011 г.
- 25.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
14.09.2011 г.
- 25.10.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
16.09.2011 г.
- 26.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
16.09.2011 г.
- 26.10.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
10.10.2011 г.
- 25.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
10.10.2011 г.
- 25.10.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
31.10.2011 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
31.10.2011 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
1.11.2011 г.
- 2.11.2016 г.
Role:
Manager
Period:
1.11.2011 г.
- 2.11.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
2.02.2012 г.
- 2.11.2016 г.
Role:
Manager
Period:
2.02.2012 г.
- 2.11.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
11.06.2012 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
11.06.2012 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
11.06.2012 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
11.06.2012 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
22.06.2012 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
22.06.2012 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
22.06.2012 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
22.06.2012 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
14.09.2012 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
14.09.2012 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
7.11.2012 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
7.11.2012 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
21.03.2013 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
21.03.2013 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
19.04.2013 г.
- 26.10.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
3.07.2013 г.
- 25.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
3.07.2013 г.
- 25.10.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
15.07.2013 г.
- 31.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
15.07.2013 г.
- 31.10.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
22.07.2013 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
22.07.2013 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
23.07.2013 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
23.07.2013 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
8.08.2013 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
8.08.2013 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
1.10.2013 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
1.10.2013 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
1.10.2013 г.
- 26.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
1.10.2013 г.
- 26.10.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
2.12.2013 г.
- 26.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
2.12.2013 г.
- 26.10.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
20.03.2014 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
20.03.2014 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
1.04.2014 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
1.04.2014 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
1.04.2014 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
1.04.2014 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
24.04.2014 г.
- 25.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
24.04.2014 г.
- 25.10.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
7.05.2014 г.
- 15.07.2016 г.
Role:
Manager
Period:
7.05.2014 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
5.10.2016 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
13.06.2014 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
13.06.2014 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
16.06.2014 г.
- 27.11.2014 г.
Role:
Manager
Period:
7.07.2014 г.
- 3.05.2016 г.
Role:
Manager
Period:
7.07.2014 г.
- 15.09.2014 г.
Role:
Partner
Period:
15.09.2014 г.
- 3.05.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
27.07.2015 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
27.07.2015 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
10.09.2015 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
10.09.2015 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
13.10.2015 г.
- 26.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
13.10.2015 г.
- 26.10.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
11.10.2016 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
11.10.2016 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.