СВЕТОСЛАВ ЖОРОВ ДИМИТРОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| Ес Пи Файненшъл Сървисис ЕАД | 18.05.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| АПРИЛЦИ КЪНТРИ КЛУБ ЕООД | 18.10.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| 4смарт ООД | 21.10.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ДЗАНДЗАРА ИНВЕСТ ЕООД | 28.02.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ДЗАНДЗАРА ЕООД | 6.03.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
18.05.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
21.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
28.02.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
6.03.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| Ес Пи Файненшъл Сървисис ЕАД | 13.03.2025 г. | Representative |
| БЪЛГАРСКА ФИНТЕХ АСОЦИАЦИЯ | 10.09.2018 г. | Representative |
| БАРКЛЕЙС КЕПИТЪЛ ЕООД | 27.02.2025 г. | Manager |
| ДЗАНДЗАРА ИНВЕСТ ЕООД | 28.02.2025 г. | Manager |
| ДЗАНДЗАРА ЕООД | 6.03.2025 г. | Manager |
| Риуордс Лабс ООД | 20.03.2025 г. | Manager |
Period:
13.03.2025 г.
- present
Role:
Representative
Period:
10.09.2018 г.
- present
Role:
Representative
Period:
27.02.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.02.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.03.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.03.2025 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ПЪРВА БЪЛГАРСКА ШКОЛА ПО СПОРТЕН РИБОЛОВ АД | 5.11.2012 г. | Board of Directors Member |
| Ес Пи Файненшъл Сървисис ЕАД | 9.11.2016 г. | Board of Directors Member |
| БЪЛГАРСКА ФИНТЕХ АСОЦИАЦИЯ | 10.09.2018 г. | Management Body Member |
Period:
5.11.2012 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
9.11.2016 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
10.09.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| КЕФЧЕ АД | 20.03.2009 г. | 3.12.2010 г. | Board of Directors Member |
| Инниммо Солар ЕАД | 18.12.2009 г. | 14.10.2010 г. | Board of Directors Member |
| ККР БЪЛГАРИЯ ЕООД | 25.11.2010 г. | 25.07.2012 г. | Liquidator |
| ККР РЕБАТ ЕООД | 6.01.2011 г. | 14.10.2011 г. | Liquidator |
| ККР РЕЛЕКТРА ЕООД | 6.01.2011 г. | 20.09.2011 г. | Liquidator |
| МОБИЛНИ ИНОВАЦИИ АД | 26.09.2011 г. | 25.07.2014 г. | Board of Directors Member |
| БУЛГАДРЕК ЕООД | 3.02.2012 г. | 25.09.2012 г. | Liquidator |
| Микро Кредит ЕАД | 18.05.2012 г. | 20.05.2014 г. | Board of Directors Member |
| Интера Финансови услуги АД | 29.05.2012 г. | 20.05.2014 г. | Board of Directors Member |
| Пейнетикс АД | 2.08.2012 г. | 9.11.2012 г. | Board of Directors Member |
| ХЕЛИО ПОЛИС ООД | 29.04.2013 г. | 12.07.2019 г. | Liquidator |
| ПОЛИС ДИЗАЙН ООД | 29.04.2013 г. | 30.08.2019 г. | Liquidator |
| АДИ Асетс АД | 21.01.2014 г. | 8.11.2019 г. | Board of Directors Member |
| ИННИММО МЕНИДЖМЪНТ ЕНД БИЛД ЕАД | 3.02.2014 г. | 20.05.2014 г. | Board of Directors Member |
| КАЗУАЛИНО ЕАД | 27.03.2014 г. | 20.05.2014 г. | Board of Directors Member |
| ТАУВ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 1.12.2014 г. | 25.07.2016 г. | Liquidator |
| Виваком България ЕАД | 3.02.2015 г. | 11.04.2017 г. | Supervisory Board Member |
| Ес Пи Файненшъл Сървисис ЕАД | 16.08.2019 г. | 15.12.2020 г. | Beneficial Owner |
| АСЕТИФАЙ ООД | 7.11.2018 г. | 12.04.2019 г. | Partner |
| АГРОРОУД ЕООД | 11.09.2019 г. | 11.11.2019 г. | Beneficial Owner |
| Билд Инвест България АД | 23.10.2019 г. | 7.05.2021 г. | Beneficial Owner |
| Б-ДИВЕЛЪПМЪНТС ЕООД | 27.12.2019 г. | 6.07.2022 г. | Sole Capital Owner |
| Б-ДИВЕЛЪПМЪНТС ЕООД | 6.07.2022 г. | 12.01.2023 г. | Partner |
| Спрингфийлд гардънс ЕООД | 4.11.2024 г. | 18.07.2025 г. | Manager |
Period:
20.03.2009 г.
- 3.12.2010 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
18.12.2009 г.
- 14.10.2010 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
25.11.2010 г.
- 25.07.2012 г.
Role:
Liquidator
Period:
6.01.2011 г.
- 14.10.2011 г.
Role:
Liquidator
Period:
6.01.2011 г.
- 20.09.2011 г.
Role:
Liquidator
Period:
26.09.2011 г.
- 25.07.2014 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
3.02.2012 г.
- 25.09.2012 г.
Role:
Liquidator
Period:
18.05.2012 г.
- 20.05.2014 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
29.05.2012 г.
- 20.05.2014 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
2.08.2012 г.
- 9.11.2012 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
29.04.2013 г.
- 12.07.2019 г.
Role:
Liquidator
Period:
29.04.2013 г.
- 30.08.2019 г.
Role:
Liquidator
Period:
21.01.2014 г.
- 8.11.2019 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
3.02.2014 г.
- 20.05.2014 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
27.03.2014 г.
- 20.05.2014 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
1.12.2014 г.
- 25.07.2016 г.
Role:
Liquidator
Period:
3.02.2015 г.
- 11.04.2017 г.
Role:
Supervisory Board Member
Period:
16.08.2019 г.
- 15.12.2020 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
7.11.2018 г.
- 12.04.2019 г.
Role:
Partner
Period:
11.09.2019 г.
- 11.11.2019 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
23.10.2019 г.
- 7.05.2021 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
27.12.2019 г.
- 6.07.2022 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
6.07.2022 г.
- 12.01.2023 г.
Role:
Partner
Period:
4.11.2024 г.
- 18.07.2025 г.
Role:
Manager
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.