Станимир Тодоров Дидов
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| АГРОН БИЛД ООД | 24.03.2018 г. | Partner | 40.00% | - |
| Надежда Билд ООД | 6.10.2018 г. | Partner | 33.33% | 100K - 1M BGN |
| БУЛ ХОУМС ВАРНА ЕООД | 9.11.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| Ауреус Билд ООД | 11.02.2022 г. | Partner | 50.00% | 0 - 100K BGN |
| Надежда Билд 3 ООД | 19.06.2023 г. | Partner | 50.00% | 100K - 1M BGN |
| АУРЕУС СОЗОПОЛ ООД | 24.11.2023 г. | Partner | 50.00% | - |
| АУРЕУС БИЛД 2 ЕООД | 31.07.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
24.03.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
40.00%
Period:
6.10.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
9.11.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
11.02.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
19.06.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
24.11.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
31.07.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| АГРОН БИЛД ООД | 9.06.2014 г. | Manager | - |
| БУЛ ХОУМС ВАРНА ЕООД | 9.11.2020 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| Ауреус Билд ООД | 11.02.2022 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| Надежда Билд 3 ООД | 19.06.2023 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| АУРЕУС СОЗОПОЛ ООД | 24.11.2023 г. | Manager | - |
| АУРЕУС БИЛД 2 ЕООД | 5.03.2024 г. | Manager | - |
| БУЛ ХОУМС - 2 ЕООД | 26.02.2025 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
Period:
9.06.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.11.2020 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
11.02.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
19.06.2023 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
24.11.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.03.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.02.2025 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| АЛИОРЕОС ЕООД | 4.10.2010 г. | 21.11.2013 г. | Manager | - |
| АЛИОРЕОС ЕООД | 4.10.2010 г. | 21.11.2013 г. | Sole Capital Owner | - |
| ДИВАЙН ДИЗАЙН ЕООД | 31.05.2013 г. | 21.06.2013 г. | Manager | - |
| ДИВАЙН ДИЗАЙН ЕООД | 31.05.2013 г. | 21.06.2013 г. | Sole Capital Owner | - |
| АГРОН БИЛД ООД | 9.06.2014 г. | 24.03.2018 г. | Sole Capital Owner | - |
| ВП КЪМПАНИ ИНВЕСТ ЕООД | 15.08.2019 г. | 4.10.2019 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ВП КЪМПАНИ ИНВЕСТ ЕООД | 15.08.2019 г. | 4.10.2019 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| АУРЕУС БИЛД 2 ЕООД | 5.03.2024 г. | 31.07.2025 г. | Partner | - |
Period:
4.10.2010 г.
- 21.11.2013 г.
Role:
Manager
Period:
4.10.2010 г.
- 21.11.2013 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
31.05.2013 г.
- 21.06.2013 г.
Role:
Manager
Period:
31.05.2013 г.
- 21.06.2013 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
9.06.2014 г.
- 24.03.2018 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
15.08.2019 г.
- 4.10.2019 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
15.08.2019 г.
- 4.10.2019 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
5.03.2024 г.
- 31.07.2025 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.