ПЕПА КАЛЧЕВА ИНГИЛИЗОВА
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БОРА ООД | 2.11.2010 г. | Partner | 50.00% | - |
| БОРА ЯМБОЛ ООД | 28.09.2011 г. | Partner | 50.00% | - |
| СОФИЯ ХИЛС РЕЗИДЕНШЪЛ ЕООД | 17.05.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ХЪНТИНГ КЛУБ АД | 8.08.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| САУТ БИЙЧ ВИЛАС АД | 11.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| АГРОТЕС АД | 19.06.2020 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ЛЪКА КЛУБ ПРОПЪРТИ АД | 14.05.2024 г. | Beneficial Owner | - | - |
Period:
2.11.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
28.09.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
17.05.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
8.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
11.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
19.06.2020 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
14.05.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| БОРА ООД | 17.10.2019 г. | Manager | - |
| БОРА ЯМБОЛ ООД | 17.10.2019 г. | Manager | - |
| СИРОКО ЕООД | 11.12.2023 г. | Manager | - |
| ЛЕВАНТ ЕКО ЕООД | 11.12.2023 г. | Manager | - |
Period:
17.10.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.10.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.12.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.12.2023 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СЪНСЕТ РИЗОРТ АД | 3.08.2009 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
| ТРЕМ ХОЛДИНГ АД | 3.08.2010 г. | Board of Directors Member | - |
| СЪНСЕТ РИЗОРТ КЪМЪРШЪЛ АД | 22.03.2011 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
Period:
3.08.2009 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
3.08.2010 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
22.03.2011 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| АХЕЛОЙ РЕЗИДЪНС ООД | 9.05.2008 г. | 13.04.2009 г. | Manager | - |
| АХЕЛОЙ РЕЗИДЪНС ООД | 9.05.2008 г. | 8.06.2009 г. | Partner | - |
| БОРА ООД | 21.05.2008 г. | 2.11.2010 г. | Sole Capital Owner | - |
| ОМЕГАБИЛД ЕООД | 10.06.2008 г. | 24.07.2009 г. | Partner | - |
| ВИД СТРОЙ 2007 ЕООД | 11.09.2008 г. | 27.05.2009 г. | Partner | - |
| ТРЕМЕКС ИНВЕСТ ЕООД | 21.10.2008 г. | 30.08.2010 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ТРЕМЕКС ИНВЕСТ ЕООД | 21.10.2008 г. | 30.08.2010 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| СОФИЯ ХИЛС ЕООД | 17.12.2008 г. | 6.01.2010 г. | Manager | - |
| ДОМОСТРОЕНЕ АД | 30.03.2009 г. | 15.10.2012 г. | Board of Directors Member | - |
| БОРА 2002 ЕООД | 19.01.2010 г. | 19.01.2010 г. | Partner | - |
| РИНГ РОУД ДИВЕЛЪПМЪНТ ООД | 16.05.2019 г. | 4.10.2021 г. | Beneficial Owner | - |
| ГРАВИТИ ХОУМС АД | 5.08.2019 г. | 26.04.2023 г. | Beneficial Owner | 1M - 5M BGN |
Period:
9.05.2008 г.
- 13.04.2009 г.
Role:
Manager
Period:
9.05.2008 г.
- 8.06.2009 г.
Role:
Partner
Period:
21.05.2008 г.
- 2.11.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
10.06.2008 г.
- 24.07.2009 г.
Role:
Partner
Period:
11.09.2008 г.
- 27.05.2009 г.
Role:
Partner
Period:
21.10.2008 г.
- 30.08.2010 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
21.10.2008 г.
- 30.08.2010 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
17.12.2008 г.
- 6.01.2010 г.
Role:
Manager
Period:
30.03.2009 г.
- 15.10.2012 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
19.01.2010 г.
- 19.01.2010 г.
Role:
Partner
Period:
16.05.2019 г.
- 4.10.2021 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
5.08.2019 г.
- 26.04.2023 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.