РУМЕН ИВАНОВ УЗУНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| РОНИ ЛОНГ ЕООД | 20.01.2010 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| КАЛИФОРНИЯ ГРУП ЕООД | 7.05.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ВИКТОРИ ПРОПЪРТИ ЕООД | 7.06.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| РАЯ ИЗНОС ВНОС ЕООД | 19.06.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БОЛКАН ХЕПИ ТРАВЕЛ ЕООД | 3.02.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПАНОРАМА ГЪЛФ ЕООД | 3.02.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| КАЛИФОРНИЯ ПАЛМ БИЙЧ ЕООД | 14.03.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БЛАК СИЙ-КАЛИФОРНИЯ ГРУП ЕООД | 19.03.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БЛАК СИЙ Г. Р. ЕООД | 19.03.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| РОНИ ВАКЕЙШЪН ЕООД | 22.12.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| РОНИ ХОЛИДЕЙ ЕООД | 22.12.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
20.01.2010 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
7.05.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
7.06.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.06.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
3.02.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
3.02.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
14.03.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.03.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.03.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
22.12.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
22.12.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| УЮТ МАКЛЕР АД | 17.04.2008 г. | Representative |
| РОНИ ЛОНГ ЕООД | 30.04.2008 г. | Manager |
| КАЛИФОРНИЯ ГРУП ЕООД | 7.05.2008 г. | Manager |
| ВИКТОРИ ПРОПЪРТИ ЕООД | 7.06.2008 г. | Manager |
| РАЯ ИЗНОС ВНОС ЕООД | 19.06.2008 г. | Manager |
| БОЛКАН ХЕПИ ТРАВЕЛ ЕООД | 3.02.2012 г. | Manager |
| ПАНОРАМА ГЪЛФ ЕООД | 3.02.2012 г. | Manager |
| КАЛИФОРНИЯ ПАЛМ БИЙЧ ЕООД | 14.03.2014 г. | Manager |
| БЛАК СИЙ-КАЛИФОРНИЯ ГРУП ЕООД | 19.03.2015 г. | Manager |
| БЛАК СИЙ Г. Р. ЕООД | 19.03.2015 г. | Manager |
| РОНИ ВАКЕЙШЪН ЕООД | 22.12.2015 г. | Manager |
| РОНИ ХОЛИДЕЙ ЕООД | 22.12.2015 г. | Manager |
Period:
17.04.2008 г.
- present
Role:
Representative
Period:
30.04.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.05.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.02.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.02.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.03.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.03.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.03.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.12.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.12.2015 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| УЮТ МАКЛЕР АД | 17.04.2008 г. | Board of Directors Member |
Period:
17.04.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| БОЛКАН ЛЪКИ ТРАВЕЛ ООД | 17.04.2008 г. | 30.06.2022 г. | Manager |
| БОЛКАН ЛЪКИ ТРАВЕЛ ООД | 17.04.2008 г. | 26.08.2010 г. | Sole Capital Owner |
| БОЛКАН ЛЪКИ ТРАВЕЛ ООД | 26.08.2010 г. | 30.06.2022 г. | Partner |
| Р.Р. и Р. ЕКСПОРТ - ИМПОРТ ООД | 17.04.2008 г. | 14.04.2022 г. | Manager |
| Р.Р. и Р. ЕКСПОРТ - ИМПОРТ ООД | 17.04.2008 г. | 14.04.2022 г. | Sole Capital Owner |
| СОЛДЖЪР ЪФ ФОРЧЪН-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 30.04.2008 г. | 30.03.2011 г. | Manager |
| СОЛДЖЪР ЪФ ФОРЧЪН-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 2.02.2010 г. | 30.03.2011 г. | Liquidator |
| РОНИ ЛОНГ ЕООД | 30.04.2008 г. | 20.01.2010 г. | Partner |
| КАЛИФОРНИЯ ДРИЙМ ООД | 30.04.2008 г. | 19.01.2022 г. | Manager |
| КАЛИФОРНИЯ ДРИЙМ ООД | 30.04.2008 г. | 19.01.2022 г. | Sole Capital Owner |
| КАЛИФОРНИЯ ГОЛДЕН БИЙЧ ООД | 7.05.2008 г. | 30.06.2022 г. | Manager |
| КАЛИФОРНИЯ ГОЛДЕН БИЙЧ ООД | 7.05.2008 г. | 9.01.2009 г. | Sole Capital Owner |
| КАЛИФОРНИЯ ГОЛДЕН БИЙЧ ООД | 9.01.2009 г. | 30.06.2022 г. | Partner |
| ТЕРЕМ ПЛЮС ЕАД | 21.05.2009 г. | 12.05.2015 г. | Board of Directors Member |
| ПАНОРАМА БЕЙ ООД | 3.02.2012 г. | 25.08.2022 г. | Manager |
| ПАНОРАМА БЕЙ ООД | 3.02.2012 г. | 25.08.2022 г. | Sole Capital Owner |
| БУЕНОС АЙРЕС ООД | 3.02.2012 г. | 24.01.2022 г. | Manager |
| БУЕНОС АЙРЕС ООД | 3.02.2012 г. | 24.01.2022 г. | Sole Capital Owner |
| КАЛИФОРНИЯ ПЪРЛ БИЙЧ ООД | 14.03.2014 г. | 11.04.2022 г. | Manager |
| КАЛИФОРНИЯ ПЪРЛ БИЙЧ ООД | 14.03.2014 г. | 11.04.2022 г. | Sole Capital Owner |
| РАЯ-ИМПОРТ ЕНД ЕКСПОРТ ООД | 9.01.2015 г. | 2.12.2021 г. | Manager |
| РАЯ-ИМПОРТ ЕНД ЕКСПОРТ ООД | 9.01.2015 г. | 2.12.2021 г. | Sole Capital Owner |
| РАЯ ХОЛИДЕЙ ООД | 17.06.2016 г. | 25.08.2022 г. | Manager |
| РАЯ ХОЛИДЕЙ ООД | 17.06.2016 г. | 25.08.2022 г. | Sole Capital Owner |
Period:
17.04.2008 г.
- 30.06.2022 г.
Role:
Manager
Period:
17.04.2008 г.
- 26.08.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
26.08.2010 г.
- 30.06.2022 г.
Role:
Partner
Period:
17.04.2008 г.
- 14.04.2022 г.
Role:
Manager
Period:
17.04.2008 г.
- 14.04.2022 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
30.04.2008 г.
- 30.03.2011 г.
Role:
Manager
Period:
2.02.2010 г.
- 30.03.2011 г.
Role:
Liquidator
Period:
30.04.2008 г.
- 20.01.2010 г.
Role:
Partner
Period:
30.04.2008 г.
- 19.01.2022 г.
Role:
Manager
Period:
30.04.2008 г.
- 19.01.2022 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
7.05.2008 г.
- 30.06.2022 г.
Role:
Manager
Period:
7.05.2008 г.
- 9.01.2009 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
9.01.2009 г.
- 30.06.2022 г.
Role:
Partner
Period:
21.05.2009 г.
- 12.05.2015 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
3.02.2012 г.
- 25.08.2022 г.
Role:
Manager
Period:
3.02.2012 г.
- 25.08.2022 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
3.02.2012 г.
- 24.01.2022 г.
Role:
Manager
Period:
3.02.2012 г.
- 24.01.2022 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
14.03.2014 г.
- 11.04.2022 г.
Role:
Manager
Period:
14.03.2014 г.
- 11.04.2022 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
9.01.2015 г.
- 2.12.2021 г.
Role:
Manager
Period:
9.01.2015 г.
- 2.12.2021 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
17.06.2016 г.
- 25.08.2022 г.
Role:
Manager
Period:
17.06.2016 г.
- 25.08.2022 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.