ДИМО НИКОЛОВ ТАДАРЪКОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| БУЛГАРЛИЗИНГ БУРГАС АД | 20.09.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| БУЛГАРЛИЗИНГ-ВАРНА ООД | 18.09.2008 г. | Partner | 20.60% |
| АЙ БИ ЕЛ 99 ООД | 23.03.2011 г. | Partner | 44.00% |
Period:
20.09.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
18.09.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
20.60%
Period:
23.03.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
44.00%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| БУЛГАРЛИЗИНГ БУРГАС АД | 8.06.2008 г. | Representative |
| БУЛГАРЛИЗИНГ АД | 18.09.2008 г. | Representative |
| БУЛГАРЛИЗИНГ-ВАРНА ООД | 18.09.2008 г. | Manager |
| БУЛГАРЛИЗИНГ - РУСЕ ООД | 27.10.2008 г. | Manager |
| ИЙСТ ТРАНСПОРТ АД | 27.11.2008 г. | Representative |
| АЙ БИ ЕЛ 99 ООД | 23.03.2011 г. | Manager |
Period:
8.06.2008 г.
- present
Role:
Representative
Period:
18.09.2008 г.
- present
Role:
Representative
Period:
18.09.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.10.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.11.2008 г.
- present
Role:
Representative
Period:
23.03.2011 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| БУЛГАРЛИЗИНГ БУРГАС АД | 8.06.2008 г. | Board of Directors Member |
| БУЛГАРЛИЗИНГ АД | 18.09.2008 г. | Board of Directors Member |
| ИЙСТ ТРАНСПОРТ АД | 27.11.2008 г. | Board of Directors Member |
| БУЛ ХОЛДИНГ АД | 10.03.2009 г. | Board of Directors Member |
Period:
8.06.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
18.09.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
27.11.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
10.03.2009 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| БЛ РИЛА-МЕТАЛ АД | 6.02.2008 г. | 26.07.2021 г. | Representative |
| БЛ РИЛА-МЕТАЛ АД | 6.02.2008 г. | 26.07.2021 г. | Board of Directors Member |
| ПИРИНПЛАСТ АД | 12.05.2008 г. | 3.08.2015 г. | Representative |
| ПИРИНПЛАСТ АД | 12.05.2008 г. | 3.08.2015 г. | Board of Directors Member |
| МИЛЕНА АД | 26.05.2008 г. | 3.08.2015 г. | Representative |
| МИЛЕНА АД | 26.05.2008 г. | 3.08.2015 г. | Board of Directors Member |
| БУЛГАРЛИЗИНГ - ХАСКОВО АД | 29.08.2008 г. | 2.01.2019 г. | Board of Directors Member |
| ТУТРАКАНСКИ ФЕРИБОТЕН КОМПЛЕКС АД | 21.10.2008 г. | 5.08.2021 г. | Board of Directors Member |
| ПРОГРЕС АД | 27.10.2008 г. | 26.07.2021 г. | Representative |
| ПРОГРЕС АД | 27.10.2008 г. | 26.07.2021 г. | Board of Directors Member |
| БУЛГАР-РУС АД | 27.10.2008 г. | 21.12.2022 г. | Representative |
| БУЛГАР-РУС АД | 27.10.2008 г. | 21.12.2022 г. | Board of Directors Member |
| БУЛГАР-РУС АД | 5.05.2015 г. | 21.12.2022 г. | Liquidator |
| БУЛГАРЛИЗИНГ-КАЗАНЛЪК ООД | 27.10.2008 г. | 22.12.2022 г. | Manager |
| БУЛГАРЛИЗИНГ-КАЗАНЛЪК ООД | 25.03.2011 г. | 22.12.2022 г. | Partner |
| КАРЛОВСКА КОПРИНА АД | 18.11.2008 г. | 3.07.2017 г. | Board of Directors Member |
| БЪЛГАРСКА КОПРИНА АД | 19.11.2008 г. | 26.07.2021 г. | Board of Directors Member |
| ЕКО-ЕЛЕКТРИК ЕООД | 23.10.2009 г. | 5.08.2015 г. | Manager |
| "БЛ ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ" ЕАД | 3.08.2010 г. | 27.08.2015 г. | Representative |
| "БЛ ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ" ЕАД | 3.08.2010 г. | 27.08.2015 г. | Board of Directors Member |
| БУЛГАРЛИЗИНГ-ПЛОВДИВ ООД | 1.03.2011 г. | 9.04.2014 г. | Partner |
| КАРЛОВСКА КОПРИНА-НЮ ООД | 24.03.2011 г. | 25.11.2019 г. | Manager |
| КАРЛОВСКА КОПРИНА-НЮ ООД | 4.08.2014 г. | 25.11.2019 г. | Liquidator |
| ПОМТРЕЙД ООД | 12.12.2011 г. | 3.07.2017 г. | Partner |
| ПОМТРЕЙД ООД | 26.06.2015 г. | 3.07.2017 г. | Liquidator |
| БУЛГАРЛИЗИНГ - МОНТАНА ООД | 8.10.2012 г. | 11.12.2020 г. | Partner |
| БЛ БЪЛГАРСКА КОПРИНА АД | 11.08.2014 г. | 2.01.2019 г. | Liquidator |
Period:
6.02.2008 г.
- 26.07.2021 г.
Role:
Representative
Period:
6.02.2008 г.
- 26.07.2021 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
12.05.2008 г.
- 3.08.2015 г.
Role:
Representative
Period:
12.05.2008 г.
- 3.08.2015 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
26.05.2008 г.
- 3.08.2015 г.
Role:
Representative
Period:
26.05.2008 г.
- 3.08.2015 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
29.08.2008 г.
- 2.01.2019 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
21.10.2008 г.
- 5.08.2021 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
27.10.2008 г.
- 26.07.2021 г.
Role:
Representative
Period:
27.10.2008 г.
- 26.07.2021 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
27.10.2008 г.
- 21.12.2022 г.
Role:
Representative
Period:
27.10.2008 г.
- 21.12.2022 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
5.05.2015 г.
- 21.12.2022 г.
Role:
Liquidator
Period:
27.10.2008 г.
- 22.12.2022 г.
Role:
Manager
Period:
25.03.2011 г.
- 22.12.2022 г.
Role:
Partner
Period:
18.11.2008 г.
- 3.07.2017 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
19.11.2008 г.
- 26.07.2021 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
23.10.2009 г.
- 5.08.2015 г.
Role:
Manager
Period:
3.08.2010 г.
- 27.08.2015 г.
Role:
Representative
Period:
3.08.2010 г.
- 27.08.2015 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
1.03.2011 г.
- 9.04.2014 г.
Role:
Partner
Period:
24.03.2011 г.
- 25.11.2019 г.
Role:
Manager
Period:
4.08.2014 г.
- 25.11.2019 г.
Role:
Liquidator
Period:
12.12.2011 г.
- 3.07.2017 г.
Role:
Partner
Period:
26.06.2015 г.
- 3.07.2017 г.
Role:
Liquidator
Period:
8.10.2012 г.
- 11.12.2020 г.
Role:
Partner
Period:
11.08.2014 г.
- 2.01.2019 г.
Role:
Liquidator
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.