ГАЛЯ БОРИСОВА ТОПАЛОВА
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЕТАП - АДРЕСС АД | 4.07.2019 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| ДОДО БИЙЧ ЕООД | 27.09.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| АВТОГАРА - ХАСКОВО ЕООД | 4.06.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
Period:
4.07.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
27.09.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
4.06.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ЕТАП - АДРЕСС АД | 28.05.2013 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| ДОДО БИЙЧ ЕООД | 29.06.2010 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ДОДО БИЙЧ ЕООД | 27.09.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 100K - 1M BGN |
| ЕДЖИЕЙЧ ООД | 19.03.2015 г. | Manager | - |
| АВТОГАРА - ХАСКОВО ЕООД | 4.06.2019 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| АВТОГАРА - ИНВЕСТ ЕАД | 27.06.2019 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| ДАГ - 08 ООД | 19.02.2020 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ГОЛДЪН САН ООД | 19.02.2020 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
Period:
28.05.2013 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
29.06.2010 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
27.09.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
19.03.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.06.2019 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
27.06.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
19.02.2020 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
19.02.2020 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ЕТАП - АДРЕСС АД | 13.02.2008 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА АД | 22.02.2013 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ | 10.07.2018 г. | Management Body Member | - |
Period:
13.02.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
22.02.2013 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
10.07.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ГРУП ПЛЮС ООД | 17.01.2008 г. | 23.03.2010 г. | Manager | - |
| ГРУП ПЛЮС ООД | 17.01.2008 г. | 23.03.2010 г. | Partner | - |
| ГРУП ПЛЮС ООД | 4.04.2011 г. | 10.12.2013 г. | Manager | - |
| ГРУП ПЛЮС ООД | 4.04.2011 г. | 30.03.2016 г. | Partner | - |
| ГРУП ПЛЮС ООД | 23.02.2015 г. | 30.03.2016 г. | Manager | - |
| ГРУП ПЛЮС ООД | 29.11.2017 г. | 25.10.2018 г. | Partner | - |
| ЕТАП - АДРЕСС АД | 13.02.2008 г. | 19.03.2010 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - 1926 АД | 4.03.2008 г. | 8.03.2010 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - 1926 АД | 4.03.2008 г. | 8.03.2010 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| ЕМ ЕЛ ДЖИ ГРУП АД | 18.04.2008 г. | 21.04.2008 г. | Representative | - |
| ГУАРАНА БЪЛГАРИЯ ЕООД | 5.10.2009 г. | 16.12.2009 г. | Partner | - |
| ГУАРАНА БЪЛГАРИЯ ЕООД | 5.10.2009 г. | 20.12.2013 г. | Manager | - |
| ГУАРАНА БЪЛГАРИЯ ЕООД | 16.12.2009 г. | 20.12.2013 г. | Sole Capital Owner | - |
| ГУАРАНА БЪЛГАРИЯ ЕООД | 20.12.2013 г. | 2.11.2017 г. | Partner | - |
| АРМОНИ ЕООД | 6.10.2009 г. | 21.12.2012 г. | Manager | - |
| ЕКО СЕПАРЕЙТ ЕООД | 1.09.2010 г. | 3.12.2013 г. | Manager | - |
| Минерална вода - КОМ ЕАД | 29.07.2013 г. | 5.04.2019 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| Минерална вода - КОМ ЕАД | 29.07.2013 г. | 5.04.2019 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| СОУШЪЛ ХЪБ ЕООД | 18.05.2017 г. | 16.01.2018 г. | Manager | - |
| СОУШЪЛ ХЪБ ЕООД | 18.05.2017 г. | 16.01.2018 г. | Partner | - |
| АВТОГАРА - ИНВЕСТ ЕАД | 27.06.2019 г. | 12.07.2022 г. | Beneficial Owner | - |
| АВТОГАРА - ИНВЕСТ ЕАД | 22.07.2019 г. | 12.07.2022 г. | Representative | - |
| АВТОГАРА - ИНВЕСТ ЕАД | 22.07.2019 г. | 12.07.2022 г. | Board of Directors Member | - |
| ДАГ - 08 ООД | 13.11.2020 г. | 13.09.2024 г. | Beneficial Owner | 1M - 5M BGN |
| ГОЛДЪН САН ООД | 2.10.2020 г. | 13.09.2024 г. | Beneficial Owner | 100K - 1M BGN |
| СДРУЖЕНИЕ "ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ" | 12.07.2024 г. | 19.12.2025 г. | Representative | - |
| СДРУЖЕНИЕ "ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ" | 12.07.2024 г. | 19.12.2025 г. | Management Body Member | - |
| СДРУЖЕНИЕ "ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ" | 18.07.2024 г. | 19.12.2025 г. | Liquidator | - |
Period:
17.01.2008 г.
- 23.03.2010 г.
Role:
Manager
Period:
17.01.2008 г.
- 23.03.2010 г.
Role:
Partner
Period:
4.04.2011 г.
- 10.12.2013 г.
Role:
Manager
Period:
4.04.2011 г.
- 30.03.2016 г.
Role:
Partner
Period:
23.02.2015 г.
- 30.03.2016 г.
Role:
Manager
Period:
29.11.2017 г.
- 25.10.2018 г.
Role:
Partner
Period:
13.02.2008 г.
- 19.03.2010 г.
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
4.03.2008 г.
- 8.03.2010 г.
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
4.03.2008 г.
- 8.03.2010 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
18.04.2008 г.
- 21.04.2008 г.
Role:
Representative
Period:
5.10.2009 г.
- 16.12.2009 г.
Role:
Partner
Period:
5.10.2009 г.
- 20.12.2013 г.
Role:
Manager
Period:
16.12.2009 г.
- 20.12.2013 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
20.12.2013 г.
- 2.11.2017 г.
Role:
Partner
Period:
6.10.2009 г.
- 21.12.2012 г.
Role:
Manager
Period:
1.09.2010 г.
- 3.12.2013 г.
Role:
Manager
Period:
29.07.2013 г.
- 5.04.2019 г.
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
29.07.2013 г.
- 5.04.2019 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
18.05.2017 г.
- 16.01.2018 г.
Role:
Manager
Period:
18.05.2017 г.
- 16.01.2018 г.
Role:
Partner
Period:
27.06.2019 г.
- 12.07.2022 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
22.07.2019 г.
- 12.07.2022 г.
Role:
Representative
Period:
22.07.2019 г.
- 12.07.2022 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
13.11.2020 г.
- 13.09.2024 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
2.10.2020 г.
- 13.09.2024 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
12.07.2024 г.
- 19.12.2025 г.
Role:
Representative
Period:
12.07.2024 г.
- 19.12.2025 г.
Role:
Management Body Member
Period:
18.07.2024 г.
- 19.12.2025 г.
Role:
Liquidator
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.