МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ТОДОРОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| СИГМА ТЕХНОЛОДЖИС - МИРОСЛАВ ТОДОРОВ ЕТ | 14.02.2011 г. | Sole Trader | - |
| ЛУП - 91 ЕООД | 8.06.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ОРГАНИК ЛЕНД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД | 20.06.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Интеграм Енерджи ООД | 5.12.2019 г. | Partner | 35.00% |
| АМ Фармасютикълс ООД | 13.10.2020 г. | Partner | 50.00% |
| БИ ЕН ЕС ИНОВАЦИИ ООД | 17.11.2020 г. | Partner | 33.00% |
| МГ БИЛД ГРУП ООД | 5.09.2025 г. | Partner | 50.00% |
Period:
14.02.2011 г.
- present
Role:
Sole Trader
Period:
8.06.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
20.06.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
5.12.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
35.00%
Period:
13.10.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
17.11.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.00%
Period:
5.09.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ДЕЛТА ПАРТНЪР ЕООД | 24.01.2017 г. | Manager |
| ЛУП - 91 ЕООД | 27.10.2017 г. | Manager |
| ОРГАНИК ЛЕНД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД | 20.06.2019 г. | Manager |
| Криейтив Къмпани 20 ООД | 10.09.2019 г. | Manager |
| НН Фриз ЕООД | 9.10.2020 г. | Manager |
| АМ Фармасютикълс ООД | 13.10.2020 г. | Manager |
| Лурги България ЕООД | 10.02.2021 г. | Manager |
| МГ БИЛД ГРУП ООД | 5.09.2025 г. | Manager |
Period:
24.01.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.10.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.06.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.09.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.10.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.10.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.02.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.09.2025 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| ОПТИМА БИЛД ЕООД | 10.09.2008 г. | 27.03.2013 г. | Manager |
| ОПТИМА БИЛД ЕООД | 10.09.2008 г. | 27.03.2013 г. | Partner |
| ЕМ БИ КОМЕРС ЕООД | 26.09.2008 г. | 27.03.2013 г. | Manager |
| ЕМ БИ КОМЕРС ЕООД | 26.09.2008 г. | 27.03.2013 г. | Partner |
| ОРФЕЙ ТУРС ЕООД | 19.01.2009 г. | 30.05.2009 г. | Partner |
| СИГМА КОММ ЕООД | 19.01.2009 г. | 30.04.2009 г. | Manager |
| СИГМА КОММ ЕООД | 19.01.2009 г. | 17.05.2021 г. | Partner |
| СИГМА КОММ ЕООД | 12.02.2010 г. | 6.11.2020 г. | Manager |
| ФДС консулт ЕООД | 31.03.2010 г. | 22.05.2012 г. | Manager |
| ФДС консулт ЕООД | 31.03.2010 г. | 22.05.2012 г. | Sole Capital Owner |
| НКСТ ЕООД | 4.11.2011 г. | 27.03.2013 г. | Manager |
| НКСТ ЕООД | 4.11.2011 г. | 27.03.2013 г. | Sole Capital Owner |
| Боби Янков 21 ЕООД | 18.10.2016 г. | 3.06.2019 г. | Manager |
| Боби Янков 21 ЕООД | 18.10.2016 г. | 2.09.2019 г. | Sole Capital Owner |
| Боби Янков 21 ЕООД | 2.09.2019 г. | 28.11.2019 г. | Partner |
| ПЛИЙЗ ЕООД | 16.02.2017 г. | 3.06.2019 г. | Manager |
| ПЛИЙЗ ЕООД | 16.02.2017 г. | 5.09.2019 г. | Sole Capital Owner |
| ПЛИЙЗ ЕООД | 5.09.2019 г. | 26.11.2019 г. | Partner |
| АРД Кънстракшън ЕООД | 30.11.2020 г. | 21.08.2025 г. | Manager |
| АРД Кънстракшън ЕООД | 30.11.2020 г. | 21.08.2025 г. | Partner |
| Лурги България ЕООД | 10.02.2021 г. | 17.06.2021 г. | Partner |
| Света Анна Естейтс ООД | 27.01.2022 г. | 3.08.2022 г. | Manager |
| Света Анна Естейтс ООД | 27.01.2022 г. | 21.07.2022 г. | Partner |
| КАРИ А2 ЕООД | 10.02.2023 г. | 23.02.2023 г. | Manager |
Period:
10.09.2008 г.
- 27.03.2013 г.
Role:
Manager
Period:
10.09.2008 г.
- 27.03.2013 г.
Role:
Partner
Period:
26.09.2008 г.
- 27.03.2013 г.
Role:
Manager
Period:
26.09.2008 г.
- 27.03.2013 г.
Role:
Partner
Period:
19.01.2009 г.
- 30.05.2009 г.
Role:
Partner
Period:
19.01.2009 г.
- 30.04.2009 г.
Role:
Manager
Period:
19.01.2009 г.
- 17.05.2021 г.
Role:
Partner
Period:
12.02.2010 г.
- 6.11.2020 г.
Role:
Manager
Period:
31.03.2010 г.
- 22.05.2012 г.
Role:
Manager
Period:
31.03.2010 г.
- 22.05.2012 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
4.11.2011 г.
- 27.03.2013 г.
Role:
Manager
Period:
4.11.2011 г.
- 27.03.2013 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
18.10.2016 г.
- 3.06.2019 г.
Role:
Manager
Period:
18.10.2016 г.
- 2.09.2019 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
2.09.2019 г.
- 28.11.2019 г.
Role:
Partner
Period:
16.02.2017 г.
- 3.06.2019 г.
Role:
Manager
Period:
16.02.2017 г.
- 5.09.2019 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
5.09.2019 г.
- 26.11.2019 г.
Role:
Partner
Period:
30.11.2020 г.
- 21.08.2025 г.
Role:
Manager
Period:
30.11.2020 г.
- 21.08.2025 г.
Role:
Partner
Period:
10.02.2021 г.
- 17.06.2021 г.
Role:
Partner
Period:
27.01.2022 г.
- 3.08.2022 г.
Role:
Manager
Period:
27.01.2022 г.
- 21.07.2022 г.
Role:
Partner
Period:
10.02.2023 г.
- 23.02.2023 г.
Role:
Manager
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.