ДАНАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ВЕЛИЧКОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| АДОНИСКОНСУЛТ ЕООД | 2.06.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| НОМАТ ЕООД | 4.09.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПРОМИШЛЕНИ ГОРИВА ЕООД | 6.10.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СТОРМ-ЕЛ ЕМ ЕООД | 26.05.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| АВС МИНА ЕООД | 16.06.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СТИЙЛ ТРЕЙД ЕООД | 7.08.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ФРАНЦ - СТРОЙ ЕООД | 2.09.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| АПОЛОН 11 ЕООД | 15.09.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| МИСТИК-ТРАНС 09 ЕООД | 21.12.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ДИА СТАР ООД | 28.05.2010 г. | Partner | 96.00% |
| ЕКО - ХАРД ЕООД | 30.05.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕТАЛКО ООД | 10.06.2011 г. | Partner | 99.60% |
| ТРАФИК СТРОЙ ЕООД | 6.10.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПОМИР-99 ЕООД | 7.03.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
2.06.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.09.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
6.10.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
26.05.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.06.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
7.08.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.09.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
15.09.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
21.12.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
28.05.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
96.00%
Period:
30.05.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.06.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
99.60%
Period:
6.10.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
7.03.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| АДОНИСКОНСУЛТ ЕООД | 2.06.2008 г. | Manager |
| НОМАТ ЕООД | 4.09.2008 г. | Manager |
| ПРОМИШЛЕНИ ГОРИВА ЕООД | 6.10.2008 г. | Manager |
| КОИМПЕКС ЕООД | 25.03.2009 г. | Manager |
| СТОРМ-ЕЛ ЕМ ЕООД | 26.05.2009 г. | Manager |
| АВС МИНА ЕООД | 16.06.2009 г. | Manager |
| СТИЙЛ ТРЕЙД ЕООД | 7.08.2009 г. | Manager |
| ФРАНЦ - СТРОЙ ЕООД | 2.09.2009 г. | Manager |
| АПОЛОН 11 ЕООД | 15.09.2009 г. | Manager |
| МИСТИК-ТРАНС 09 ЕООД | 21.12.2009 г. | Manager |
| ДИА СТАР ООД | 7.01.2010 г. | Manager |
| ЕКО - ХАРД ЕООД | 30.05.2011 г. | Manager |
| ЕТАЛКО ООД | 10.06.2011 г. | Manager |
| ТРАФИК СТРОЙ ЕООД | 6.10.2015 г. | Manager |
| ПОМИР-99 ЕООД | 7.03.2019 г. | Manager |
Period:
2.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.09.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.10.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.03.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.05.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.06.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.08.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.09.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.09.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.12.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.01.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.05.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.06.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.10.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.03.2019 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| ВИАСТРОЙ - 2002 ЕООД | 15.06.2008 г. | 5.02.2010 г. | Manager |
| ВИАСТРОЙ - 2002 ЕООД | 15.06.2008 г. | 5.02.2010 г. | Sole Capital Owner |
| ЕМ ФУУДС ЕООД | 17.07.2008 г. | 7.06.2013 г. | Manager |
| ЕМ ФУУДС ЕООД | 17.07.2008 г. | 7.06.2013 г. | Sole Capital Owner |
| БИЛД ТРЕЙД СБ ЕООД | 11.09.2008 г. | 18.08.2014 г. | Manager |
| БИЛД ТРЕЙД СБ ЕООД | 11.09.2008 г. | 18.08.2014 г. | Sole Capital Owner |
| Н.К.Н.-66 ЕООД | 10.01.2009 г. | 28.06.2010 г. | Manager |
| Н.К.Н.-66 ЕООД | 10.01.2009 г. | 28.06.2010 г. | Sole Capital Owner |
| АГРОФЕЙД ЕООД | 26.02.2009 г. | 12.04.2010 г. | Manager |
| АГРОФЕЙД ЕООД | 26.02.2009 г. | 12.04.2010 г. | Sole Capital Owner |
| НИРАЛ ЕООД | 31.03.2009 г. | 15.10.2015 г. | Manager |
| НИРАЛ ЕООД | 31.03.2009 г. | 15.10.2015 г. | Sole Capital Owner |
| МАРКИЗА 2007 ЕООД | 24.08.2009 г. | 15.12.2016 г. | Manager |
| МАРКИЗА 2007 ЕООД | 24.08.2009 г. | 15.12.2016 г. | Sole Capital Owner |
| ЕМБЛЕМА КОМЕРС ЕООД | 7.01.2010 г. | 18.08.2014 г. | Manager |
| ЕМБЛЕМА КОМЕРС ЕООД | 28.05.2010 г. | 18.08.2014 г. | Sole Capital Owner |
| ЕКСИМ БГ ТРЕЙД ООД | 13.04.2011 г. | 11.09.2012 г. | Manager |
| ЕКСИМ БГ ТРЕЙД ООД | 13.04.2011 г. | 11.09.2012 г. | Partner |
| ЕЛ ИНВЕСТ-СТЕФАН БОГДАНОВ ЕООД | 21.10.2011 г. | 27.12.2012 г. | Manager |
| ЕЛ ИНВЕСТ-СТЕФАН БОГДАНОВ ЕООД | 21.10.2011 г. | 27.12.2012 г. | Sole Capital Owner |
| КОНИ ЕООД | 7.12.2011 г. | 30.12.2011 г. | Manager |
| КОНИ ЕООД | 7.12.2011 г. | 30.12.2011 г. | Sole Capital Owner |
| ИВО САПАРЕВСКИ - ИКОЙЛ - ДАНАИЛ ВЕЛИЧКОВ ЕТ | 7.02.2012 г. | 25.03.2013 г. | Sole Trader |
| К В ТРЕЙД ЕООД | 3.06.2014 г. | 24.06.2015 г. | Manager |
| К В ТРЕЙД ЕООД | 3.06.2014 г. | 24.06.2015 г. | Sole Capital Owner |
| ГАЦИ ЕООД | 6.01.2015 г. | 5.02.2016 г. | Manager |
| ГАЦИ ЕООД | 6.01.2015 г. | 5.02.2016 г. | Sole Capital Owner |
| ПОМИР-99 ЕООД | 21.02.2019 г. | 7.03.2019 г. | Partner |
Period:
15.06.2008 г.
- 5.02.2010 г.
Role:
Manager
Period:
15.06.2008 г.
- 5.02.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
17.07.2008 г.
- 7.06.2013 г.
Role:
Manager
Period:
17.07.2008 г.
- 7.06.2013 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
11.09.2008 г.
- 18.08.2014 г.
Role:
Manager
Period:
11.09.2008 г.
- 18.08.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
10.01.2009 г.
- 28.06.2010 г.
Role:
Manager
Period:
10.01.2009 г.
- 28.06.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
26.02.2009 г.
- 12.04.2010 г.
Role:
Manager
Period:
26.02.2009 г.
- 12.04.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
31.03.2009 г.
- 15.10.2015 г.
Role:
Manager
Period:
31.03.2009 г.
- 15.10.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
24.08.2009 г.
- 15.12.2016 г.
Role:
Manager
Period:
24.08.2009 г.
- 15.12.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
7.01.2010 г.
- 18.08.2014 г.
Role:
Manager
Period:
28.05.2010 г.
- 18.08.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
13.04.2011 г.
- 11.09.2012 г.
Role:
Manager
Period:
13.04.2011 г.
- 11.09.2012 г.
Role:
Partner
Period:
21.10.2011 г.
- 27.12.2012 г.
Role:
Manager
Period:
21.10.2011 г.
- 27.12.2012 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
7.12.2011 г.
- 30.12.2011 г.
Role:
Manager
Period:
7.12.2011 г.
- 30.12.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
7.02.2012 г.
- 25.03.2013 г.
Role:
Sole Trader
Period:
3.06.2014 г.
- 24.06.2015 г.
Role:
Manager
Period:
3.06.2014 г.
- 24.06.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
6.01.2015 г.
- 5.02.2016 г.
Role:
Manager
Period:
6.01.2015 г.
- 5.02.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
21.02.2019 г.
- 7.03.2019 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.