КОЛЬО МИНЧЕВ ДОЙНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СИС ЛОГИСТИКС ООД | 6.06.2008 г. | Partner | 50.00% | 0 - 100K BGN |
| СИС ТРАНСПОРТ ООД | 25.11.2008 г. | Partner | 66.67% | 0 - 100K BGN |
| СИКО ТРАНС АД | 17.09.2019 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| СИКО СЪРВИС ООД | 30.12.2016 г. | Partner | 80.00% | 1M - 5M BGN |
| СИКО ЛОГИСТИКС ЕООД | 20.09.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| ПРЕСЛАВ ТРАНСПОРТ ЕООД | 19.09.2019 г. | Beneficial Owner | - | 15M - 40M BGN |
| КРАС ТРАНСПОРТ ООД | 20.09.2019 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| СИКО СПЕД ЕООД | 20.09.2019 г. | Beneficial Owner | - | 15M - 40M BGN |
| ЕМ СИ ПРОДЖЕКТ ЕООД | 18.07.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
Period:
6.06.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
25.11.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
66.67%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
17.09.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
30.12.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
80.00%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
20.09.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
19.09.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
20.09.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
20.09.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
18.07.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СИС ЛОГИСТИКС ООД | 6.06.2008 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| СИС ТРАНСПОРТ ООД | 25.11.2008 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| СИКО ТРАНС АД | 15.11.2012 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| СИКО СЪРВИС ООД | 5.06.2015 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| СИКО ЛОГИСТИКС ЕООД | 5.06.2015 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| СИКО ЛОГИСТИКС ЕООД | 20.09.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 100K - 1M BGN |
| ПРЕСЛАВ ТРАНСПОРТ ЕООД | 18.08.2016 г. | Manager | 15M - 40M BGN |
| ПРЕСЛАВ ТРАНСПОРТ ЕООД | 19.09.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 15M - 40M BGN |
| КРАС ТРАНСПОРТ ООД | 18.08.2016 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| КРАС ТРАНСПОРТ ООД | 20.09.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 1M - 5M BGN |
| СИКО СПЕД ЕООД | 18.08.2016 г. | Manager | 15M - 40M BGN |
| СИКО СПЕД ЕООД | 20.09.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 15M - 40M BGN |
| РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК ЛОЗЕН 3РБ2 ЕООД | 15.10.2020 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК ЛОЗЕН 6ДЦ4 ЕООД | 15.10.2020 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| СИКО ЕКСПРЕС ЕООД | 16.06.2023 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ЕМ СИ ПРОДЖЕКТ ЕООД | 18.07.2023 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
Period:
6.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
25.11.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
15.11.2012 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
5.06.2015 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
5.06.2015 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
20.09.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
18.08.2016 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
19.09.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
18.08.2016 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
20.09.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
18.08.2016 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
20.09.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
15.10.2020 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
15.10.2020 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
16.06.2023 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
18.07.2023 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СИКО ТРАНС АД | 15.11.2012 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕДИТОРИ | 2.01.2019 г. | Management Body Member | 100K - 1M BGN |
| Сърф Клуб Лозенец | 16.11.2021 г. | Management Body Member | - |
Period:
15.11.2012 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
2.01.2019 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
16.11.2021 г.
- present
Role:
Management Body Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СИКО ТРАНС ООД | 5.06.2008 г. | 15.11.2012 г. | Manager | - |
| СИКО ТРАНС ООД | 5.06.2008 г. | 15.11.2012 г. | Partner | - |
| СИС ПРОПЪРТИС ЕООД | 5.06.2008 г. | 8.01.2009 г. | Manager | - |
| СИС ПРОПЪРТИС ЕООД | 5.06.2008 г. | 8.01.2009 г. | Partner | - |
| РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК ЛОЗЕН 3РБ2 ЕООД | 15.10.2020 г. | 1.02.2024 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК ЛОЗЕН 6ДЦ4 ЕООД | 15.10.2020 г. | 1.02.2024 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК ЛОЗЕН 2ДБ3 ООД | 15.10.2020 г. | 27.05.2022 г. | Manager | - |
| РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК ЛОЗЕН 2ДБ3 ООД | 15.10.2020 г. | 27.05.2022 г. | Sole Capital Owner | - |
| ЛОГИСТИК ЦЕНТЪР ЗАПАД ЕООД | 1.03.2023 г. | 15.12.2023 г. | Manager | - |
Period:
5.06.2008 г.
- 15.11.2012 г.
Role:
Manager
Period:
5.06.2008 г.
- 15.11.2012 г.
Role:
Partner
Period:
5.06.2008 г.
- 8.01.2009 г.
Role:
Manager
Period:
5.06.2008 г.
- 8.01.2009 г.
Role:
Partner
Period:
15.10.2020 г.
- 1.02.2024 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
15.10.2020 г.
- 1.02.2024 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
15.10.2020 г.
- 27.05.2022 г.
Role:
Manager
Period:
15.10.2020 г.
- 27.05.2022 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
1.03.2023 г.
- 15.12.2023 г.
Role:
Manager
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.