НИКОЛАЙ ВЕРГИЛОВ НИКОЛОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ГАМА ТЕХ ЕООД | 24.07.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ-ПРИМА ЕАД | 4.11.2019 г. | Beneficial Owner | - | 5M - 15M BGN |
| ТЕХ ПРИНТ ЕООД | 30.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| ПРИМА ЕСТЕЙТ ЕООД | 8.01.2020 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| БИЗНЕС ЦЕНТЪР "ПРИМА" ЕООД | 19.06.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ЕЛЕКТРОН КАРДИО ЕООД | 20.04.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЕВРИСТА ЕООД | 30.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| ЕСКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 30.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| СЕКЮРИТИ СОЛЮШЪНС ИНСТИТЮТ ЕООД | 30.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| Техно Про ЕООД | 30.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| НХ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 30.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| ПАРТНЬОРИТЕ ЕООД | 4.11.2019 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| ТЕХ ТРАНСПОРТ ЕООД | 8.01.2020 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| ТЕХ ВИЖЪН ЕООД | 8.01.2020 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| ПАС ИТ ЕООД | 6.04.2020 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
Period:
24.07.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
4.11.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
30.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
8.01.2020 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
19.06.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
20.04.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
30.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
30.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
30.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
30.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
4.11.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
8.01.2020 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
8.01.2020 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
6.04.2020 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ГАМА ТЕХ ЕООД | 24.07.2008 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ-ПРИМА ЕАД | 24.07.2008 г. | Representative | 5M - 15M BGN |
| ТЕХ ПРИНТ ЕООД | 24.07.2008 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ТЕХ ПРИНТ ЕООД | 30.10.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 0 - 100K BGN |
| ПРИМА ЕСТЕЙТ ЕООД | 27.07.2008 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ПРИМА ЕСТЕЙТ ЕООД | 8.01.2020 г. | Offshore Control Company Representative | 0 - 100K BGN |
| ГАМА ЕСТЕЙТ ЕООД | 27.07.2008 г. | Manager | - |
| ЛОГИСТИЧНА БАЗА "НОВИ ХАН 2" ЕООД | 17.08.2008 г. | Manager | - |
| ЛОГИСТИЧНА БАЗА "НОВИ ХАН 1" ЕООД | 18.08.2008 г. | Manager | - |
| БИЗНЕС ЦЕНТЪР "ПРИМА" ЕООД | 18.08.2008 г. | Manager | - |
| БИЗНЕС ЦЕНТЪР "ПРИМА" ЕООД | 19.06.2019 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| МАЛИНА ДИВЕЛОПМЕНТ ЕООД | 15.09.2008 г. | Manager | - |
| ЕЛЕКТРОН КАРДИО ЕООД | 29.03.2013 г. | Manager | - |
| ЕВРИСТА ЕООД | 30.10.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 1M - 5M BGN |
| ЕСКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 30.10.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 1M - 5M BGN |
| СЕКЮРИТИ СОЛЮШЪНС ИНСТИТЮТ ЕООД | 30.10.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 100K - 1M BGN |
| НХ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 30.10.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 1M - 5M BGN |
| ПАРТНЬОРИТЕ ЕООД | 4.11.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 1M - 5M BGN |
| ТЕХ ТРАНСПОРТ ЕООД | 30.10.2024 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ТЕХ ВИЖЪН ЕООД | 8.01.2020 г. | Offshore Control Company Representative | 1M - 5M BGN |
| Фондация "Цифрово обучение" | 22.04.2021 г. | Representative | - |
Period:
24.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
24.07.2008 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
24.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
30.10.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
27.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
8.01.2020 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
27.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.06.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
15.09.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.03.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.10.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
30.10.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
30.10.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
30.10.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
4.11.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
30.10.2024 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
8.01.2020 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
22.04.2021 г.
- present
Role:
Representative
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ-ПРИМА ЕАД | 24.07.2008 г. | Board of Directors Member | 5M - 15M BGN |
| БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА КОМПАНИЯ - ИНКОМ АД | 17.07.2009 г. | Board of Directors Member | - |
| Фондация "Цифрово обучение" | 22.04.2021 г. | Management Body Member | - |
Period:
24.07.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
17.07.2009 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
22.04.2021 г.
- present
Role:
Management Body Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ГАМА ЕСТЕЙТ ЕООД | 27.07.2008 г. | 27.07.2009 г. | Sole Capital Owner | - |
| ГАМА ЕСТЕЙТ ЕООД | 27.07.2009 г. | 15.05.2010 г. | Sole Capital Owner | - |
| ЕЛЕКТРОН КАРДИО ЕООД | 29.03.2013 г. | 20.04.2017 г. | Partner | - |
Period:
27.07.2008 г.
- 27.07.2009 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
27.07.2009 г.
- 15.05.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
29.03.2013 г.
- 20.04.2017 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.