ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ПРОЙЧЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| ЛАМА ТРЕЙДИНГ ЕООД | 8.08.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БОВЕСТА ЕООД | 25.10.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ТРАНСПОРТ ТРЕЙД 2014 ЕООД | 14.07.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЛИГЪЛ КОНСУЛТ ЕООД | 7.11.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ДИ ЕС ПЛАСТИК ЕООД | 24.11.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ФЕЛИЦИЯ - ИМПУЛС ЕООД | 21.08.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СКАРПЕ - М ЕООД | 2.10.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПРАЙВЕТ ЕООД | 5.01.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПРЕТЕНДЕНТ ИНВЕСТ ЕООД | 14.07.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЛЕХОВ ЕООД | 18.07.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕС СТРОЙ И СИНОВЕ ЕООД | 8.11.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ОКСИЖЕН 2013 ЕООД | 24.11.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ТРАНС 2017 ЕООД | 12.12.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| МАРТИНЕЛИ ЕООД | 29.12.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ТЕРМОСТИЛ СИСТЕМ ЕООД | 29.12.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| РИАВЕР 85 ЕООД | 6.02.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| РЕМОНТ БГ 2018 ЕООД | 22.02.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| КОРОНД ЕООД | 27.02.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ВАС КРИС ЕООД | 7.03.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БГ ИМОБИЛИЕН ЕООД | 9.03.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| С-2-С ПРОЙЧЕВ И С-ИЕ СД | 31.03.2017 г. | Unlimited Liability Partner | - |
| ДИМ ТРЕЙД 2018 ЕООД | 19.04.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПРО ЕМ ДЖИ 33 ЕООД | 19.05.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ИВА -2002 ЛД ЕООД | 19.05.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| АУТОТАЙРС ЕООД | 6.06.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ДЖОРДЖИ ГРУП ЕООД | 27.06.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ДАНАИЛОВ 43-МАРС ЕООД | 29.06.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| РН ГРУП ЕООД | 18.07.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ХИПЕРИОН 2017 ЕООД | 28.08.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ДЖИЕР 007 ЕООД | 4.09.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕН ЕС ЕКС ЕООД | 8.09.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ВИВАПАК ЕООД | 31.10.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| МАРТИНЕЛИ ДИЗАЙН ЕООД | 4.12.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| НОВИ КОНСУЛТ 2019 ЕООД | 14.12.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| МХ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 20.12.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ВП СТРОЙ 2018 ЕООД | 28.12.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| АУТОТАЙРС 2019 ЕООД | 2.04.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ВИП КОНСУЛТ 2018 ЕООД | 30.04.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Н.Д. ЕНДЖИН ЕООД | 2.08.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БЪЛГАРСКА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ 2019 ЕООД | 21.05.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ДИР ТРАНСПОРТ 155 ЕООД | 31.05.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| М Д ГРУП ЕООД | 10.09.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Вог Вижън България ЕООД | 10.09.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Кей Пи Кей КАНСАЛТИНГ ЕООД | 30.06.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| МАРГЕЛ ООД | 24.10.2018 г. | Partner | 50.00% |
| РИЦАРЯ ЕООД | 29.10.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Табако Трейд Груп ЕООД | 8.02.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ГУМИ Н1 ЕООД | 30.04.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ВИВА ЕР ЕООД | 3.06.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ТРАК ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 18.06.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ГУМИ 1 ЕООД | 27.08.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПМЦ ОЙЛ ЕООД | 23.10.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| АЙГИПС ФАКТОРИ ЕООД | 20.12.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПРОДЖЕТ ТРАНСПОРТ ЕООД | 8.01.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ДиПак Груп ЕООД | 17.02.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ВП СТРОЙ 2022 ЕООД | 24.02.2020 г. | Partner | 33.99% |
| ВП СТРОЙ 2022 ЕООД | 6.04.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ВП ТРЕЙД 1971 ЕООД | 24.08.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
8.08.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
25.10.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
14.07.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
7.11.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
24.11.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
21.08.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.10.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
5.01.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
14.07.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.07.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
8.11.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
24.11.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
12.12.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
29.12.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
29.12.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
6.02.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
22.02.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.02.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
7.03.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
9.03.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
31.03.2017 г.
- present
Role:
Unlimited Liability Partner
Period:
19.04.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.05.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.05.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
6.06.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.06.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
29.06.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.07.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
28.08.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.09.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
8.09.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
31.10.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.12.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
14.12.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
20.12.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
28.12.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.04.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.04.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.08.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
21.05.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
31.05.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.09.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.09.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.06.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
24.10.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
29.10.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
8.02.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.04.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
3.06.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.06.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.08.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
23.10.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
20.12.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
8.01.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
17.02.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
24.02.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.99%
Period:
6.04.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
24.08.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ЛАМА ТРЕЙДИНГ ЕООД | 8.08.2013 г. | Manager |
| БОВЕСТА ЕООД | 25.10.2013 г. | Manager |
| ВИХ-ДИЗАЙН ЕООД | 15.11.2013 г. | Manager |
| ЧЛЧ - БЪЛГАРИЯ ЕООД | 24.04.2014 г. | Manager |
| АЛФА ТРЕЙД 11 ЕООД | 24.04.2014 г. | Manager |
| ОФИС ПЛЮС ГРУП ЕООД | 30.04.2014 г. | Manager |
| ТРАНСПОРТ ТРЕЙД 2014 ЕООД | 14.07.2014 г. | Manager |
| ЛИГЪЛ КОНСУЛТ ЕООД | 7.11.2014 г. | Manager |
| КУБРАТ-АВТОТРАНСПОРТ АД | 10.11.2014 г. | Representative |
| ДИ ЕС ПЛАСТИК ЕООД | 24.11.2014 г. | Manager |
| ПМ 1389 ЕООД | 6.02.2015 г. | Manager |
| АХА - 71 ЕООД | 6.02.2015 г. | Manager |
| МПМ 1971 ЕООД | 6.02.2015 г. | Manager |
| ИВО 1 ЕООД | 11.02.2015 г. | Manager |
| ГУРМАН ЛОДЖИСТИКС ЕООД | 18.02.2015 г. | Manager |
| ФЕЛИЦИЯ - ИМПУЛС ЕООД | 21.08.2015 г. | Manager |
| СКАРПЕ - М ЕООД | 2.10.2015 г. | Manager |
| ИРКА ЛИФТ СЕРВИЗ ЕООД | 29.10.2015 г. | Manager |
| ПРАЙВЕТ ЕООД | 5.01.2016 г. | Manager |
| НЮ ПАРТНЕРС БГ ЕООД | 14.01.2016 г. | Manager |
| ПРЕТЕНДЕНТ ИНВЕСТ ЕООД | 14.07.2016 г. | Manager |
| ЛЕХОВ ЕООД | 18.07.2016 г. | Manager |
| ЕС СТРОЙ И СИНОВЕ ЕООД | 8.11.2016 г. | Manager |
| ОКСИЖЕН 2013 ЕООД | 24.11.2016 г. | Manager |
| ТРАНС 2017 ЕООД | 12.12.2016 г. | Manager |
| МАРТИНЕЛИ ЕООД | 29.12.2016 г. | Manager |
| ТЕРМОСТИЛ СИСТЕМ ЕООД | 29.12.2016 г. | Manager |
| РИАВЕР 85 ЕООД | 6.02.2017 г. | Manager |
| РЕМОНТ БГ 2018 ЕООД | 22.02.2017 г. | Manager |
| КОРОНД ЕООД | 27.02.2017 г. | Manager |
| ВАС КРИС ЕООД | 7.03.2017 г. | Manager |
| БГ ИМОБИЛИЕН ЕООД | 9.03.2017 г. | Manager |
| С-2-С ПРОЙЧЕВ И С-ИЕ СД | 31.03.2017 г. | Representative |
| ДИМ ТРЕЙД 2018 ЕООД | 19.04.2017 г. | Manager |
| ПРО ЕМ ДЖИ 33 ЕООД | 19.05.2017 г. | Manager |
| ИВА -2002 ЛД ЕООД | 19.05.2017 г. | Manager |
| АУТОТАЙРС ЕООД | 6.06.2017 г. | Manager |
| ДЖОРДЖИ ГРУП ЕООД | 27.06.2017 г. | Manager |
| ДАНАИЛОВ 43-МАРС ЕООД | 29.06.2017 г. | Manager |
| РН ГРУП ЕООД | 18.07.2017 г. | Manager |
| ХИПЕРИОН 2017 ЕООД | 28.08.2017 г. | Manager |
| ДЖИЕР 007 ЕООД | 4.09.2017 г. | Manager |
| ЕН ЕС ЕКС ЕООД | 8.09.2017 г. | Manager |
| ВИВАПАК ЕООД | 31.10.2017 г. | Manager |
| МАРТИНЕЛИ ДИЗАЙН ЕООД | 4.12.2017 г. | Manager |
| НОВИ КОНСУЛТ 2019 ЕООД | 14.12.2017 г. | Manager |
| МХ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 20.12.2017 г. | Manager |
| ВП СТРОЙ 2018 ЕООД | 28.12.2017 г. | Manager |
| АУТОТАЙРС 2019 ЕООД | 2.04.2018 г. | Manager |
| ВИП КОНСУЛТ 2018 ЕООД | 30.04.2018 г. | Manager |
| Н.Д. ЕНДЖИН ЕООД | 2.08.2018 г. | Manager |
| БЪЛГАРСКА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ 2019 ЕООД | 21.05.2018 г. | Manager |
| ДИР ТРАНСПОРТ 155 ЕООД | 31.05.2018 г. | Manager |
| М Д ГРУП ЕООД | 10.09.2018 г. | Manager |
| Вог Вижън България ЕООД | 10.09.2018 г. | Manager |
| Кей Пи Кей КАНСАЛТИНГ ЕООД | 30.06.2018 г. | Manager |
| МАРГЕЛ ООД | 24.10.2018 г. | Manager |
| РИЦАРЯ ЕООД | 29.10.2018 г. | Manager |
| Табако Трейд Груп ЕООД | 8.02.2019 г. | Manager |
| ВИВА ЕР ЕООД | 22.05.2019 г. | Manager |
| ТРАК ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 18.06.2019 г. | Manager |
| АЙГИПС ФАКТОРИ ЕООД | 20.12.2019 г. | Manager |
| ПРОДЖЕТ ТРАНСПОРТ ЕООД | 8.01.2020 г. | Manager |
| ДиПак Груп ЕООД | 17.02.2020 г. | Manager |
| ВП СТРОЙ 2022 ЕООД | 24.02.2020 г. | Manager |
| МЕГА ЕНЕРДЖИ ГРУП КЪМПАНИ БГ ЕООД | 30.07.2020 г. | Manager |
| ВП ТРЕЙД 1971 ЕООД | 24.08.2020 г. | Manager |
Period:
8.08.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.10.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.11.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.04.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.04.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.04.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.07.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.11.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.11.2014 г.
- present
Role:
Representative
Period:
24.11.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.02.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.02.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.02.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.02.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.02.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.08.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.10.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.10.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.01.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.01.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.07.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.07.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.11.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.11.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.12.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.12.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.12.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.02.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.02.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.02.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.03.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.03.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
31.03.2017 г.
- present
Role:
Representative
Period:
19.04.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.05.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.05.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.06.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.06.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.06.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.07.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.08.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.09.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.09.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
31.10.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.12.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.12.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.12.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.12.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.04.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.04.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.08.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.05.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
31.05.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.09.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.09.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.06.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.10.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.10.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.02.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.05.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.06.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.12.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.01.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.02.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.02.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.07.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.08.2020 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| КУБРАТ-АВТОТРАНСПОРТ АД | 10.11.2014 г. | Board of Directors Member |
Period:
10.11.2014 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ДНЕС ТВ ПЛЮС ЕООД | 19.10.2011 г. | 5.07.2013 г. | Manager |
| РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ДНЕС ТВ ПЛЮС ЕООД | 19.10.2011 г. | 19.04.2013 г. | Sole Capital Owner |
| РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ДНЕС-ТВ ЕООД | 23.12.2011 г. | 9.07.2013 г. | Manager |
| РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ДНЕС-ТВ ЕООД | 23.12.2011 г. | 9.07.2013 г. | Sole Capital Owner |
| ВЕСЕЛА 89 ЕООД | 20.06.2013 г. | 5.07.2013 г. | Manager |
| АСТАРГО ЕООД | 24.09.2013 г. | 26.05.2016 г. | Manager |
| АСТАРГО ЕООД | 24.09.2013 г. | 26.05.2016 г. | Sole Capital Owner |
| АСТАРГО 1 ЕООД | 24.04.2014 г. | 16.05.2016 г. | Manager |
| АСТАРГО 1 ЕООД | 24.04.2014 г. | 16.05.2016 г. | Sole Capital Owner |
| ОКСИЖЕН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ ЕООД | 24.11.2016 г. | 7.12.2017 г. | Manager |
| ОКСИЖЕН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ ЕООД | 24.11.2016 г. | 7.12.2017 г. | Sole Capital Owner |
| ЯПАС 99 ЕООД | 13.09.2017 г. | 21.03.2019 г. | Manager |
| ЯПАС 99 ЕООД | 13.09.2017 г. | 21.03.2019 г. | Sole Capital Owner |
| Н.Д. ЕНДЖИН ЕООД | 10.05.2018 г. | 2.08.2018 г. | Partner |
| М Д ГРУП ЕООД | 1.06.2018 г. | 10.09.2018 г. | Partner |
| Вог Вижън България ЕООД | 1.06.2018 г. | 10.09.2018 г. | Partner |
| ГУМИ Н1 ЕООД | 30.04.2019 г. | 12.02.2021 г. | Manager |
| ГУМИ 1 ЕООД | 27.08.2019 г. | 12.02.2021 г. | Manager |
| ПМЦ ОЙЛ ЕООД | 23.10.2019 г. | 22.02.2021 г. | Manager |
| НЕПТУН АУТО БЪЛГАРИЯ ЕООД | 27.08.2020 г. | 21.12.2020 г. | Manager |
Period:
19.10.2011 г.
- 5.07.2013 г.
Role:
Manager
Period:
19.10.2011 г.
- 19.04.2013 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
23.12.2011 г.
- 9.07.2013 г.
Role:
Manager
Period:
23.12.2011 г.
- 9.07.2013 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
20.06.2013 г.
- 5.07.2013 г.
Role:
Manager
Period:
24.09.2013 г.
- 26.05.2016 г.
Role:
Manager
Period:
24.09.2013 г.
- 26.05.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
24.04.2014 г.
- 16.05.2016 г.
Role:
Manager
Period:
24.04.2014 г.
- 16.05.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
24.11.2016 г.
- 7.12.2017 г.
Role:
Manager
Period:
24.11.2016 г.
- 7.12.2017 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
13.09.2017 г.
- 21.03.2019 г.
Role:
Manager
Period:
13.09.2017 г.
- 21.03.2019 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
10.05.2018 г.
- 2.08.2018 г.
Role:
Partner
Period:
1.06.2018 г.
- 10.09.2018 г.
Role:
Partner
Period:
1.06.2018 г.
- 10.09.2018 г.
Role:
Partner
Period:
30.04.2019 г.
- 12.02.2021 г.
Role:
Manager
Period:
27.08.2019 г.
- 12.02.2021 г.
Role:
Manager
Period:
23.10.2019 г.
- 22.02.2021 г.
Role:
Manager
Period:
27.08.2020 г.
- 21.12.2020 г.
Role:
Manager
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.