КРАСИМИР БАНЧЕВ ДАЧЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СВИЛОЗА АД | 29.05.2019 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| А.Р.У.С. ХОЛДИНГ АД | 29.05.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100M+ BGN |
| ГРУПА ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕТАЛИТЕ - АНГЕЛ БАЛЕВСКИ ХОЛДИНГ АД | 5.08.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100M+ BGN |
| ШОК - А21 ООД | 27.11.2008 г. | Partner | - | - |
| БУЛАРТ-2000 ООД | 23.02.2012 г. | Partner | 5.00% | - |
| СЕВЕРНА ДЪРВОДОБИВНА КОМПАНИЯ АД | 29.05.2019 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| БИОРЕСУРС Свищов ЕООД | 29.05.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| СВИЛОЦЕЛ ЕАД | 29.05.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100M+ BGN |
| ЦЕНТРОМЕТ АД | 3.07.2019 г. | Beneficial Owner | - | 5M - 15M BGN |
| АЛУКОМ АД | 31.07.2019 г. | Beneficial Owner | - | 15M - 40M BGN |
| ОСЪМ АД | 31.07.2019 г. | Beneficial Owner | - | 40M - 100M BGN |
| Цветан Радославов | 28.08.2024 г. | Beneficial Owner | - | 5M - 15M BGN |
| АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ДЪРВЕСИНА | 28.08.2024 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
Period:
29.05.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
29.05.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100M+ BGN
Period:
5.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100M+ BGN
Period:
27.11.2008 г.
- present
Role:
Partner
Period:
23.02.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
5.00%
Period:
29.05.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
29.05.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
29.05.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100M+ BGN
Period:
3.07.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
31.07.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
31.07.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
28.08.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
28.08.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СВИЛОЗА АД | 25.03.2008 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| СВИЛОЗА АД | 29.05.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 1M - 5M BGN |
| А.Р.У.С. ХОЛДИНГ АД | 2.04.2008 г. | Representative | 100M+ BGN |
| РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ИНОВАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И БИОПРОДУКТИ ОТ ВЛАКНЕСТИ БИОМАТЕРИАЛИ“ | 18.12.2019 г. | Representative | - |
| Цветан Радославов | 1.03.2023 г. | Representative | 5M - 15M BGN |
| АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ДЪРВЕСИНА | 28.08.2024 г. | Offshore Control Company Representative | 0 - 100K BGN |
Period:
25.03.2008 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
29.05.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
2.04.2008 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
100M+ BGN
Period:
18.12.2019 г.
- present
Role:
Representative
Period:
1.03.2023 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
28.08.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ВАПЦАРОВ АД | 23.01.2008 г. | Supervisory Board Member | 0 - 100K BGN |
| СВИЛОЗА АД | 25.03.2008 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| А.Р.У.С. ХОЛДИНГ АД | 2.04.2008 г. | Board of Directors Member | 100M+ BGN |
| ГРУПА ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕТАЛИТЕ - АНГЕЛ БАЛЕВСКИ ХОЛДИНГ АД | 26.09.2008 г. | Board of Directors Member | 100M+ BGN |
| РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ИНОВАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И БИОПРОДУКТИ ОТ ВЛАКНЕСТИ БИОМАТЕРИАЛИ“ | 18.12.2019 г. | Management Body Member | - |
| МЕТАЛ ТЕХНОЛОДЖИ ГРУП АД | 23.12.2022 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| Цветан Радославов | 1.03.2023 г. | Management Body Member | 5M - 15M BGN |
| Сдружение СЪЮЗ НА КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ | 27.10.2023 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
Period:
23.01.2008 г.
- present
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
25.03.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
2.04.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100M+ BGN
Period:
26.09.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100M+ BGN
Period:
18.12.2019 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
23.12.2022 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
1.03.2023 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
27.10.2023 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| МЕТАКОМ - СЛЗ АД | 5.02.2008 г. | 10.03.2008 г. | Supervisory Board Member | - |
| ЕВРОПА ПАРК ДИВЕЛОПМЪНТ АД | 11.02.2008 г. | 5.10.2009 г. | Board of Directors Member | - |
| ГРУПА ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕТАЛИТЕ - АНГЕЛ БАЛЕВСКИ ХОЛДИНГ АД | 26.09.2008 г. | 4.08.2014 г. | Representative | 100M+ BGN |
| КОЛОБЪР ХОЛДИНГ АД | 14.05.2013 г. | 17.11.2021 г. | Representative | - |
| КОЛОБЪР ХОЛДИНГ АД | 14.05.2013 г. | 17.11.2021 г. | Board of Directors Member | - |
| КОЛОБЪР ХОЛДИНГ АД | 13.08.2019 г. | 17.11.2021 г. | Beneficial Owner | - |
| ИНИЦИАТИВА ЕДИНЕНИЕ | 6.03.2018 г. | 28.01.2021 г. | Management Body Member | - |
| НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ, СЪКРАТЕНО НАПП | 27.06.2018 г. | 7.10.2020 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| РЕФОРМ ЮНИОН КЛУБ | 2.07.2018 г. | 2.07.2018 г. | Management Body Member | 100K - 1M BGN |
Period:
5.02.2008 г.
- 10.03.2008 г.
Role:
Supervisory Board Member
Period:
11.02.2008 г.
- 5.10.2009 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
26.09.2008 г.
- 4.08.2014 г.
Role:
Representative
Revenue:
100M+ BGN
Period:
14.05.2013 г.
- 17.11.2021 г.
Role:
Representative
Period:
14.05.2013 г.
- 17.11.2021 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
13.08.2019 г.
- 17.11.2021 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
6.03.2018 г.
- 28.01.2021 г.
Role:
Management Body Member
Period:
27.06.2018 г.
- 7.10.2020 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
2.07.2018 г.
- 2.07.2018 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
100K - 1M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.