ЕВГЕНИ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СТРОЙ ПРО ЕООД | 6.03.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| ОРТОМЕДИКС ЕООД | 6.03.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПЕРФЕКТ ЛАБ ЕООД | 3.12.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ХАУС ПРО ЕООД | 31.03.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| Самостоятелна медико-техническа лаборатория Ортомедикс ООД | 17.07.2017 г. | Partner | 30.00% | 1M - 5M BGN |
| НОВОМЕД ООД | 27.11.2019 г. | Partner | 60.00% | 0 - 100K BGN |
| АЙ СИ ЕР - ЛАБОРАТОРИЯ ООД | 16.12.2020 г. | Partner | 15.00% | - |
| САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ СИЙ ЛАБ ООД | 6.07.2021 г. | Partner | 82.00% | 100K - 1M BGN |
Period:
6.03.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
6.03.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
3.12.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
31.03.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
17.07.2017 г.
- present
Role:
Partner
Share:
30.00%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
27.11.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
60.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
16.12.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
15.00%
Period:
6.07.2021 г.
- present
Role:
Partner
Share:
82.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СТРОЙ ПРО ЕООД | 11.03.2008 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ОРТОМЕДИКС ЕООД | 6.03.2012 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ХАУС ПРО ЕООД | 31.03.2015 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
Period:
11.03.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
6.03.2012 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
31.03.2015 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СТРОЙ ПРО ЕООД | 11.03.2008 г. | 6.03.2012 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПЕРФЕКТ ЛАБ ЕООД | 12.07.2012 г. | 3.12.2025 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| КАРС ПРО ЕООД | 23.02.2015 г. | 29.03.2021 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| КАРС ПРО ЕООД | 23.02.2015 г. | 29.03.2021 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| НАНОФЕР ЕООД | 14.08.2015 г. | 15.03.2017 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
Period:
11.03.2008 г.
- 6.03.2012 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
12.07.2012 г.
- 3.12.2025 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
23.02.2015 г.
- 29.03.2021 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
23.02.2015 г.
- 29.03.2021 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
14.08.2015 г.
- 15.03.2017 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.