ИВАН БЛАГОЕВ БЛАГОЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| МАТЕРОВ ООД | 28.08.2008 г. | Partner | 20.00% |
| Фишпром ЕООД | 6.12.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ТЕРА МАТЕРОВ ЕООД | 24.11.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ТОПЛОЕКСПЕРТ ООД | 1.02.2018 г. | Partner | 50.00% |
| ГИНЧЕВ АУТО ООД | 6.12.2024 г. | Partner | 50.00% |
Period:
28.08.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
20.00%
Period:
6.12.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
24.11.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
1.02.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
6.12.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| КОРПОРАЦИЯ - МЕДИКА АД | 23.11.2023 г. | Representative |
| ИНВЕСТИАНА АД | 18.12.2023 г. | Representative |
| Фишпром ЕООД | 6.12.2024 г. | Manager |
| ТЕРА МАТЕРОВ ЕООД | 28.11.2024 г. | Manager |
| ХРИСТО БОТЕВ - 1897 | 27.08.2018 г. | Representative |
| ЦАРИЦА ЙОАННА- 22 ЕООД | 31.01.2023 г. | Manager |
Period:
23.11.2023 г.
- present
Role:
Representative
Period:
18.12.2023 г.
- present
Role:
Representative
Period:
6.12.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.11.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.08.2018 г.
- present
Role:
Representative
Period:
31.01.2023 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| КОРПОРАЦИЯ - МЕДИКА АД | 20.02.2009 г. | Board of Directors Member |
| ИНВЕСТИАНА АД | 20.02.2009 г. | Board of Directors Member |
| ХРИСТО БОТЕВ - 1897 | 27.08.2018 г. | Trustee |
| ВЕМАС ЕАД | 24.02.2021 г. | Board of Directors Member |
Period:
20.02.2009 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
20.02.2009 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
27.08.2018 г.
- present
Role:
Trustee
Period:
24.02.2021 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| Фишпром ЕООД | 7.03.2013 г. | 6.12.2024 г. | Partner |
| СВС 2014 ЕООД | 3.07.2014 г. | 4.04.2017 г. | Sole Capital Owner |
| ТЕРА МАТЕРОВ ЕООД | 22.11.2023 г. | 29.03.2024 г. | Manager |
| ЛЕНТИНАН ЕООД | 4.04.2016 г. | 19.12.2017 г. | Sole Capital Owner |
| ЕКО РЕСУРС СЛИВЕН ЕООД | 22.08.2016 г. | 6.12.2021 г. | Partner |
| ИМОТИ-НОВА ЕООД | 24.02.2017 г. | 16.03.2023 г. | Sole Capital Owner |
| ФОНДАЦИЯ "МИКРОФОНД-СОФИЯ" | 22.03.2018 г. | 2.02.2022 г. | Management Body Member |
| Фондация Регионален център за икономическо развитие | 4.04.2018 г. | 16.03.2022 г. | Management Body Member |
| ЦАРИЦА ЙОАННА- 22 ЕООД | 10.10.2022 г. | 10.01.2023 г. | Liquidator |
| КМ-АС ЕООД | 21.09.2023 г. | 29.09.2023 г. | Partner |
Period:
7.03.2013 г.
- 6.12.2024 г.
Role:
Partner
Period:
3.07.2014 г.
- 4.04.2017 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
22.11.2023 г.
- 29.03.2024 г.
Role:
Manager
Period:
4.04.2016 г.
- 19.12.2017 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
22.08.2016 г.
- 6.12.2021 г.
Role:
Partner
Period:
24.02.2017 г.
- 16.03.2023 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
22.03.2018 г.
- 2.02.2022 г.
Role:
Management Body Member
Period:
4.04.2018 г.
- 16.03.2022 г.
Role:
Management Body Member
Period:
10.10.2022 г.
- 10.01.2023 г.
Role:
Liquidator
Period:
21.09.2023 г.
- 29.09.2023 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.