ХРИСТО НЕДЯЛКОВ МИТЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| БОНИКОМЕРС-09 ЕООД | 25.08.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| НЕД-КОМ-09 ЕООД | 12.10.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ВИСТА ЕООД | 2.12.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ВЕЛИАН ЕООД | 14.12.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ХЕРМЕС-2004 ЕООД | 30.07.2010 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ФЛАУНДЪРС 77 ЕООД | 9.08.2010 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ИТИС ЕООД | 4.09.2010 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Таурус 64 ЕООД | 27.09.2010 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| П и Я ГРУП ЕООД | 2.10.2010 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СТРОЙ - ГАРАНТТ ЕООД | 22.11.2010 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ИВ ЙОЦОВ ООД | 15.11.2011 г. | Partner | 10.00% |
| АТАНАСОВ - 11 ЕООД | 6.01.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ДАША - 2006 ЕООД | 27.05.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СИМОНА СТРОЙ ЕООД | 22.07.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СУПЕР САУНД-СВИЩОВ ЕООД | 29.08.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ТРЕЙД ИН 2010 ЕООД | 27.11.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
25.08.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
12.10.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.12.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
14.12.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.07.2010 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
9.08.2010 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.09.2010 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.09.2010 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.10.2010 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
22.11.2010 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
15.11.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
10.00%
Period:
6.01.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.05.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
22.07.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
29.08.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.11.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| БОНИКОМЕРС-09 ЕООД | 25.08.2009 г. | Manager |
| НЕД-КОМ-09 ЕООД | 12.10.2009 г. | Manager |
| ВИСТА ЕООД | 2.12.2009 г. | Manager |
| ВЕЛИАН ЕООД | 14.12.2009 г. | Manager |
| ИВА ТРЕЙД ЕООД | 29.03.2010 г. | Manager |
| ХЕРМЕС-2004 ЕООД | 30.07.2010 г. | Manager |
| ФЛАУНДЪРС 77 ЕООД | 9.08.2010 г. | Manager |
| ИТИС ЕООД | 4.09.2010 г. | Manager |
| Таурус 64 ЕООД | 27.09.2010 г. | Manager |
| П и Я ГРУП ЕООД | 2.10.2010 г. | Manager |
| СТРОЙ - ГАРАНТТ ЕООД | 22.11.2010 г. | Manager |
| ИВ ЙОЦОВ ООД | 15.11.2011 г. | Manager |
| АТАНАСОВ - 11 ЕООД | 15.03.2012 г. | Manager |
| ДАША - 2006 ЕООД | 27.05.2013 г. | Manager |
| СИМОНА СТРОЙ ЕООД | 22.07.2013 г. | Manager |
| СУПЕР САУНД-СВИЩОВ ЕООД | 29.08.2013 г. | Manager |
| ТРЕЙД ИН 2010 ЕООД | 27.11.2013 г. | Manager |
Period:
25.08.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.10.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.12.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.12.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.03.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.07.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.08.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.09.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.09.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.10.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.11.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.11.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.03.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.05.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.07.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.08.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.11.2013 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| НЕДМИ ТРЕЙД ЕООД | 31.07.2008 г. | 7.10.2009 г. | Manager |
| НЕДМИ ТРЕЙД ЕООД | 31.07.2008 г. | 31.08.2009 г. | Sole Capital Owner |
| БУКОВИНА 91 ЕООД | 6.08.2008 г. | 4.06.2009 г. | Manager |
| БУКОВИНА 91 ЕООД | 6.08.2008 г. | 4.06.2009 г. | Sole Capital Owner |
| ИМПУЛС МА ЕАД | 19.05.2010 г. | 5.02.2016 г. | Board of Directors Member |
| ГЕСТ ПРОПЪРТИ ЕООД | 2.09.2010 г. | 23.07.2014 г. | Manager |
| ГЕСТ ПРОПЪРТИ ЕООД | 2.09.2010 г. | 23.07.2014 г. | Sole Capital Owner |
| МЕЛИТА МАРКЕТС ЕООД | 27.06.2011 г. | 29.11.2011 г. | Manager |
| МЕЛИТА МАРКЕТС ЕООД | 27.06.2011 г. | 29.11.2011 г. | Sole Capital Owner |
| СИТИ БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 27.06.2011 г. | 30.11.2011 г. | Manager |
| СИТИ БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 27.06.2011 г. | 30.11.2011 г. | Sole Capital Owner |
| БАБЕЛ КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД | 30.12.2011 г. | 30.05.2013 г. | Manager |
| БАБЕЛ КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД | 30.12.2011 г. | 30.05.2013 г. | Sole Capital Owner |
| ВАГИ - 71 ЕООД | 27.11.2013 г. | 9.12.2013 г. | Manager |
| ВАГИ - 71 ЕООД | 27.11.2013 г. | 9.12.2013 г. | Sole Capital Owner |
| КЛИМАВЕНТ ЕООД | 27.11.2013 г. | 12.03.2018 г. | Manager |
| КЛИМАВЕНТ ЕООД | 27.11.2013 г. | 12.03.2018 г. | Sole Capital Owner |
Period:
31.07.2008 г.
- 7.10.2009 г.
Role:
Manager
Period:
31.07.2008 г.
- 31.08.2009 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
6.08.2008 г.
- 4.06.2009 г.
Role:
Manager
Period:
6.08.2008 г.
- 4.06.2009 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
19.05.2010 г.
- 5.02.2016 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
2.09.2010 г.
- 23.07.2014 г.
Role:
Manager
Period:
2.09.2010 г.
- 23.07.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
27.06.2011 г.
- 29.11.2011 г.
Role:
Manager
Period:
27.06.2011 г.
- 29.11.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
27.06.2011 г.
- 30.11.2011 г.
Role:
Manager
Period:
27.06.2011 г.
- 30.11.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
30.12.2011 г.
- 30.05.2013 г.
Role:
Manager
Period:
30.12.2011 г.
- 30.05.2013 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
27.11.2013 г.
- 9.12.2013 г.
Role:
Manager
Period:
27.11.2013 г.
- 9.12.2013 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
27.11.2013 г.
- 12.03.2018 г.
Role:
Manager
Period:
27.11.2013 г.
- 12.03.2018 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.