ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ НАКОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ТУЛЕ ИНДЪСТРИС ЕООД | 20.07.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ВИЛАНД 07 ЕООД | 5.11.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| Ауто ленд бг ЕООД | 8.08.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| Ауто Ленд Пропъртис ЕООД | 15.01.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Ауто Ленд Инвест ЕООД | 15.01.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Хоум Ленд Билдинг ООД | 28.05.2025 г. | Partner | 50.00% | - |
| Хоум Ленд Инвест ООД | 28.05.2025 г. | Partner | 50.00% | - |
| Заложна къща Финанс Ленд ЕООД | 25.08.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
20.07.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
5.11.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
8.08.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
15.01.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
15.01.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
28.05.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
28.05.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
25.08.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ТУЛЕ ИНДЪСТРИС ЕООД | 20.07.2018 г. | Manager | - |
| ВИЛАНД 07 ЕООД | 5.11.2019 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| Ауто ленд бг ЕООД | 8.08.2022 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| Ауто Ленд Пропъртис ЕООД | 15.01.2024 г. | Manager | - |
| Ауто Ленд Инвест ЕООД | 15.01.2024 г. | Manager | - |
| Хоум Ленд Билдинг ООД | 28.05.2025 г. | Manager | - |
| Хоум Ленд Инвест ООД | 28.05.2025 г. | Manager | - |
| Заложна къща Финанс Ленд ЕООД | 25.08.2025 г. | Manager | - |
Period:
20.07.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.11.2019 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
8.08.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
15.01.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.01.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.05.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.05.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.08.2025 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЕЛ ЕЙ СЪЛЮШЪНС ЕООД | 23.01.2012 г. | 12.12.2017 г. | Manager | - |
| ЕЛ ЕЙ СЪЛЮШЪНС ЕООД | 23.01.2012 г. | 5.08.2015 г. | Partner | - |
| ЕЛ ЕЙ СЪЛЮШЪНС ЕООД | 5.08.2015 г. | 12.12.2017 г. | Sole Capital Owner | - |
| СОЛАР ДЖИ ЕАД | 14.12.2022 г. | 6.11.2023 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
Period:
23.01.2012 г.
- 12.12.2017 г.
Role:
Manager
Period:
23.01.2012 г.
- 5.08.2015 г.
Role:
Partner
Period:
5.08.2015 г.
- 12.12.2017 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
14.12.2022 г.
- 6.11.2023 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.