Ваня Божилова Тодорова - Караманова
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ ООД | 9.03.2009 г. | Partner | 47.50% | 100K - 1M BGN |
| ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УСПЕШНИТЕ МЕНИДЖЪРИ-ЦОУМ ООД | 8.07.2009 г. | Partner | 66.00% | - |
| АРГОТЕКС БГ ООД | 22.07.2009 г. | Partner | - | 0 - 100K BGN |
| ЛУРЕЙ ООД | 16.09.2016 г. | Partner | 22.00% | 0 - 100K BGN |
Period:
9.03.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
47.50%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
8.07.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
66.00%
Period:
22.07.2009 г.
- present
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
16.09.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
22.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ ООД | 9.03.2009 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УСПЕШНИТЕ МЕНИДЖЪРИ-ЦОУМ ООД | 17.03.2014 г. | Manager | - |
| АРГОТЕКС БГ ООД | 22.07.2009 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
Period:
9.03.2009 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
17.03.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.07.2009 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БРЮКСЕЛ ЦЕНТЪР - БЪЛГАРИЯ ООД | 20.04.2010 г. | 1.04.2014 г. | Manager | - |
| БРЮКСЕЛ ЦЕНТЪР - БЪЛГАРИЯ ООД | 20.04.2010 г. | 1.04.2014 г. | Partner | - |
| БРЮКСЕЛ ЦЕНТЪР - БЪЛГАРИЯ ООД | 1.07.2013 г. | 1.04.2014 г. | Liquidator | - |
Period:
20.04.2010 г.
- 1.04.2014 г.
Role:
Manager
Period:
20.04.2010 г.
- 1.04.2014 г.
Role:
Partner
Period:
1.07.2013 г.
- 1.04.2014 г.
Role:
Liquidator
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.