ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ЧАНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ВАРНАКЛИМА ЕООД | 28.07.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ВАРНАКЛИМА 2000 ООД | 28.07.2008 г. | Partner | 71.43% | - |
| СМАРТ СТРОЙ ООД | 27.08.2008 г. | Partner | 50.00% | - |
| ДЕКО ПАЛМ ООД | 4.01.2010 г. | Partner | 25.00% | - |
| ЗЕМТЕХ ООД | 4.01.2010 г. | Partner | 37.50% | - |
| ЕЛИТАГРО ООД | 7.03.2011 г. | Partner | 50.00% | 1M - 5M BGN |
| ИВАЙЛО ЧАНОВ - СИНОМАТ ЕТ | 11.11.2011 г. | Sole Trader | - | - |
| ВАРНАКЛИМА СЕРВИЗ ЕООД | 2.02.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| БИЗНЕС КОМПЛЕКС РОЯЛ ООД | 18.12.2012 г. | Partner | 25.00% | - |
| КОФЕТИНИ ЕООД | 11.02.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| АКВА ПИК ООД | 27.03.2014 г. | Partner | 50.00% | - |
| СОЮЗ ООД | 16.06.2015 г. | Partner | - | - |
| СИФ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД | 15.11.2017 г. | Partner | 50.00% | 1M - 5M BGN |
| Равногор Резиденс ООД | 31.10.2023 г. | Partner | 33.33% | 0 - 100K BGN |
Period:
28.07.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
28.07.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
71.43%
Period:
27.08.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
4.01.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
4.01.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
37.50%
Period:
7.03.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
11.11.2011 г.
- present
Role:
Sole Trader
Period:
2.02.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.12.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
11.02.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.03.2014 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
16.06.2015 г.
- present
Role:
Partner
Period:
15.11.2017 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
31.10.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ВАРНАКЛИМА ЕООД | 28.07.2008 г. | Manager | - |
| ВАРНАКЛИМА 2000 ООД | 28.07.2008 г. | Manager | - |
| СМАРТ СТРОЙ ООД | 27.08.2008 г. | Manager | - |
| ВАРНАКЛИМА СЕРВИЗ ЕООД | 2.02.2012 г. | Manager | - |
| БИЗНЕС КОМПЛЕКС РОЯЛ ООД | 18.12.2012 г. | Manager | - |
| КОФЕТИНИ ЕООД | 11.02.2013 г. | Manager | - |
| СОЮЗ ООД | 16.06.2015 г. | Manager | - |
| СИФ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД | 15.11.2017 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
Period:
28.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.02.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.12.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.02.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.06.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.11.2017 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| АГРОЦЕНТЪР ДОБРИЧ ЕООД | 29.07.2008 г. | 12.01.2018 г. | Partner | - |
| АГРОЦЕНТЪР ДОБРИЧ ЕООД | 1.12.2010 г. | 12.01.2018 г. | Manager | - |
| БИГЕЛ ЕООД | 17.09.2009 г. | 7.12.2016 г. | Manager | - |
| БИГЕЛ ЕООД | 17.09.2009 г. | 7.12.2016 г. | Partner | - |
| СТЮЛ БИЛД ЕООД | 18.12.2012 г. | 28.11.2016 г. | Manager | - |
| СТЮЛ БИЛД ЕООД | 18.12.2012 г. | 28.11.2016 г. | Partner | - |
Period:
29.07.2008 г.
- 12.01.2018 г.
Role:
Partner
Period:
1.12.2010 г.
- 12.01.2018 г.
Role:
Manager
Period:
17.09.2009 г.
- 7.12.2016 г.
Role:
Manager
Period:
17.09.2009 г.
- 7.12.2016 г.
Role:
Partner
Period:
18.12.2012 г.
- 28.11.2016 г.
Role:
Manager
Period:
18.12.2012 г.
- 28.11.2016 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.