Асен Милков Христов
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЕВРО-ФИНАНС АД | 1.08.2019 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД | 28.05.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100M+ BGN |
| СТАРКОМ ХОЛД АД | 24.06.2025 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| КОРПОРИТ АДВАЙЗЪРС ЕООД | 6.11.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | 15M - 40M BGN |
| С ФИНАНСИ ЕАД | 1.07.2021 г. | Beneficial Owner | - | 5M - 15M BGN |
| СПИСАНИЕ МОДА ЕООД | 16.12.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| МАГУРА ДИСТРИБУЦИЯ ЕООД | 11.10.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| МАГУРА АД | 4.12.2025 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| ЛАУДСПИКЪРС-СИ ЕЙ ЕООД | 6.11.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| ТРЕЩЕНИК СКИ РИЗОРТ ООД | 10.12.2024 г. | Beneficial Owner | - | - |
| МЕГА ЕКО ЕНЕРДЖИ ООД | 17.09.2025 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
Period:
1.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
28.05.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100M+ BGN
Period:
24.06.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
6.11.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
1.07.2021 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
16.12.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.10.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
4.12.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
6.11.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
10.12.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
17.09.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД | 7.03.2008 г. | Representative | 100M+ BGN |
| ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД | 28.05.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 100M+ BGN |
| КОРПОРИТ АДВАЙЗЪРС ЕООД | 6.11.2025 г. | Manager | 15M - 40M BGN |
| С ФИНАНСИ ЕАД | 1.07.2021 г. | Offshore Control Company Representative | 5M - 15M BGN |
| СПИСАНИЕ МОДА ЕООД | 16.12.2022 г. | Manager | - |
| МАГУРА АД | 12.10.2023 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| МАГУРА АД | 14.11.2023 г. | Offshore Control Company Representative | 1M - 5M BGN |
| ТРЕЩЕНИК СКИ РИЗОРТ ООД | 10.12.2024 г. | Offshore Control Company Representative | - |
Period:
7.03.2008 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
100M+ BGN
Period:
28.05.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
100M+ BGN
Period:
6.11.2025 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
1.07.2021 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
16.12.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.10.2023 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
14.11.2023 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
10.12.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД | 7.03.2008 г. | Board of Directors Member | 100M+ BGN |
| ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД | 10.03.2008 г. | Supervisory Board Member | 100M+ BGN |
| СТАРКОМ ХОЛД АД | 24.05.2008 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
| МНОГОСПОРТОВ УЧЕНИЧЕСКИ КЛУБ КЪМ ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" | 25.02.2019 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| "УАНДЪР ГРУП" АД | 23.09.2020 г. | Supervisory Board Member | 15M - 40M BGN |
| Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД | 4.08.2021 г. | Supervisory Board Member | 100M+ BGN |
| МАГУРА АД | 12.10.2023 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
Period:
7.03.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100M+ BGN
Period:
10.03.2008 г.
- present
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
100M+ BGN
Period:
24.05.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
25.02.2019 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
23.09.2020 г.
- present
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
4.08.2021 г.
- present
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
100M+ BGN
Period:
12.10.2023 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЕВРО-ФИНАНС АД | 28.02.2008 г. | 2.04.2020 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ ЕАД | 5.03.2008 г. | 21.12.2010 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ ЕАД | 5.03.2008 г. | 21.12.2010 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД | 28.05.2019 г. | 3.12.2021 г. | Beneficial Owner | 100M+ BGN |
| ГЕОЕНЕРГОПРОЕКТ ЕАД | 10.03.2008 г. | 10.09.2010 г. | Representative | - |
| ГЕОЕНЕРГОПРОЕКТ ЕАД | 10.03.2008 г. | 30.09.2010 г. | Board of Directors Member | - |
| СТАРКОМ ХОЛД АД | 24.05.2008 г. | 6.06.2019 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| ЕТРОПАЛ АД | 24.05.2008 г. | 14.09.2010 г. | Board of Directors Member | 15M - 40M BGN |
| ФОРМОПЛАСТ 98 АД | 28.05.2008 г. | 4.09.2020 г. | Board of Directors Member | - |
| ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД | 29.05.2008 г. | 16.02.2011 г. | Representative | - |
| ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД | 29.05.2008 г. | 16.02.2011 г. | Board of Directors Member | - |
| СКАНДИНАВИЯ МОТОРС ЕАД | 29.05.2008 г. | 27.09.2012 г. | Board of Directors Member | - |
| АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ ЕАД | 29.05.2008 г. | 12.10.2011 г. | Board of Directors Member | 5M - 15M BGN |
| АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ ЕАД | 1.12.2008 г. | 12.10.2011 г. | Representative | 5M - 15M BGN |
| БУЛСТАР ИНВЕСТМЪНТ АД | 2.06.2008 г. | 17.08.2015 г. | Representative | - |
| БУЛСТАР ИНВЕСТМЪНТ АД | 2.06.2008 г. | 17.08.2015 г. | Board of Directors Member | - |
| ПРОФОНИКА ЕООД | 21.06.2008 г. | 17.05.2010 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ПРОФОНИКА ЕООД | 21.06.2008 г. | 17.05.2010 г. | Sole Capital Owner | 1M - 5M BGN |
| КОРПОРИТ АДВАЙЗЪРС ЕООД | 20.07.2008 г. | 8.02.2013 г. | Manager | 15M - 40M BGN |
| КОРПОРИТ АДВАЙЗЪРС ЕООД | 20.07.2008 г. | 8.02.2013 г. | Sole Capital Owner | 15M - 40M BGN |
| КОРПОРИТ АДВАЙЗЪРС ЕООД | 11.11.2021 г. | 26.09.2025 г. | Manager | 15M - 40M BGN |
| КОРПОРИТ АДВАЙЗЪРС ЕООД | 11.11.2021 г. | 26.09.2025 г. | Sole Capital Owner | 15M - 40M BGN |
| КАЗАМ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 10.08.2008 г. | 28.01.2013 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| КАЗАМ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 14.08.2019 г. | 13.09.2022 г. | Beneficial Owner | 1M - 5M BGN |
| ПЛАСТХИМ - Т АД | 4.12.2008 г. | 23.07.2010 г. | Board of Directors Member | 100M+ BGN |
| ВИТОША ИНВЕСТМЪН КЪМПАНИ ЕООД | 20.12.2008 г. | 30.08.2018 г. | Manager | - |
| ВИТОША ИНВЕСТМЪН КЪМПАНИ ЕООД | 20.12.2008 г. | 30.08.2018 г. | Sole Capital Owner | - |
| АЛФА АКТИВИ ЕООД | 25.05.2009 г. | 2.08.2021 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| АЛФА АКТИВИ ЕООД | 25.05.2009 г. | 20.07.2021 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| БОЛКАН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БАСКЕТБОЛ ЛИЙГ ЕООД | 1.06.2009 г. | 17.11.2017 г. | Manager | - |
| БОЛКАН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БАСКЕТБОЛ ЛИЙГ ЕООД | 2.09.2011 г. | 17.11.2017 г. | Partner | - |
| АВТО ЮНИОН ЕАД | 20.06.2009 г. | 26.10.2018 г. | Board of Directors Member | 5M - 15M BGN |
| АВТО ЮНИОН ЕАД | 18.10.2019 г. | 29.08.2022 г. | Beneficial Owner | 5M - 15M BGN |
| ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС АД | 13.11.2009 г. | 16.12.2013 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| СМАРТНЕТ АД | 19.11.2010 г. | 3.11.2015 г. | Board of Directors Member | - |
| ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП АД | 11.06.2015 г. | 17.06.2015 г. | Beneficial Owner | 15M - 40M BGN |
| ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП АД | 10.09.2015 г. | 9.09.2024 г. | Board of Directors Member | 15M - 40M BGN |
| ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП АД | 11.07.2019 г. | 12.12.2022 г. | Beneficial Owner | 15M - 40M BGN |
| БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА | 11.06.2018 г. | 19.01.2024 г. | Management Body Member | 1M - 5M BGN |
| ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД | 29.05.2019 г. | 25.05.2022 г. | Beneficial Owner | 100M+ BGN |
| МОТОХЪБ ЕООД | 11.06.2019 г. | 30.08.2022 г. | Beneficial Owner | - |
| Застрахователно дружество Феникс Ре АД | 21.06.2019 г. | 29.12.2022 г. | Beneficial Owner | 15M - 40M BGN |
| ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ ЕАД | 21.06.2019 г. | 10.10.2022 г. | Beneficial Owner | - |
| БЕНЗИН ФИНАНС ЕАД | 27.06.2019 г. | 22.02.2022 г. | Beneficial Owner | - |
| ЕА ПРОПЪРТИС ООД | 1.08.2019 г. | 23.04.2024 г. | Beneficial Owner | 1M - 5M BGN |
| ЕСПАС АУТО ООД | 2.08.2019 г. | 4.03.2022 г. | Beneficial Owner | 100M+ BGN |
| ДАРУ КАР ЕАД | 3.08.2019 г. | 18.07.2022 г. | Beneficial Owner | 5M - 15M BGN |
| СОФИЯ МОТОРС ЕООД | 14.08.2019 г. | 1.09.2022 г. | Beneficial Owner | 100K - 1M BGN |
| ЕВРОЛИЙЗ - РЕНТ А КАР ЕООД | 14.08.2019 г. | 21.10.2022 г. | Beneficial Owner | - |
| МЪНИ ЛИЙЗ ЕАД | 19.08.2019 г. | 13.09.2022 г. | Beneficial Owner | 5M - 15M BGN |
| И ЕЛ ДЖИ ФИНАНС ЕАД | 20.08.2019 г. | 7.09.2022 г. | Beneficial Owner | 5M - 15M BGN |
| И ЕЛ ДЖИ АД | 20.08.2019 г. | 1.09.2022 г. | Beneficial Owner | 15M - 40M BGN |
| ВИ АЙ ЛЮЛИН ЕАД | 13.09.2019 г. | 10.06.2020 г. | Beneficial Owner | 100K - 1M BGN |
| АВТО ЮНИОН СЕРВИЗ ЕООД | 21.10.2019 г. | 29.08.2022 г. | Beneficial Owner | 1M - 5M BGN |
| АУТО ИТАЛИЯ ЕАД | 21.10.2019 г. | 29.08.2022 г. | Beneficial Owner | 15M - 40M BGN |
| КЕЪР ПРО ЕНД ТРЕЙДИНГ ЕООД | 21.10.2019 г. | 3.07.2021 г. | Beneficial Owner | 100K - 1M BGN |
| БУЛВАРИЯ СОФИЯ ЕАД | 21.10.2019 г. | 29.08.2022 г. | Beneficial Owner | - |
| Булвария ЕООД | 21.10.2019 г. | 29.08.2022 г. | Beneficial Owner | 15M - 40M BGN |
| "Н АУТО СОФИЯ" ЕАД | 22.10.2019 г. | 3.09.2021 г. | Beneficial Owner | 100K - 1M BGN |
| СТАР МОТОРС ЕООД | 22.10.2019 г. | 27.05.2022 г. | Beneficial Owner | 40M - 100M BGN |
| МОТОБУЛ ЕАД | 25.10.2019 г. | 30.08.2022 г. | Beneficial Owner | 15M - 40M BGN |
| ЧАЙНА МОТОР КЪМПАНИ АД | 14.10.2021 г. | 30.08.2022 г. | Beneficial Owner | 15M - 40M BGN |
| ИНСТИТУТ ЗА ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ | 5.04.2022 г. | 25.05.2022 г. | Beneficial Owner | 0 - 100K BGN |
| МАГУРА ДИСТРИБУЦИЯ ЕООД | 11.10.2023 г. | 20.05.2024 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| МАГУРА АД | 14.11.2023 г. | 15.10.2025 г. | Beneficial Owner | 1M - 5M BGN |
| ЛАУДСПИКЪРС-СИ ЕЙ ЕООД | 22.12.2023 г. | 26.09.2025 г. | Sole Capital Owner | 1M - 5M BGN |
Period:
28.02.2008 г.
- 2.04.2020 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
5.03.2008 г.
- 21.12.2010 г.
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
5.03.2008 г.
- 21.12.2010 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
28.05.2019 г.
- 3.12.2021 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100M+ BGN
Period:
10.03.2008 г.
- 10.09.2010 г.
Role:
Representative
Period:
10.03.2008 г.
- 30.09.2010 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
24.05.2008 г.
- 6.06.2019 г.
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
24.05.2008 г.
- 14.09.2010 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
28.05.2008 г.
- 4.09.2020 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
29.05.2008 г.
- 16.02.2011 г.
Role:
Representative
Period:
29.05.2008 г.
- 16.02.2011 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
29.05.2008 г.
- 27.09.2012 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
29.05.2008 г.
- 12.10.2011 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
1.12.2008 г.
- 12.10.2011 г.
Role:
Representative
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
2.06.2008 г.
- 17.08.2015 г.
Role:
Representative
Period:
2.06.2008 г.
- 17.08.2015 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
21.06.2008 г.
- 17.05.2010 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
21.06.2008 г.
- 17.05.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
20.07.2008 г.
- 8.02.2013 г.
Role:
Manager
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
20.07.2008 г.
- 8.02.2013 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
11.11.2021 г.
- 26.09.2025 г.
Role:
Manager
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
11.11.2021 г.
- 26.09.2025 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
10.08.2008 г.
- 28.01.2013 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
14.08.2019 г.
- 13.09.2022 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
4.12.2008 г.
- 23.07.2010 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100M+ BGN
Period:
20.12.2008 г.
- 30.08.2018 г.
Role:
Manager
Period:
20.12.2008 г.
- 30.08.2018 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
25.05.2009 г.
- 2.08.2021 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
25.05.2009 г.
- 20.07.2021 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
1.06.2009 г.
- 17.11.2017 г.
Role:
Manager
Period:
2.09.2011 г.
- 17.11.2017 г.
Role:
Partner
Period:
20.06.2009 г.
- 26.10.2018 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
18.10.2019 г.
- 29.08.2022 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
13.11.2009 г.
- 16.12.2013 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
19.11.2010 г.
- 3.11.2015 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
11.06.2015 г.
- 17.06.2015 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
10.09.2015 г.
- 9.09.2024 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
11.07.2019 г.
- 12.12.2022 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
11.06.2018 г.
- 19.01.2024 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
29.05.2019 г.
- 25.05.2022 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100M+ BGN
Period:
11.06.2019 г.
- 30.08.2022 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
21.06.2019 г.
- 29.12.2022 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
21.06.2019 г.
- 10.10.2022 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
27.06.2019 г.
- 22.02.2022 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
1.08.2019 г.
- 23.04.2024 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
2.08.2019 г.
- 4.03.2022 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100M+ BGN
Period:
3.08.2019 г.
- 18.07.2022 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
14.08.2019 г.
- 1.09.2022 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
14.08.2019 г.
- 21.10.2022 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
19.08.2019 г.
- 13.09.2022 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
20.08.2019 г.
- 7.09.2022 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
20.08.2019 г.
- 1.09.2022 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
13.09.2019 г.
- 10.06.2020 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
21.10.2019 г.
- 29.08.2022 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
21.10.2019 г.
- 29.08.2022 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
21.10.2019 г.
- 3.07.2021 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
21.10.2019 г.
- 29.08.2022 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
21.10.2019 г.
- 29.08.2022 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
22.10.2019 г.
- 3.09.2021 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
22.10.2019 г.
- 27.05.2022 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
25.10.2019 г.
- 30.08.2022 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
14.10.2021 г.
- 30.08.2022 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
5.04.2022 г.
- 25.05.2022 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
11.10.2023 г.
- 20.05.2024 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
14.11.2023 г.
- 15.10.2025 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
22.12.2023 г.
- 26.09.2025 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.