ПАВЕЛ ИВАНОВ КРЪСТЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-К ДЕНТ - Д-Р ПАВЕЛ КРЪСТЕВ ЕТ | 23.05.2008 г. | Sole Trader | - | - |
| САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ Д-Р ПИСАНЕЦ ООД | 23.05.2008 г. | Partner | 50.00% | 5M - 15M BGN |
| АМБУЛАТОРИИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КЮЧУК ПАРИЖ ООД | 29.05.2008 г. | Partner | 10.00% | 1M - 5M BGN |
| ПИСАНЕЦ ЕООД | 31.08.2010 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-К-ДЕНТ ЕООД | 15.12.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| МЕДИКО - ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР – К – ДЕНТ ЕООД | 9.05.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| ФЮЧЪР СЪН ИНВЕСТ ООД | 11.06.2019 г. | Partner | 50.00% | - |
| КЕЙ ПРОПЪРТИС ЕООД | 13.06.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| К - ЕСТЕТИКС ООД | 31.01.2023 г. | Partner | 50.00% | 0 - 100K BGN |
Period:
23.05.2008 г.
- present
Role:
Sole Trader
Period:
23.05.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
29.05.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
10.00%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
31.08.2010 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
15.12.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
9.05.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
11.06.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
13.06.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
31.01.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ПИСАНЕЦ ЕООД | 31.08.2010 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-К-ДЕНТ ЕООД | 15.12.2011 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ФЮЧЪР СЪН ИНВЕСТ ООД | 11.06.2019 г. | Manager | - |
| КЕЙ ПРОПЪРТИС ЕООД | 13.06.2019 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
Period:
31.08.2010 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
15.12.2011 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
11.06.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.06.2019 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ХЮМАНИТА ООД | 7.08.2015 г. | 29.11.2016 г. | Partner | - |
| МАУНТИН ХАУС ЕООД | 18.01.2017 г. | 29.11.2022 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| АМИА ИНВЕСТ ЕООД | 26.03.2019 г. | 9.05.2022 г. | Manager | - |
| АМИА ИНВЕСТ ЕООД | 26.03.2019 г. | 9.05.2022 г. | Partner | - |
Period:
7.08.2015 г.
- 29.11.2016 г.
Role:
Partner
Period:
18.01.2017 г.
- 29.11.2022 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
26.03.2019 г.
- 9.05.2022 г.
Role:
Manager
Period:
26.03.2019 г.
- 9.05.2022 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.