МИРОСЛАВ ИВАНОВ ХИНКОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| СТС ХОЛДИНГ ГРУП ООД | 24.01.2008 г. | Partner | 34.90% |
| ТРАНСЛОГИСТИК ООД | 12.02.2008 г. | Partner | 30.00% |
| СТС ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД | 13.08.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| МЕХАТРОНИКА АД | 12.07.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| СИГМАР ООД | 7.05.2008 г. | Partner | 9438.00% |
| АГРО ФЕРМЕР ООД | 11.06.2008 г. | Partner | - |
| ПОЛИФЛЕКС ООД | 18.08.2008 г. | Partner | 22.20% |
| СТС ЕЛЕКТРОНИКС ООД | 18.09.2008 г. | Partner | 13.40% |
| МАШИНЕН ТРЕЙД ЕООД | 2.08.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СТС КОЗМЕТИКС ООД | 30.07.2009 г. | Partner | 34.90% |
| УЛТИМА ООД | 16.12.2011 г. | Partner | 49.02% |
| Пастили ООД | 24.11.2017 г. | Partner | 16.80% |
| НЕЗАВИСИМОСТ-40 АД | 8.08.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| СТС ПРИНТ АД | 13.08.2019 г. | Beneficial Owner | - |
Period:
24.01.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
34.90%
Period:
12.02.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
30.00%
Period:
13.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
12.07.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
7.05.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
9438.00%
Period:
11.06.2008 г.
- present
Role:
Partner
Period:
18.08.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
22.20%
Period:
18.09.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
13.40%
Period:
2.08.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.07.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
34.90%
Period:
16.12.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
49.02%
Period:
24.11.2017 г.
- present
Role:
Partner
Share:
16.80%
Period:
8.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
13.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| СТС ХОЛДИНГ ГРУП ООД | 24.01.2008 г. | Manager |
| МЕХАТРОНИКА АД | 5.03.2008 г. | Representative |
| АГРО ФЕРМЕР ООД | 11.06.2008 г. | Manager |
| МАШИНЕН ТРЕЙД ЕООД | 3.02.2009 г. | Manager |
Period:
24.01.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.03.2008 г.
- present
Role:
Representative
Period:
11.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.02.2009 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| СТС ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД | 14.02.2008 г. | Board of Directors Member |
| МЕХАТРОНИКА АД | 5.03.2008 г. | Board of Directors Member |
| СТС СОЛАР АД | 29.12.2009 г. | Board of Directors Member |
Period:
14.02.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
5.03.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
29.12.2009 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| Сенстейт Технолоджис АД | 18.03.2008 г. | 10.05.2010 г. | Board of Directors Member |
| СТС ТРЕЙД ООД | 15.04.2008 г. | 8.04.2015 г. | Partner |
| СТС ПАК АД | 13.05.2008 г. | 4.10.2011 г. | Board of Directors Member |
| КВАТРО КОЗМЕТИКС АД | 13.05.2008 г. | 4.10.2011 г. | Representative |
| КВАТРО КОЗМЕТИКС АД | 13.05.2008 г. | 4.10.2011 г. | Board of Directors Member |
| КВАТРО КОЗМЕТИКС АД | 29.11.2010 г. | 4.10.2011 г. | Liquidator |
| ДЕМИНЕ ООД | 13.05.2008 г. | 29.11.2013 г. | Partner |
| СТС ПАК ХОЛДИНГ ООД | 10.06.2008 г. | 29.11.2013 г. | Manager |
| СТС ПАК ХОЛДИНГ ООД | 10.06.2008 г. | 29.11.2013 г. | Partner |
| АВИОКЛУБ ГАБРОВО ООД | 11.06.2008 г. | 5.08.2016 г. | Manager |
| АВИОКЛУБ ГАБРОВО ООД | 11.06.2008 г. | 5.08.2016 г. | Partner |
| ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ПЛОВДИВ ООД | 14.06.2008 г. | 10.11.2008 г. | Partner |
| КАЛИСТА М ЕООД | 16.06.2008 г. | 2.11.2009 г. | Partner |
| СОКОЛ АД | 3.09.2008 г. | 9.08.2012 г. | Board of Directors Member |
| ПРИМА-С-ТУР ООД | 4.09.2008 г. | 26.11.2009 г. | Partner |
| ПРИМА-С-ТУР ООД | 18.03.2009 г. | 17.08.2009 г. | Manager |
| СОЛАР 1 ЕООД | 26.09.2008 г. | 28.01.2015 г. | Manager |
| СОЛАР 1 ЕООД | 26.09.2008 г. | 28.01.2015 г. | Sole Capital Owner |
| ЕЛНА ООД | 7.10.2008 г. | 6.03.2014 г. | Partner |
| МАШИНЕН ТРЕЙД ЕООД | 5.10.2012 г. | 2.08.2023 г. | Partner |
| ГЕОГРАФСКИ ЦЕНТЪР ООД | 24.06.2009 г. | 24.06.2013 г. | Partner |
| ГЕОГРАФСКИ ЦЕНТЪР ООД | 11.05.2011 г. | 24.06.2013 г. | Manager |
| НАЦИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ БУЛ РОЗА ООД | 30.07.2009 г. | 11.02.2010 г. | Partner |
| УЗАНА 09 ООД | 13.08.2009 г. | 21.12.2018 г. | Manager |
| УЗАНА 09 ООД | 13.08.2009 г. | 21.12.2018 г. | Partner |
| БАЛКАН ИНВЕСТ ЕООД | 6.10.2009 г. | 10.07.2012 г. | Partner |
| ЕКО ЛЕДЕР ЕООД | 16.11.2009 г. | 18.02.2011 г. | Partner |
| СТС БОРА ООД | 19.12.2009 г. | 3.04.2013 г. | Partner |
| ЛОРМЕТ-БЪЛГАРИЯ ООД | 1.09.2010 г. | 2.12.2013 г. | Partner |
| ФИКС КОНТРОЛ ЕООД | 11.11.2010 г. | 7.11.2011 г. | Partner |
| ДИКОНСИС ООД | 15.07.2011 г. | 18.03.2013 г. | Manager |
| ДИКОНСИС ООД | 15.07.2011 г. | 18.03.2013 г. | Partner |
| ЕНПРОЕКТ ГАБРОВО АД | 14.10.2011 г. | 2.04.2015 г. | Board of Directors Member |
| СТС-ТРАНС ООД | 29.07.2013 г. | 17.02.2021 г. | Partner |
| ЛС тюбс ЕАД | 15.12.2016 г. | 2.06.2025 г. | Board of Directors Member |
Period:
18.03.2008 г.
- 10.05.2010 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
15.04.2008 г.
- 8.04.2015 г.
Role:
Partner
Period:
13.05.2008 г.
- 4.10.2011 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
13.05.2008 г.
- 4.10.2011 г.
Role:
Representative
Period:
13.05.2008 г.
- 4.10.2011 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
29.11.2010 г.
- 4.10.2011 г.
Role:
Liquidator
Period:
13.05.2008 г.
- 29.11.2013 г.
Role:
Partner
Period:
10.06.2008 г.
- 29.11.2013 г.
Role:
Manager
Period:
10.06.2008 г.
- 29.11.2013 г.
Role:
Partner
Period:
11.06.2008 г.
- 5.08.2016 г.
Role:
Manager
Period:
11.06.2008 г.
- 5.08.2016 г.
Role:
Partner
Period:
14.06.2008 г.
- 10.11.2008 г.
Role:
Partner
Period:
16.06.2008 г.
- 2.11.2009 г.
Role:
Partner
Period:
3.09.2008 г.
- 9.08.2012 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
4.09.2008 г.
- 26.11.2009 г.
Role:
Partner
Period:
18.03.2009 г.
- 17.08.2009 г.
Role:
Manager
Period:
26.09.2008 г.
- 28.01.2015 г.
Role:
Manager
Period:
26.09.2008 г.
- 28.01.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
7.10.2008 г.
- 6.03.2014 г.
Role:
Partner
Period:
5.10.2012 г.
- 2.08.2023 г.
Role:
Partner
Period:
24.06.2009 г.
- 24.06.2013 г.
Role:
Partner
Period:
11.05.2011 г.
- 24.06.2013 г.
Role:
Manager
Period:
30.07.2009 г.
- 11.02.2010 г.
Role:
Partner
Period:
13.08.2009 г.
- 21.12.2018 г.
Role:
Manager
Period:
13.08.2009 г.
- 21.12.2018 г.
Role:
Partner
Period:
6.10.2009 г.
- 10.07.2012 г.
Role:
Partner
Period:
16.11.2009 г.
- 18.02.2011 г.
Role:
Partner
Period:
19.12.2009 г.
- 3.04.2013 г.
Role:
Partner
Period:
1.09.2010 г.
- 2.12.2013 г.
Role:
Partner
Period:
11.11.2010 г.
- 7.11.2011 г.
Role:
Partner
Period:
15.07.2011 г.
- 18.03.2013 г.
Role:
Manager
Period:
15.07.2011 г.
- 18.03.2013 г.
Role:
Partner
Period:
14.10.2011 г.
- 2.04.2015 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
29.07.2013 г.
- 17.02.2021 г.
Role:
Partner
Period:
15.12.2016 г.
- 2.06.2025 г.
Role:
Board of Directors Member
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.