МИРОСЛАВ ИВАНОВ ХИНКОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СТС ХОЛДИНГ ГРУП ООД | 24.01.2008 г. | Partner | 34.90% | 15M - 40M BGN |
| ТРАНСЛОГИСТИК ООД | 12.02.2008 г. | Partner | 30.00% | 1M - 5M BGN |
| СТС ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД | 13.08.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| МЕХАТРОНИКА АД | 12.07.2019 г. | Beneficial Owner | - | 5M - 15M BGN |
| СИГМАР ООД | 7.05.2008 г. | Partner | 9438.00% | 0 - 100K BGN |
| АГРО ФЕРМЕР ООД | 11.06.2008 г. | Partner | - | 0 - 100K BGN |
| ПОЛИФЛЕКС ООД | 18.08.2008 г. | Partner | 22.20% | 1M - 5M BGN |
| СТС ЕЛЕКТРОНИКС ООД | 18.09.2008 г. | Partner | 13.40% | 1M - 5M BGN |
| МАШИНЕН ТРЕЙД ЕООД | 2.08.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| СТС КОЗМЕТИКС ООД | 30.07.2009 г. | Partner | 34.90% | - |
| УЛТИМА ООД | 16.12.2011 г. | Partner | 49.02% | - |
| Пастили ООД | 24.11.2017 г. | Partner | 16.80% | 1M - 5M BGN |
| НЕЗАВИСИМОСТ-40 АД | 8.08.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| СТС ПРИНТ АД | 13.08.2019 г. | Beneficial Owner | - | 5M - 15M BGN |
Period:
24.01.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
34.90%
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
12.02.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
30.00%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
13.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
12.07.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
7.05.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
9438.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
11.06.2008 г.
- present
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
18.08.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
22.20%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
18.09.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
13.40%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
2.08.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.07.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
34.90%
Period:
16.12.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
49.02%
Period:
24.11.2017 г.
- present
Role:
Partner
Share:
16.80%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
8.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
13.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
5M - 15M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СТС ХОЛДИНГ ГРУП ООД | 24.01.2008 г. | Manager | 15M - 40M BGN |
| МЕХАТРОНИКА АД | 5.03.2008 г. | Representative | 5M - 15M BGN |
| АГРО ФЕРМЕР ООД | 11.06.2008 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| МАШИНЕН ТРЕЙД ЕООД | 3.02.2009 г. | Manager | - |
Period:
24.01.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
5.03.2008 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
11.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
3.02.2009 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СТС ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД | 14.02.2008 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| МЕХАТРОНИКА АД | 5.03.2008 г. | Board of Directors Member | 5M - 15M BGN |
| СТС СОЛАР АД | 29.12.2009 г. | Board of Directors Member | - |
Period:
14.02.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
5.03.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
29.12.2009 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Сенстейт Технолоджис АД | 18.03.2008 г. | 10.05.2010 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| СТС ТРЕЙД ООД | 15.04.2008 г. | 8.04.2015 г. | Partner | - |
| СТС ПАК АД | 13.05.2008 г. | 4.10.2011 г. | Board of Directors Member | - |
| КВАТРО КОЗМЕТИКС АД | 13.05.2008 г. | 4.10.2011 г. | Representative | - |
| КВАТРО КОЗМЕТИКС АД | 13.05.2008 г. | 4.10.2011 г. | Board of Directors Member | - |
| КВАТРО КОЗМЕТИКС АД | 29.11.2010 г. | 4.10.2011 г. | Liquidator | - |
| ДЕМИНЕ ООД | 13.05.2008 г. | 29.11.2013 г. | Partner | - |
| СТС ПАК ХОЛДИНГ ООД | 10.06.2008 г. | 29.11.2013 г. | Manager | 5M - 15M BGN |
| СТС ПАК ХОЛДИНГ ООД | 10.06.2008 г. | 29.11.2013 г. | Partner | 5M - 15M BGN |
| АВИОКЛУБ ГАБРОВО ООД | 11.06.2008 г. | 5.08.2016 г. | Manager | - |
| АВИОКЛУБ ГАБРОВО ООД | 11.06.2008 г. | 5.08.2016 г. | Partner | - |
| ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ПЛОВДИВ ООД | 14.06.2008 г. | 10.11.2008 г. | Partner | - |
| КАЛИСТА М ЕООД | 16.06.2008 г. | 2.11.2009 г. | Partner | - |
| СОКОЛ АД | 3.09.2008 г. | 9.08.2012 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| ПРИМА-С-ТУР ООД | 4.09.2008 г. | 26.11.2009 г. | Partner | - |
| ПРИМА-С-ТУР ООД | 18.03.2009 г. | 17.08.2009 г. | Manager | - |
| СОЛАР 1 ЕООД | 26.09.2008 г. | 28.01.2015 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| СОЛАР 1 ЕООД | 26.09.2008 г. | 28.01.2015 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| ЕЛНА ООД | 7.10.2008 г. | 6.03.2014 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| МАШИНЕН ТРЕЙД ЕООД | 5.10.2012 г. | 2.08.2023 г. | Partner | - |
| ГЕОГРАФСКИ ЦЕНТЪР ООД | 24.06.2009 г. | 24.06.2013 г. | Partner | - |
| ГЕОГРАФСКИ ЦЕНТЪР ООД | 11.05.2011 г. | 24.06.2013 г. | Manager | - |
| НАЦИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ БУЛ РОЗА ООД | 30.07.2009 г. | 11.02.2010 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| УЗАНА 09 ООД | 13.08.2009 г. | 21.12.2018 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| УЗАНА 09 ООД | 13.08.2009 г. | 21.12.2018 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| БАЛКАН ИНВЕСТ ЕООД | 6.10.2009 г. | 10.07.2012 г. | Partner | - |
| ЕКО ЛЕДЕР ЕООД | 16.11.2009 г. | 18.02.2011 г. | Partner | - |
| СТС БОРА ООД | 19.12.2009 г. | 3.04.2013 г. | Partner | - |
| ЛОРМЕТ-БЪЛГАРИЯ ООД | 1.09.2010 г. | 2.12.2013 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| ФИКС КОНТРОЛ ЕООД | 11.11.2010 г. | 7.11.2011 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ДИКОНСИС ООД | 15.07.2011 г. | 18.03.2013 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ДИКОНСИС ООД | 15.07.2011 г. | 18.03.2013 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| ЕНПРОЕКТ ГАБРОВО АД | 14.10.2011 г. | 2.04.2015 г. | Board of Directors Member | - |
| СТС-ТРАНС ООД | 29.07.2013 г. | 17.02.2021 г. | Partner | - |
| ЛС тюбс ЕАД | 15.12.2016 г. | 2.06.2025 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
Period:
18.03.2008 г.
- 10.05.2010 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
15.04.2008 г.
- 8.04.2015 г.
Role:
Partner
Period:
13.05.2008 г.
- 4.10.2011 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
13.05.2008 г.
- 4.10.2011 г.
Role:
Representative
Period:
13.05.2008 г.
- 4.10.2011 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
29.11.2010 г.
- 4.10.2011 г.
Role:
Liquidator
Period:
13.05.2008 г.
- 29.11.2013 г.
Role:
Partner
Period:
10.06.2008 г.
- 29.11.2013 г.
Role:
Manager
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
10.06.2008 г.
- 29.11.2013 г.
Role:
Partner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
11.06.2008 г.
- 5.08.2016 г.
Role:
Manager
Period:
11.06.2008 г.
- 5.08.2016 г.
Role:
Partner
Period:
14.06.2008 г.
- 10.11.2008 г.
Role:
Partner
Period:
16.06.2008 г.
- 2.11.2009 г.
Role:
Partner
Period:
3.09.2008 г.
- 9.08.2012 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
4.09.2008 г.
- 26.11.2009 г.
Role:
Partner
Period:
18.03.2009 г.
- 17.08.2009 г.
Role:
Manager
Period:
26.09.2008 г.
- 28.01.2015 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
26.09.2008 г.
- 28.01.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
7.10.2008 г.
- 6.03.2014 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
5.10.2012 г.
- 2.08.2023 г.
Role:
Partner
Period:
24.06.2009 г.
- 24.06.2013 г.
Role:
Partner
Period:
11.05.2011 г.
- 24.06.2013 г.
Role:
Manager
Period:
30.07.2009 г.
- 11.02.2010 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
13.08.2009 г.
- 21.12.2018 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
13.08.2009 г.
- 21.12.2018 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
6.10.2009 г.
- 10.07.2012 г.
Role:
Partner
Period:
16.11.2009 г.
- 18.02.2011 г.
Role:
Partner
Period:
19.12.2009 г.
- 3.04.2013 г.
Role:
Partner
Period:
1.09.2010 г.
- 2.12.2013 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
11.11.2010 г.
- 7.11.2011 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
15.07.2011 г.
- 18.03.2013 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
15.07.2011 г.
- 18.03.2013 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
14.10.2011 г.
- 2.04.2015 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
29.07.2013 г.
- 17.02.2021 г.
Role:
Partner
Period:
15.12.2016 г.
- 2.06.2025 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.