СВЕТОСЛАВ СТОЯНОВ МОЛДОВАНСКИ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| КУУК ЕНД МОР ООД | 4.04.2012 г. | Partner | 20.00% | - |
| СИВИТАС КОНСУЛТ ЕООД | 11.12.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ТЕНЕРА КОНСУЛТ ЕООД | 11.12.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| СЕКВОЯ ИНТЕЛИДЖЪНС ЕАД | 18.12.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| СЕНТУРИОН КЕПИТЪЛ АД | 26.06.2019 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| СИНЕРДЖИ ГЛОБАЛ ФАЙНЕНШЪЛ СЪЛЮШЪНС ЕООД | 7.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
Period:
4.04.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
20.00%
Period:
11.12.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.12.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.12.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
26.06.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
7.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СИВИТАС КОНСУЛТ ЕООД | 11.12.2018 г. | Manager | - |
| ТЕНЕРА КОНСУЛТ ЕООД | 11.12.2018 г. | Manager | - |
| СЕКВОЯ ИНТЕЛИДЖЪНС ЕАД | 18.12.2018 г. | Representative | - |
| СЕНТУРИОН КЕПИТЪЛ АД | 19.11.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 0 - 100K BGN |
| СИНЕРДЖИ ГЛОБАЛ ФАЙНЕНШЪЛ СЪЛЮШЪНС ЕООД | 10.06.2022 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
Period:
11.12.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.12.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.12.2018 г.
- present
Role:
Representative
Period:
19.11.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
10.06.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СЕКВОЯ ИНТЕЛИДЖЪНС ЕАД | 18.12.2018 г. | Board of Directors Member | - |
| СЕНТУРИОН КЕПИТЪЛ АД | 4.10.2023 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
| ГАРНЕТ КЕПИТЪЛ АД | 18.07.2024 г. | Board of Directors Member | - |
Period:
18.12.2018 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
4.10.2023 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
18.07.2024 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БОЛКАН ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС ЕООД | 28.10.2008 г. | 11.03.2011 г. | Manager | - |
| БОЛКАН ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС ЕООД | 28.10.2008 г. | 11.03.2011 г. | Partner | - |
| ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 8.12.2010 г. | 11.06.2018 г. | Board of Managers Member | 100M+ BGN |
| ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 30.12.2011 г. | 11.06.2018 г. | Representative | 100M+ BGN |
| Некст Ди Си ООД | 17.12.2010 г. | 1.03.2018 г. | Partner | 5M - 15M BGN |
| ФИНКЛУБ АД | 17.05.2011 г. | 5.07.2018 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| КЛУБ 12 ЕООД | 19.06.2011 г. | 28.12.2016 г. | Partner | - |
| БОЛКАН ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС ЕАД | 24.01.2012 г. | 27.06.2018 г. | Board of Directors Member | - |
Period:
28.10.2008 г.
- 11.03.2011 г.
Role:
Manager
Period:
28.10.2008 г.
- 11.03.2011 г.
Role:
Partner
Period:
8.12.2010 г.
- 11.06.2018 г.
Role:
Board of Managers Member
Revenue:
100M+ BGN
Period:
30.12.2011 г.
- 11.06.2018 г.
Role:
Representative
Revenue:
100M+ BGN
Period:
17.12.2010 г.
- 1.03.2018 г.
Role:
Partner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
17.05.2011 г.
- 5.07.2018 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
19.06.2011 г.
- 28.12.2016 г.
Role:
Partner
Period:
24.01.2012 г.
- 27.06.2018 г.
Role:
Board of Directors Member
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.