ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВ ЗЕЛЕНЧЕНКО
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО - ФИНАНС ЕООД | 28.08.2019 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| СКАТ - ХОЛДИНГ АД | 26.08.2019 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ЕООД | 27.02.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД | 22.08.2019 г. | Beneficial Owner | - | 15M - 40M BGN |
| ПЪТКОНСУЛТ ЕООД | 8.01.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ЗИ ЗИ ООД | 20.08.2008 г. | Partner | 52.14% | - |
| КАЛИНА ООД | 19.09.2008 г. | Partner | 50.00% | - |
| РУСИМА ООД | 24.08.2009 г. | Partner | 50.00% | - |
| ТЕР - Н ЕООД | 27.08.2019 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| ЕКОПЛОД ЕООД | 2.09.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| ПС холд АД | 29.08.2019 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| ЮРА - ДВ ООД | 15.09.2016 г. | Partner | 70.00% | 100K - 1M BGN |
| ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО ДОБРИЧ АД | 18.11.2021 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ПС Мир ЕООД | 11.09.2023 г. | Beneficial Owner | - | - |
Period:
28.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
26.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
27.02.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
22.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
8.01.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
20.08.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
52.14%
Period:
19.09.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
24.08.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
27.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
2.09.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
29.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
15.09.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
70.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
18.11.2021 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
11.09.2023 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ТЕРИН ЕООД | 16.01.2008 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО - ФИНАНС ЕООД | 16.01.2008 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО - ФИНАНС ЕООД | 28.08.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 0 - 100K BGN |
| СКАТ - ХОЛДИНГ АД | 16.01.2008 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ЕООД | 16.01.2008 г. | Manager | - |
| ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД | 24.03.2008 г. | Representative | 15M - 40M BGN |
| ПЪТКОНСУЛТ ЕООД | 23.08.2013 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ЗИ ЗИ ООД | 23.12.2021 г. | Manager | - |
| РУСИМА ООД | 24.08.2009 г. | Manager | - |
| ДОБРИЧ 2011 ООД | 29.08.2019 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| СИ холд ООД | 15.10.2014 г. | Manager | - |
| ТЕР - Н ЕООД | 10.12.2015 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ТЕР - Н ЕООД | 27.08.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 0 - 100K BGN |
| ЕКОПЛОД ЕООД | 19.05.2016 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ЕКОПЛОД ЕООД | 2.09.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 100K - 1M BGN |
| ПС холд АД | 6.06.2016 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| ЮРА - ДВ ООД | 15.09.2016 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| МЕМОРИС-БГ ЕООД | 30.08.2021 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО ДОБРИЧ АД | 5.11.2021 г. | Representative | - |
| ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО ДОБРИЧ АД | 18.11.2021 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| ПС Мир ЕООД | 1.06.2023 г. | Manager | - |
| ПС Мир ЕООД | 11.09.2023 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО ТЕРВЕЛ-ИЗТОК | 9.05.2024 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| СДРУЖЕНИЕ "ТАН НАК РА" | 27.06.2025 г. | Representative | - |
Period:
16.01.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
16.01.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
28.08.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
16.01.2008 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
16.01.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.03.2008 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
23.08.2013 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
23.12.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.08.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.08.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
15.10.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.12.2015 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
27.08.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
19.05.2016 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
2.09.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
6.06.2016 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
15.09.2016 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
30.08.2021 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
5.11.2021 г.
- present
Role:
Representative
Period:
18.11.2021 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
1.06.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.09.2023 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
9.05.2024 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
27.06.2025 г.
- present
Role:
Representative
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СКАТ - ХОЛДИНГ АД | 16.01.2008 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
| ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД | 24.03.2008 г. | Board of Directors Member | 15M - 40M BGN |
| ПС холд АД | 6.06.2016 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| Ловно-рибарско дружество-Тервел | 25.07.2018 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО ДОБРИЧ АД | 5.11.2021 г. | Board of Directors Member | - |
| ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО ТЕРВЕЛ-ИЗТОК | 9.05.2024 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| СДРУЖЕНИЕ "ТАН НАК РА" | 27.06.2025 г. | Management Body Member | - |
Period:
16.01.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
24.03.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
6.06.2016 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
25.07.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
5.11.2021 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
9.05.2024 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
27.06.2025 г.
- present
Role:
Management Body Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ЕООД | 15.06.2009 г. | 27.02.2013 г. | Partner | - |
| ВИАСТРОЙ АД | 29.05.2008 г. | 17.11.2009 г. | Board of Directors Member | - |
| ПЪТКОНСУЛТ ЕООД | 20.08.2008 г. | 8.01.2015 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| СВИЩОВ-ПСА ООД | 11.09.2009 г. | 23.11.2010 г. | Manager | - |
| СВИЩОВ-ПСА ООД | 15.12.2009 г. | 23.11.2010 г. | Liquidator | - |
| ДОБРИЧ 2011 ООД | 21.12.2010 г. | 4.07.2024 г. | Manager | - |
| ДОБРИЧ 2011 ООД | 29.08.2019 г. | 4.07.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| ДОБРИЧ 2011 ООД | 16.11.2023 г. | 4.07.2024 г. | Liquidator | - |
Period:
15.06.2009 г.
- 27.02.2013 г.
Role:
Partner
Period:
29.05.2008 г.
- 17.11.2009 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
20.08.2008 г.
- 8.01.2015 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
11.09.2009 г.
- 23.11.2010 г.
Role:
Manager
Period:
15.12.2009 г.
- 23.11.2010 г.
Role:
Liquidator
Period:
21.12.2010 г.
- 4.07.2024 г.
Role:
Manager
Period:
29.08.2019 г.
- 4.07.2024 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
16.11.2023 г.
- 4.07.2024 г.
Role:
Liquidator
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.