МИХАИЛ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СЕВЪН ТОПС БГ ООД | 26.11.2009 г. | Partner | 85.00% | 1M - 5M BGN |
| ВМ МОТОРС ЕООД | 10.03.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| СЕВЪН ТОПС ООД | 5.09.2008 г. | Partner | 50.00% | 100K - 1M BGN |
| ПЪЛДИНТРЕЙД ЕООД | 3.12.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| САРАНДА ДИСТРИБЮШЪН ООД | 26.03.2010 г. | Partner | 33.33% | 40M - 100M BGN |
| САРАНДА ЛОГИСТИКС ООД | 30.01.2012 г. | Partner | 33.33% | - |
| НЮ ГРИЙН ХИЛ ООД | 10.07.2012 г. | Partner | 50.00% | - |
| ТОПИНВЕСТ БГ ООД | 16.08.2013 г. | Partner | - | 100K - 1M BGN |
Period:
26.11.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
85.00%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
10.03.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
5.09.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
3.12.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
26.03.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
30.01.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Period:
10.07.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
16.08.2013 г.
- present
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ВМ МОТОРС ЕООД | 20.10.2014 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| СЕВЪН ТОПС ООД | 5.09.2008 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ПЪЛДИНТРЕЙД ЕООД | 3.12.2008 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| САРАНДА ЛОГИСТИКС ООД | 14.02.2012 г. | Manager | - |
| НЮ ГРИЙН ХИЛ ООД | 10.07.2012 г. | Manager | - |
| АВЕКСА ООД | 17.12.2018 г. | Manager | - |
| ВБ ИНВЕСТ ООД | 19.04.2013 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ТОПИНВЕСТ БГ ООД | 16.08.2013 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ГРИЙН РОДОПИ ЕООД | 14.10.2019 г. | Manager | - |
Period:
20.10.2014 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
5.09.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
3.12.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
14.02.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.07.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.12.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.04.2013 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
16.08.2013 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
14.10.2019 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| АЛВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 2.07.2008 г. | 11.04.2013 г. | Manager | - |
| АЛВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 2.07.2008 г. | 11.04.2013 г. | Partner | - |
| ВЕИ Инвест Холдинг АД | 24.07.2008 г. | 5.07.2013 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| ВЕИ Инвест Холдинг АД | 25.07.2014 г. | 15.12.2023 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА КЪЩА ЕООД | 4.09.2008 г. | 6.01.2015 г. | Manager | - |
| БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА КЪЩА ЕООД | 4.09.2008 г. | 6.01.2015 г. | Partner | - |
| СЕВЪН ТОПС БГ ООД | 4.09.2008 г. | 23.02.2021 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ВМ МОТОРС ЕООД | 4.09.2008 г. | 12.07.2012 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ВМ МОТОРС ЕООД | 4.09.2008 г. | 12.07.2012 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ТОПИНВЕСТ БГ АД | 25.09.2008 г. | 16.08.2013 г. | Representative | - |
| ТОПИНВЕСТ БГ АД | 25.09.2008 г. | 16.08.2013 г. | Board of Directors Member | - |
| ПЪЛДИНТРЕЙД ЕООД | 3.12.2008 г. | 3.12.2008 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| СБХ ЕООД | 11.08.2009 г. | 19.08.2009 г. | Manager | - |
| СТРОЙКОМЕРС ИНЖИНЕРИНГ ЕООД | 26.09.2009 г. | 5.07.2011 г. | Manager | - |
| СТРОЙКОМЕРС ИНЖИНЕРИНГ ЕООД | 26.09.2009 г. | 5.07.2011 г. | Partner | - |
| АВЕКСА ООД | 2.08.2012 г. | 1.10.2012 г. | Manager | - |
| АВЕКСА ООД | 2.08.2012 г. | 1.10.2012 г. | Sole Capital Owner | - |
| Баухарт Инжинеринг ЕООД | 22.11.2016 г. | 25.08.2021 г. | Manager | - |
| Баухарт Инжинеринг ЕООД | 22.11.2016 г. | 25.08.2021 г. | Partner | - |
| ГРИЙН РОДОПИ ЕООД | 14.10.2019 г. | 15.11.2019 г. | Partner | - |
Period:
2.07.2008 г.
- 11.04.2013 г.
Role:
Manager
Period:
2.07.2008 г.
- 11.04.2013 г.
Role:
Partner
Period:
24.07.2008 г.
- 5.07.2013 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
25.07.2014 г.
- 15.12.2023 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
4.09.2008 г.
- 6.01.2015 г.
Role:
Manager
Period:
4.09.2008 г.
- 6.01.2015 г.
Role:
Partner
Period:
4.09.2008 г.
- 23.02.2021 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
4.09.2008 г.
- 12.07.2012 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
4.09.2008 г.
- 12.07.2012 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
25.09.2008 г.
- 16.08.2013 г.
Role:
Representative
Period:
25.09.2008 г.
- 16.08.2013 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
3.12.2008 г.
- 3.12.2008 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
11.08.2009 г.
- 19.08.2009 г.
Role:
Manager
Period:
26.09.2009 г.
- 5.07.2011 г.
Role:
Manager
Period:
26.09.2009 г.
- 5.07.2011 г.
Role:
Partner
Period:
2.08.2012 г.
- 1.10.2012 г.
Role:
Manager
Period:
2.08.2012 г.
- 1.10.2012 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
22.11.2016 г.
- 25.08.2021 г.
Role:
Manager
Period:
22.11.2016 г.
- 25.08.2021 г.
Role:
Partner
Period:
14.10.2019 г.
- 15.11.2019 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.