АСЕН ДИМИТРОВ БАБАНСКИ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| БИЗНЕС ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ-ВИТОША ООД | 21.05.2008 г. | Partner | 25.00% |
| БИ АР ДИ ООД | 17.09.2009 г. | Partner | 50.00% |
| МАЛИБУ-ИНВЕСТ ЕООД | 23.11.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БЛЯК СИИ ИНДЪСТРИС ЕНД ТЕХНОЛОДЖИ ООД | 3.12.2009 г. | Partner | 78.00% |
| БИ АР ДИ - ЕЛ ООД | 3.12.2009 г. | Partner | 25.00% |
| СОРТИРО ЕООД | 17.12.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ЕВАЛДАС ИНВЕСТМЕНТС БГ ООД | 30.12.2014 г. | Partner | 50.00% |
| ХЕДЖ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ АД | 20.12.2019 г. | Beneficial Owner | - |
Period:
21.05.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
17.09.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
23.11.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
3.12.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
78.00%
Period:
3.12.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
17.12.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
30.12.2014 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
20.12.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| БИ АР ДИ ООД | 19.03.2009 г. | Manager |
| МАЛИБУ-ИНВЕСТ ЕООД | 23.11.2009 г. | Manager |
| БЛЯК СИИ ИНДЪСТРИС ЕНД ТЕХНОЛОДЖИ ООД | 11.06.2014 г. | Manager |
| БИ АР ДИ - ЕЛ ООД | 18.02.2015 г. | Manager |
| СОРТИРО ЕООД | 22.01.2010 г. | Manager |
| ЕВАЛДАС ИНВЕСТМЕНТС БГ ООД | 30.12.2014 г. | Manager |
| ХЕДЖ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ АД | 16.02.2015 г. | Representative |
| КЕМИРА ООД | 20.05.2015 г. | Manager |
| КЛОВИЛ АД | 10.07.2015 г. | Representative |
Period:
19.03.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.11.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.06.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.02.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.01.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.12.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.02.2015 г.
- present
Role:
Representative
Period:
20.05.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.07.2015 г.
- present
Role:
Representative
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ХЕДЖ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ АД | 16.02.2015 г. | Board of Directors Member |
| КЛОВИЛ АД | 10.07.2015 г. | Board of Directors Member |
| Камара на строителите и енергетиците в България | 24.06.2020 г. | Management Body Member |
Period:
16.02.2015 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
10.07.2015 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
24.06.2020 г.
- present
Role:
Management Body Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| БУЛГАРПЛОД БГ ЧЕРИ ООД | 25.06.2008 г. | 15.06.2015 г. | Partner |
| БУЛГАРПЛОД БГ ЧЕРИ ООД | 22.01.2009 г. | 22.08.2012 г. | Manager |
| Орфеас ООД | 25.02.2009 г. | 5.06.2023 г. | Partner |
| БИ АР ДИ ООД | 19.03.2009 г. | 19.03.2009 г. | Partner |
| БИ АР ДИ ООД | 19.03.2009 г. | 17.09.2009 г. | Sole Capital Owner |
| БАЛКАН ЕКО ПРОДЪКТ ЕООД | 18.12.2012 г. | 25.02.2021 г. | Manager |
| БЪЛГАРСКА ЕНЕРГИЙНА БОРСА АД | 29.05.2013 г. | 19.09.2017 г. | Supervisory Board Member |
Period:
25.06.2008 г.
- 15.06.2015 г.
Role:
Partner
Period:
22.01.2009 г.
- 22.08.2012 г.
Role:
Manager
Period:
25.02.2009 г.
- 5.06.2023 г.
Role:
Partner
Period:
19.03.2009 г.
- 19.03.2009 г.
Role:
Partner
Period:
19.03.2009 г.
- 17.09.2009 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
18.12.2012 г.
- 25.02.2021 г.
Role:
Manager
Period:
29.05.2013 г.
- 19.09.2017 г.
Role:
Supervisory Board Member
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.