АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| А И С ТРЕЙД ООД | 9.02.2009 г. | Partner | 50.00% |
| СОЛАР - 2010 ЕООД | 10.11.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СОЛАР - 2011 ЕООД | 10.11.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СОЛАР - 2012 ЕООД | 10.11.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| КЛАРО ЕООД | 29.08.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| КЛАРО 1 ЕООД | 20.03.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
9.02.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
10.11.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.11.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.11.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
29.08.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
20.03.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| А И С ТРЕЙД ООД | 9.02.2009 г. | Manager |
| СОЛАР - 2010 ЕООД | 10.11.2009 г. | Manager |
| СОЛАР - 2011 ЕООД | 10.11.2009 г. | Manager |
| СОЛАР - 2012 ЕООД | 10.11.2009 г. | Manager |
| КЛАРО ЕООД | 27.07.2010 г. | Manager |
| КЛАРО 1 ЕООД | 7.11.2011 г. | Manager |
| УИНД ИНОВЕЙШЪН 5 ЕООД | 22.03.2012 г. | Manager |
Period:
9.02.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.11.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.11.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.11.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.07.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.11.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.03.2012 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| НЕРОН - АТАНАС ДИМИТРОВ ЕТ | 14.06.2008 г. | 14.06.2008 г. | Sole Trader |
| НАСКОМЕРС - АТАНАС АТАНАСОВ ЕТ | 9.09.2008 г. | 9.09.2008 г. | Sole Trader |
| СОЛАР БГ ЕООД | 23.09.2008 г. | 19.11.2008 г. | Partner |
| АЕРС - АЛТЕРНАТИВНИ ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ И СИСТЕМИ ЕООД | 15.09.2009 г. | 15.09.2009 г. | Manager |
| УИНД ИНОВЕЙШЪН ЕООД | 26.08.2011 г. | 26.10.2012 г. | Manager |
| УИНД ИНОВЕЙШЪН ЕООД | 26.08.2011 г. | 26.10.2012 г. | Sole Capital Owner |
| БУРГАС БИЙЧ ЕООД | 14.09.2011 г. | 22.03.2012 г. | Manager |
| БУРГАС БИЙЧ ЕООД | 20.03.2012 г. | 21.05.2012 г. | Sole Capital Owner |
| БУРГАС БИЙЧ ЕООД | 5.04.2012 г. | 21.05.2012 г. | Manager |
| БУРГАС БИЙЧ ЕООД | 13.09.2012 г. | 25.10.2021 г. | Manager |
| БУРГАС БИЙЧ ЕООД | 13.09.2012 г. | 25.10.2021 г. | Sole Capital Owner |
| КА-МЕС АД | 29.01.2015 г. | 26.05.2015 г. | Representative |
| КА-МЕС АД | 29.01.2015 г. | 26.05.2015 г. | Board of Directors Member |
Period:
14.06.2008 г.
- 14.06.2008 г.
Role:
Sole Trader
Period:
9.09.2008 г.
- 9.09.2008 г.
Role:
Sole Trader
Period:
23.09.2008 г.
- 19.11.2008 г.
Role:
Partner
Period:
15.09.2009 г.
- 15.09.2009 г.
Role:
Manager
Period:
26.08.2011 г.
- 26.10.2012 г.
Role:
Manager
Period:
26.08.2011 г.
- 26.10.2012 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
14.09.2011 г.
- 22.03.2012 г.
Role:
Manager
Period:
20.03.2012 г.
- 21.05.2012 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
5.04.2012 г.
- 21.05.2012 г.
Role:
Manager
Period:
13.09.2012 г.
- 25.10.2021 г.
Role:
Manager
Period:
13.09.2012 г.
- 25.10.2021 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
29.01.2015 г.
- 26.05.2015 г.
Role:
Representative
Period:
29.01.2015 г.
- 26.05.2015 г.
Role:
Board of Directors Member
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.