МАРТА ИВАНОВА ЛАЛОВА
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БЪЛГЕРИЪН КЪНСТРАКШЪН ХАУС АД | 25.07.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ИНТЕРБОН БЪЛГАРИЯ ЕООД | 22.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ЛОЛИБОН БЪЛГАРИЯ АД | 23.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| ИНТЕРБОН ЕСТЕЙТС ЕООД | 22.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| ИНТЕРБОН ЕАД | 22.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
Period:
25.07.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
22.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
23.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
22.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
22.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ИНТЕРБОН БЪЛГАРИЯ ЕООД | 19.04.2012 г. | Manager | - |
| ЛОЛИБОН БЪЛГАРИЯ АД | 16.12.2019 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| ИНТЕРБОН ЕСТЕЙТС ЕООД | 10.06.2018 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ИНТЕРБОН ЕСТЕЙТС ЕООД | 22.10.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 100K - 1M BGN |
| ИНТЕРБОН ЕАД | 15.10.2018 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
Period:
19.04.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.12.2019 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
10.06.2018 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
22.10.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
15.10.2018 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| БЪЛГЕРИЪН КЪНСТРАКШЪН ХАУС АД | 3.07.2009 г. | Board of Directors Member | - |
| ЛОЛИБОН БЪЛГАРИЯ АД | 14.06.2016 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
| ИНТЕРБОН ЕАД | 15.10.2018 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
Period:
3.07.2009 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
14.06.2016 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
15.10.2018 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БЪЛГЕРИЪН КЪНСТРАКШЪН ХАУС АД | 23.05.2008 г. | 3.07.2009 г. | Supervisory Board Member | - |
| БЪЛГЕРИЪН КЪНСТРАКШЪН ХАУС АД | 2.08.2012 г. | 22.05.2015 г. | Representative | - |
| Пропърти Инвестмънт Къмпъни АД | 15.11.2011 г. | 29.07.2015 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
| Пропърти Инвестмънт Къмпъни АД | 15.11.2011 г. | 29.07.2015 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| РИЪЛТЕКСА ЕООД | 5.08.2019 г. | 3.07.2024 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| РИЪЛТЕКСА ЕООД | 5.08.2019 г. | 3.07.2024 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| ШИПКА РЕЗИДЪНС ЕАД | 23.10.2019 г. | 4.06.2025 г. | Beneficial Owner | 0 - 100K BGN |
| ЕЙТ ИСТЕЙТ ООД | 17.11.2020 г. | 19.06.2025 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ХАУС ИНТЕРИОРС ООД | 17.10.2023 г. | 29.12.2023 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
Period:
23.05.2008 г.
- 3.07.2009 г.
Role:
Supervisory Board Member
Period:
2.08.2012 г.
- 22.05.2015 г.
Role:
Representative
Period:
15.11.2011 г.
- 29.07.2015 г.
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
15.11.2011 г.
- 29.07.2015 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
5.08.2019 г.
- 3.07.2024 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
5.08.2019 г.
- 3.07.2024 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
23.10.2019 г.
- 4.06.2025 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
17.11.2020 г.
- 19.06.2025 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
17.10.2023 г.
- 29.12.2023 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.