ДИМИТЪР ХРИСТОВ ИВАНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| КН - ЕВРОПА ЕООД | 22.08.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ЕВРОМЕДИЯ ООД | 26.08.2008 г. | Partner | 50.00% | 100K - 1M BGN |
| РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ЕВРОМЕДИЯ ООД | 26.09.2019 г. | Beneficial Owner | 50.00% | 100K - 1M BGN |
| БРИП-БЪЛГАРО-РУСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ПУЛ ООД | 26.08.2008 г. | Partner | 50.00% | 100K - 1M BGN |
| БРИП-БЪЛГАРО-РУСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ПУЛ ООД | 27.09.2019 г. | Beneficial Owner | 50.00% | 100K - 1M BGN |
| РЕМАН КОНСУЛТИНГ ООД | 23.10.2008 г. | Partner | - | - |
| АРЕТЕ - ФОЛ | 30.08.2019 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| ФОНДАЦИЯ "АРЕТЕ" | 14.08.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ИНСТИТУТ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ЛИДЕРСТВОТО СТЕФАН СТАМБОЛОВ | 30.08.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ЗЕМЯ ООД | 4.01.2019 г. | Partner | 50.00% | 100K - 1M BGN |
| ФОНДАЦИЯ ЧАСТЕН МУЗЕИ АРЕТЕ | 28.08.2019 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
Period:
22.08.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
26.08.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
26.09.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Share:
50.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
26.08.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
27.09.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Share:
50.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
23.10.2008 г.
- present
Role:
Partner
Period:
30.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
14.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
30.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
4.01.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
28.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| КН - ЕВРОПА ЕООД | 22.08.2008 г. | Manager | - |
| ДУНАЙ ОЙЛ ООД | 6.02.2009 г. | Manager | - |
| АРЕТЕ - ФОЛ | 14.09.2018 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| ФОНДАЦИЯ "АРЕТЕ" | 14.09.2018 г. | Representative | - |
| ИНСТИТУТ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ЛИДЕРСТВОТО СТЕФАН СТАМБОЛОВ | 15.10.2018 г. | Representative | - |
| ФОНДАЦИЯ ЧАСТЕН МУЗЕИ АРЕТЕ | 28.08.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 0 - 100K BGN |
| ФОНДАЦИЯ ЧАСТЕН МУЗЕИ АРЕТЕ | 14.10.2020 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
Period:
22.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.02.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.09.2018 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
14.09.2018 г.
- present
Role:
Representative
Period:
15.10.2018 г.
- present
Role:
Representative
Period:
28.08.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
14.10.2020 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| АРЕТЕ - ФОЛ | 14.09.2018 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| ФОНДАЦИЯ "АРЕТЕ" | 14.09.2018 г. | Management Body Member | - |
| ИНСТИТУТ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ЛИДЕРСТВОТО СТЕФАН СТАМБОЛОВ | 15.10.2018 г. | Management Body Member | - |
| МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" | 19.11.2018 г. | Management Body Member | - |
| ФОНДАЦИЯ ЧАСТЕН МУЗЕИ АРЕТЕ | 14.10.2020 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
Period:
14.09.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
14.09.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
15.10.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
19.11.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
14.10.2020 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| АРЕС-АНТИК ЕООД | 2.07.2008 г. | 8.05.2024 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ЕВРО ИМПЕКС ЕООД | 2.07.2008 г. | 5.10.2010 г. | Partner | 15M - 40M BGN |
| ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ЗЕМЯ ООД | 4.01.2019 г. | 30.03.2023 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
Period:
2.07.2008 г.
- 8.05.2024 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
2.07.2008 г.
- 5.10.2010 г.
Role:
Partner
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
4.01.2019 г.
- 30.03.2023 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.