СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ АРБАЛОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СОФИНВЕСТ ГРУП ООД | 28.05.2008 г. | Partner | 5.00% | - |
| АНЕЛ - ВЕРЕЯ ООД | 2.04.2008 г. | Partner | 8.00% | - |
| АРЕС ТУР ООД | 11.07.2008 г. | Partner | 0.62% | - |
| ВИЗИЯ - ДД ООД | 20.01.2009 г. | Partner | 50.00% | 100K - 1M BGN |
| АЙ БИ ТУР ООД | 24.08.2010 г. | Partner | - | - |
| Заложна къща Евро залог груп ООД | 31.10.2018 г. | Partner | 50.00% | - |
Period:
28.05.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
5.00%
Period:
2.04.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
8.00%
Period:
11.07.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
0.62%
Period:
20.01.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
24.08.2010 г.
- present
Role:
Partner
Period:
31.10.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СОФИНВЕСТ ГРУП ООД | 1.02.2008 г. | Manager | - |
| АРЕС ТУР ООД | 11.07.2008 г. | Manager | - |
| АРЕС ТУР ООД | 20.05.2019 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| ВИЗИЯ - ДД ООД | 20.01.2009 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| АЙ БИ ТУР ООД | 24.08.2010 г. | Manager | - |
| Заложна къща Евро залог груп ООД | 31.10.2018 г. | Manager | - |
| ИНТЕЛЕКТ 99 АД | 23.04.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 100K - 1M BGN |
| ЕВРОСТАР ООД | 21.05.2019 г. | Offshore Control Company Representative | - |
Period:
1.02.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.05.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
20.01.2009 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
24.08.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
31.10.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.04.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
21.05.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ВЕРЕЯ - ТУР АД | 25.07.2014 г. | Supervisory Board Member | 1M - 5M BGN |
Period:
25.07.2014 г.
- present
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ТУРИСТ ТРЕЙД ООД | 18.02.2008 г. | 10.08.2015 г. | Manager | - |
| ТУРИСТ ТРЕЙД ООД | 18.02.2008 г. | 10.08.2015 г. | Partner | - |
| ТУРИСТ ТРЕЙД ООД | 28.11.2013 г. | 10.08.2015 г. | Liquidator | - |
| ЗАРА ТРЕЙД ЕООД | 28.02.2008 г. | 30.05.2008 г. | Manager | - |
| ЗАРА ТРЕЙД ЕООД | 28.02.2008 г. | 30.05.2008 г. | Partner | - |
| ЛАГОС - 2000 ООД | 23.04.2008 г. | 5.02.2025 г. | Manager | - |
| ЛАГОС - 2000 ООД | 23.04.2008 г. | 5.02.2025 г. | Partner | - |
| АРБАЛОВ КЪМПАНИ АД | 6.06.2008 г. | 26.03.2024 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| АРБАЛОВ КЪМПАНИ АД | 6.06.2008 г. | 26.03.2024 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| АРБАЛОВ КЪМПАНИ АД | 20.05.2019 г. | 25.04.2024 г. | Beneficial Owner | 1M - 5M BGN |
| АРЕС ГРУП ООД | 11.07.2008 г. | 1.11.2019 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| АРЕС ГРУП ООД | 11.07.2008 г. | 1.11.2019 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| АРБАЛОВ И СИЕ СД | 11.07.2008 г. | 6.11.2019 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| АРБАЛОВ И СИЕ СД | 11.07.2008 г. | 6.11.2019 г. | Unlimited Liability Partner | 0 - 100K BGN |
| МОБИЛ ТРЕЙД ГРУП ЕООД | 11.07.2008 г. | 6.07.2017 г. | Manager | - |
| МОБИЛ ТРЕЙД ГРУП ЕООД | 11.07.2008 г. | 13.07.2017 г. | Partner | - |
| ВИЗИЯ - ДД ООД | 31.07.2014 г. | 7.09.2015 г. | Liquidator | 100K - 1M BGN |
| ЕВРО КРЕДИТ ГРУП ЕООД | 6.07.2010 г. | 19.03.2015 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| БУЛ ИНВЕСТ ГРУП АД | 9.11.2010 г. | 13.06.2016 г. | Representative | - |
| БУЛ ИНВЕСТ ГРУП АД | 9.11.2010 г. | 13.06.2016 г. | Board of Directors Member | - |
| БУЛ ИНВЕСТ ГРУП АД | 14.12.2013 г. | 13.06.2016 г. | Liquidator | - |
| ВЕРЕЯ ТУР 97 АД | 22.08.2014 г. | 3.02.2025 г. | Supervisory Board Member | - |
| ДЕНТАКС ООД | 9.01.2019 г. | 31.10.2024 г. | Manager | - |
| ДЕНТАКС ООД | 9.01.2019 г. | 6.12.2023 г. | Partner | - |
Period:
18.02.2008 г.
- 10.08.2015 г.
Role:
Manager
Period:
18.02.2008 г.
- 10.08.2015 г.
Role:
Partner
Period:
28.11.2013 г.
- 10.08.2015 г.
Role:
Liquidator
Period:
28.02.2008 г.
- 30.05.2008 г.
Role:
Manager
Period:
28.02.2008 г.
- 30.05.2008 г.
Role:
Partner
Period:
23.04.2008 г.
- 5.02.2025 г.
Role:
Manager
Period:
23.04.2008 г.
- 5.02.2025 г.
Role:
Partner
Period:
6.06.2008 г.
- 26.03.2024 г.
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
6.06.2008 г.
- 26.03.2024 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
20.05.2019 г.
- 25.04.2024 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
11.07.2008 г.
- 1.11.2019 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
11.07.2008 г.
- 1.11.2019 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
11.07.2008 г.
- 6.11.2019 г.
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
11.07.2008 г.
- 6.11.2019 г.
Role:
Unlimited Liability Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
11.07.2008 г.
- 6.07.2017 г.
Role:
Manager
Period:
11.07.2008 г.
- 13.07.2017 г.
Role:
Partner
Period:
31.07.2014 г.
- 7.09.2015 г.
Role:
Liquidator
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
6.07.2010 г.
- 19.03.2015 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
9.11.2010 г.
- 13.06.2016 г.
Role:
Representative
Period:
9.11.2010 г.
- 13.06.2016 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
14.12.2013 г.
- 13.06.2016 г.
Role:
Liquidator
Period:
22.08.2014 г.
- 3.02.2025 г.
Role:
Supervisory Board Member
Period:
9.01.2019 г.
- 31.10.2024 г.
Role:
Manager
Period:
9.01.2019 г.
- 6.12.2023 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.