ВЕНЦИСЛАВ ЦЕЦКОВ МАРИНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| УНИВЕРС ТРАНС ЕООД | 24.02.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ШАРК ЛОКЕЙШЪН ГРУП ЕООД | 23.07.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ДЕРМА ЕООД | 11.09.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БОВАНИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 16.08.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СИЛВЪР КМГ ЕООД | 5.11.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ХКД ТРЕЙД ЕООД | 29.01.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СТЕ ЕООД | 11.04.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ХЕЛИОС СТРОЙ ЕООД | 11.06.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕС БИ ЕС СИТИ КАПИТАЛ ГРУП ЕООД | 24.06.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПИЕР АЛЕШЕР ЕООД | 26.06.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПАРАЛИЙСКИ ООД | 29.12.2014 г. | Partner | 50.00% |
| БИЗНЕС ГАРАНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 17.02.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| АДАНАЯ ЕООД | 11.03.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| АНИМАЛ ФИЙД ПРОДЪКТС ООД | 27.06.2018 г. | Partner | - |
| ВИМС 87 ЕООД | 5.10.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ГЛОБАЛ СМАРТ СОЛЮШЪНС ЕООД | 28.04.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПРЕСТИЖ - 25 ЕООД | 25.05.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Стандарт 13 ЕООД | 4.08.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕЛИЗА - 2011 ЕООД | 10.08.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ХИПЕР СЕГМЕНТ ООД | 23.08.2016 г. | Partner | - |
| КНТ Груп ООД | 10.09.2016 г. | Partner | 50.00% |
| ЦВ 2013 ЕООД | 26.10.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| НИГАЛ - БЪЛГАРИЯ ЕООД | 14.11.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| АИА БЪЛГАРИЯ ЕООД | 16.11.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ВЕЛИ КОМЕРС 33 ЕООД | 20.12.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| МАРИГА ЕООД | 13.01.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| МАРАЯ-96 ЕООД | 31.03.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПРЕФЕРЕНС ЕООД | 6.04.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ИМОТИ ВАСИЛЕВ ЕООД | 22.05.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ФЕШЪН 1-2019 ЕООД | 11.07.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| АКТИВ КОНСУЛТ 2011 ЕООД | 18.07.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕН СИ ФИНАНС ЕООД | 18.07.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ОТКРИЙ МЕЧТАНИЯ СИ ДОМ ЕООД | 11.10.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ДРИЙМ ГОЛД ЕООД | 12.10.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| АНДИ-МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 10.11.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ФРЕШ ФЛАУЪРС 2013 ЕООД | 13.11.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| КИМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 1.12.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПИЦА ХОТ ЕООД | 5.12.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| МИЛАННО ЕООД | 6.12.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Орлеанс ООД | 19.02.2018 г. | Partner | 66.67% |
| ДАКСИ ГРУП ЕООД | 17.07.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| АЛЕКСОВ ЕКСПОРТ ЕООД | 12.10.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Мито Травел ЕООД | 17.12.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ХОЛИВУД 2015 ЕООД | 11.01.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ТЕОПЛАСТ ЕООД | 30.01.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ДЖЕРМАНОВ ЕООД | 30.01.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| МЕГА ЛУКС ГРУП ЕООД | 15.03.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СОФИЙСКИ ПИЦИ ЕООД | 17.05.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЮЛИСКОРП 11 ЕООД | 6.06.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ВЕНЮС ООД | 13.06.2019 г. | Partner | 50.00% |
| ЕФ ТИ АЙ ГРУП ЕООД | 13.06.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПАРИЖ 86 ЕООД | 17.06.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| М М С 999 ЕООД | 18.06.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| АННА ГАБРИЕЛА ЕООД | 7.08.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ГРАФИТ К2 ЕООД | 30.10.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| КИ-КОМЕРС 2017 ООД | 27.11.2019 г. | Partner | 4.76% |
| ЕЛГАСТРОЙ ЕООД | 27.12.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Леджендъри ЕООД | 20.01.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ИВ-СО ОЙЛ ЕООД | 19.02.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БНД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД | 11.03.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ФАРМ ГРУП ЕООД | 11.03.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕУРОФАКТОРИНГ ЕООД | 11.03.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Бар Сахара ЕООД | 15.05.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ГРАФИС А ЕООД | 24.06.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БУЛКОМЕРС ТРЕЙДИНГ ЕООД | 27.10.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ТОНЕВ 2019 ЕООД | 28.01.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СИМОН ГРУП ЕУ ЕООД | 26.03.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Дърводобив Брезник ЕООД | 7.04.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Флексид ЕООД | 23.04.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СТЪКИ ТРЕЙДИНГ ЕООД | 7.05.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ФЕЦ 2011 ЕООД | 25.05.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЗИДЕЛО ТЕХНОЛЪДЖИ ЕООД | 2.07.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕВРО РЕНТА КАР БЪЛГАРИЯ ЕООД | 12.07.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СКАЙ ЛАУНЧ ЕООД | 16.07.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БИСКАЯ ЕООД | 16.07.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| АУТО ГАБИ-2001 ЕООД | 4.08.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ГРАФИКА А ЕООД | 18.08.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| МЕТ-ПОКРИВ ЕООД | 24.08.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЖОТИМА 12 ЕООД | 4.11.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ТОК ТОК КОНСЕПТ ЕООД | 15.11.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| НЮ СТАР КОМЕРС ЕООД | 7.03.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ГРАВИЗОН ЕООД | 25.11.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ИНТЕРБЕТОН ЕООД | 9.12.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БИЗНЕС КОНСУЛТАНТ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 10.02.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Ван Коен ЕООД | 4.03.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| РЕЙВЪНС 22 БГ ЕООД | 26.05.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| График Х ЕООД | 2.06.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ТИК ГРУП БГ ЕООД | 5.10.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Вес Ауто Груп 22 ЕООД | 15.07.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СМАРТ ТВ БОКС ООД | 25.08.2022 г. | Partner | 71.43% |
| ЧЕЗАРИ ГРУП ЕООД | 21.10.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| КАСКАДЬОРИ ЕООД | 10.01.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БЕСТ 2020 ЕООД | 10.01.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ТРАНС ЛОГИСТИК 2 ЕООД | 13.01.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БИЗИ АУТОТРАНС ЕООД | 13.01.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Софт Про Конструкт ЕООД | 16.01.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| НИВЕД 03 ЕООД | 1.02.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЗЕТ ИНВЕНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 11.05.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЦЕ МИ ГО ЕООД | 3.04.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Самсон 2015 ЕООД | 18.07.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Про Мобиле ЕООД | 18.04.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПРИКОМО ЕООД | 2.05.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Микор Трейд ЕООД | 29.05.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Уеб Адвъртайзмънт ЕООД | 30.06.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| КЛИЙН ПАТРУЛ ЕООД | 9.08.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПРОМО КЛУБ БГ ЕООД | 14.08.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ДИМИТ СТРОЙ ЕООД | 21.09.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| РАМНОВ ЕООД | 16.10.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| М И Н ГРУП 2013 ЕООД | 17.10.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| МН ГРУП 2016 ЕООД | 19.10.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ТАБУ ТРЕЙД ЕООД | 13.06.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ТАБУ ТРЕЙД 2 ЕООД | 2.01.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ВВВ ТРЕЙД ЕООД | 23.01.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Джей Джей енд Ви Хоум Инвестмънт ЕООД | 14.02.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Спорт Дженерейшън ЕООД | 16.01.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕЙ ЕНД ДЖИ КИДС ЕООД | 12.03.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ТиТ Дистрибушън ЕООД | 5.04.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ТОНКА ФЕШЪН СТАЙЛ 2017 ЕООД | 8.05.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| "ФОРУМ КОМЕРС" ЕООД | 8.05.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ММ АУТО ПЛЮС ЕООД | 17.05.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ФЕНТЪЗИ БГ ЕООД | 10.06.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЛАВЕНДЕР ИНВЕСТ ГРУП ЕООД | 10.06.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Колара ЕООД | 12.06.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СРбовинка ЕООД | 2.09.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ТЕДРОС ЕООД | 10.10.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Царството21 ЕООД | 10.10.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ВЕЖЕН ЕСТЕЙТ ЕООД | 14.10.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| 741 БГ ЕООД | 19.08.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
24.02.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
23.07.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.09.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.08.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
5.11.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
29.01.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.04.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.06.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
24.06.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
26.06.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
29.12.2014 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
17.02.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.03.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.06.2018 г.
- present
Role:
Partner
Period:
5.10.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
28.04.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
25.05.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.08.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.08.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
23.08.2016 г.
- present
Role:
Partner
Period:
10.09.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
26.10.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
14.11.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.11.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
20.12.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
13.01.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
31.03.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
6.04.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
22.05.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.07.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.07.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.07.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.10.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
12.10.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.11.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
13.11.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
1.12.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
5.12.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
6.12.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.02.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
66.67%
Period:
17.07.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
12.10.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
17.12.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.01.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.01.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.01.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
15.03.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
17.05.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
6.06.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
13.06.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
13.06.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
17.06.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.06.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
7.08.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.10.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.11.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
4.76%
Period:
27.12.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
20.01.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.02.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.03.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.03.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.03.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
15.05.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
24.06.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.10.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
28.01.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
26.03.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
7.04.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
23.04.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
7.05.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
25.05.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.07.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
12.07.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.07.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.07.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.08.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.08.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
24.08.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.11.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
15.11.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
7.03.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
25.11.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
9.12.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.02.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.03.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
26.05.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.06.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
5.10.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
15.07.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
25.08.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
71.43%
Period:
21.10.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.01.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.01.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
13.01.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
13.01.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.01.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
1.02.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.05.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
3.04.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.07.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.04.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.05.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
29.05.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.06.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
9.08.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
14.08.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
21.09.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.10.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
17.10.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.10.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
13.06.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.01.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
23.01.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
14.02.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.01.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
12.03.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
5.04.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
8.05.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
8.05.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
17.05.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.06.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.06.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
12.06.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.09.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.10.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.10.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
14.10.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.08.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| УНИВЕРС ТРАНС ЕООД | 24.02.2009 г. | Manager |
| ШАРК ЛОКЕЙШЪН ГРУП ЕООД | 23.07.2009 г. | Manager |
| ДЕРМА ЕООД | 11.09.2009 г. | Manager |
| БОВАНИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 16.08.2013 г. | Manager |
| СИЛВЪР КМГ ЕООД | 5.11.2013 г. | Manager |
| ДЕТСКИ МЕЧТИ ЕООД | 14.12.2013 г. | Manager |
| ХКД ТРЕЙД ЕООД | 29.01.2014 г. | Manager |
| СТЕ ЕООД | 11.04.2014 г. | Manager |
| ХЕЛИОС СТРОЙ ЕООД | 11.06.2014 г. | Manager |
| ЕС БИ ЕС СИТИ КАПИТАЛ ГРУП ЕООД | 24.06.2014 г. | Manager |
| ПИЕР АЛЕШЕР ЕООД | 26.06.2014 г. | Manager |
| Шоко Френдс ЕООД | 10.07.2014 г. | Manager |
| ПАРАЛИЙСКИ ООД | 29.12.2014 г. | Manager |
| БИЗНЕС ГАРАНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 17.02.2015 г. | Manager |
| АДАНАЯ ЕООД | 11.03.2015 г. | Manager |
| ВАЯК 1 ООД | 22.05.2015 г. | Manager |
| АНИМАЛ ФИЙД ПРОДЪКТС ООД | 27.06.2018 г. | Manager |
| Фреш Фрут Груп ЕООД | 10.09.2015 г. | Manager |
| ВИМС 87 ЕООД | 25.09.2024 г. | Manager |
| ГЛОБАЛ СМАРТ СОЛЮШЪНС ЕООД | 28.04.2016 г. | Manager |
| ПРЕСТИЖ - 25 ЕООД | 25.05.2016 г. | Manager |
| Стандарт 13 ЕООД | 4.08.2016 г. | Manager |
| ЕЛИЗА - 2011 ЕООД | 10.08.2016 г. | Manager |
| ХИПЕР СЕГМЕНТ ООД | 10.08.2016 г. | Manager |
| ЕМОНТ ЕКСПРЕС ЕООД | 24.08.2016 г. | Manager |
| КНТ Груп ООД | 10.09.2016 г. | Manager |
| ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 12.10.2016 г. | Manager |
| СЕВАР БИЗНЕС ГРУП ЕООД | 12.10.2016 г. | Manager |
| АТОС СИТИ ТРЕЙД ЕООД | 12.10.2016 г. | Manager |
| ЦВ 2013 ЕООД | 26.10.2016 г. | Manager |
| НИГАЛ - БЪЛГАРИЯ ЕООД | 14.11.2016 г. | Manager |
| АИА БЪЛГАРИЯ ЕООД | 16.11.2016 г. | Manager |
| ВЕЛИ КОМЕРС 33 ЕООД | 20.12.2016 г. | Manager |
| МАРИГА ЕООД | 13.01.2017 г. | Manager |
| МАРАЯ-96 ЕООД | 31.03.2017 г. | Manager |
| ПРЕФЕРЕНС ЕООД | 6.04.2017 г. | Manager |
| ИМОТИ ВАСИЛЕВ ЕООД | 22.05.2017 г. | Manager |
| ФЕШЪН 1-2019 ЕООД | 11.07.2017 г. | Manager |
| АКТИВ КОНСУЛТ 2011 ЕООД | 18.07.2017 г. | Manager |
| ЕН СИ ФИНАНС ЕООД | 18.07.2017 г. | Manager |
| ОТКРИЙ МЕЧТАНИЯ СИ ДОМ ЕООД | 11.10.2017 г. | Manager |
| ДРИЙМ ГОЛД ЕООД | 12.10.2017 г. | Manager |
| АНДИ-МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 10.11.2017 г. | Manager |
| ФРЕШ ФЛАУЪРС 2013 ЕООД | 13.11.2017 г. | Manager |
| КИМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 1.12.2017 г. | Manager |
| ПИЦА ХОТ ЕООД | 5.12.2017 г. | Manager |
| МИЛАННО ЕООД | 6.12.2017 г. | Manager |
| Орлеанс ООД | 19.02.2018 г. | Manager |
| ДАКСИ ГРУП ЕООД | 22.03.2018 г. | Manager |
| МИКИ ДИЗАЙН ЕООД | 21.06.2018 г. | Manager |
| АЛЕКСОВ ЕКСПОРТ ЕООД | 12.10.2018 г. | Manager |
| КАПА и ЕФЕ АД | 5.11.2018 г. | Representative |
| ГАММАД АД | 21.11.2018 г. | Representative |
| Мито Травел ЕООД | 17.12.2018 г. | Manager |
| ХОЛИВУД 2015 ЕООД | 11.01.2019 г. | Manager |
| ТЕОПЛАСТ ЕООД | 30.01.2019 г. | Manager |
| ДЖЕРМАНОВ ЕООД | 30.01.2019 г. | Manager |
| КОЛИБРА ТИМ ЕООД | 15.02.2019 г. | Manager |
| ВАСИЛЕВИ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ- 1 ЕООД | 6.03.2019 г. | Manager |
| МЕГА ЛУКС ГРУП ЕООД | 15.03.2019 г. | Manager |
| СОФИЙСКИ ПИЦИ ЕООД | 17.05.2019 г. | Manager |
| ЮЛИСКОРП 11 ЕООД | 6.06.2019 г. | Manager |
| ВЕНЮС ООД | 13.06.2019 г. | Manager |
| ЕФ ТИ АЙ ГРУП ЕООД | 13.06.2019 г. | Manager |
| ПАРИЖ 86 ЕООД | 17.06.2019 г. | Manager |
| М М С 999 ЕООД | 18.06.2019 г. | Manager |
| АННА ГАБРИЕЛА ЕООД | 7.08.2019 г. | Manager |
| ГРАФИТ К2 ЕООД | 30.10.2019 г. | Manager |
| КИ-КОМЕРС 2017 ООД | 27.11.2019 г. | Manager |
| ЕЛГАСТРОЙ ЕООД | 27.12.2019 г. | Manager |
| Леджендъри ЕООД | 20.01.2020 г. | Manager |
| ИВ-СО ОЙЛ ЕООД | 19.02.2020 г. | Manager |
| БНД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД | 11.03.2020 г. | Manager |
| ФАРМ ГРУП ЕООД | 11.03.2020 г. | Manager |
| ЕУРОФАКТОРИНГ ЕООД | 11.03.2020 г. | Manager |
| Бар Сахара ЕООД | 15.05.2020 г. | Manager |
| ГРАФИС А ЕООД | 24.06.2020 г. | Manager |
| БУЛКОМЕРС ТРЕЙДИНГ ЕООД | 27.10.2020 г. | Manager |
| ТОНЕВ 2019 ЕООД | 28.01.2021 г. | Manager |
| СИМОН ГРУП ЕУ ЕООД | 26.03.2021 г. | Manager |
| Дърводобив Брезник ЕООД | 7.04.2021 г. | Manager |
| Флексид ЕООД | 23.04.2021 г. | Manager |
