ХРИСТО ИВАНОВ ГРАДИНАРОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| АЛКОС ШИПИНГ ООД | 20.04.2011 г. | Partner | 50.00% |
| БГ ШИПИНГ ЕНД ТРЕЙДИНГ ЕООД | 15.02.2010 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ГРУУВ ЕНТЪРПРАЙЗ БЪЛГАРИЯ ООД | 7.09.2015 г. | Partner | 50.00% |
| ОЛИВЕТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 4.11.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ФОРЕСТ ШИПИНГ ЕООД | 23.05.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| АНАКАРД ООД | 15.05.2017 г. | Partner | 34.00% |
| ИНТЕРТРАНС КЕРИЪРС ВАРНА ООД | 28.10.2020 г. | Partner | 50.00% |
| Интертранс Кериърс ООД | 14.11.2019 г. | Partner | 50.00% |
Period:
20.04.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
15.02.2010 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
7.09.2015 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
4.11.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
23.05.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
15.05.2017 г.
- present
Role:
Partner
Share:
34.00%
Period:
28.10.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
14.11.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| АЛКОС ШИПИНГ ООД | 30.03.2009 г. | Manager |
| БГ ШИПИНГ ЕНД ТРЕЙДИНГ ЕООД | 15.02.2010 г. | Manager |
| ГРУУВ ЕНТЪРПРАЙЗ БЪЛГАРИЯ ООД | 2.08.2010 г. | Manager |
| ОЛИВЕТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 13.09.2010 г. | Manager |
| ФОРЕСТ ШИПИНГ ЕООД | 23.05.2014 г. | Manager |
| АНАКАРД ООД | 15.05.2017 г. | Manager |
| ИНТЕРТРАНС КЕРИЪРС ВАРНА ООД | 16.10.2018 г. | Manager |
| Интертранс Кериърс ООД | 14.11.2019 г. | Manager |
Period:
30.03.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.02.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.08.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.09.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.05.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.05.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.10.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.11.2019 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| АЛКОС ШИПИНГ ООД | 30.03.2009 г. | 27.05.2009 г. | Partner |
| АЛКОС ЧАРТЪРИНГ ООД | 27.05.2009 г. | 15.02.2010 г. | Manager |
| АЛКОС ЧАРТЪРИНГ ООД | 27.05.2009 г. | 27.05.2009 г. | Partner |
| АЛКОС ЧАРТЪРИНГ ООД | 30.05.2009 г. | 15.02.2010 г. | Partner |
| Хармония 1 и 2 | 7.12.2020 г. | 26.05.2022 г. | Management Body Member |
Period:
30.03.2009 г.
- 27.05.2009 г.
Role:
Partner
Period:
27.05.2009 г.
- 15.02.2010 г.
Role:
Manager
Period:
27.05.2009 г.
- 27.05.2009 г.
Role:
Partner
Period:
30.05.2009 г.
- 15.02.2010 г.
Role:
Partner
Period:
7.12.2020 г.
- 26.05.2022 г.
Role:
Management Body Member
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.