ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ЛУЛЧЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ДИМАКС М ЕООД | 13.03.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| ИНФОМАКС ООД | 24.09.2025 г. | Partner | 51.00% | - |
| ИНФОТРЕЙД ЕООД | 13.03.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ЕКВЕ КОНСУЛТ ООД | 4.03.2010 г. | Partner | 10.00% | - |
| ЦЕНТЪР ЗА ЗДРАВЕ И ЩАСТИЕ ЕООД | 18.02.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ЦЕНТЪР ЗА 3ДРАВЕ И ЩАСТИЕ - ПЛОВДИВ ЕООД | 28.10.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
Period:
13.03.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
24.09.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
51.00%
Period:
13.03.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
4.03.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
10.00%
Period:
18.02.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
28.10.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ДИМАКС М ЕООД | 13.03.2008 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ИНФОМАКС ООД | 13.03.2008 г. | Manager | - |
| ИНФОТРЕЙД ЕООД | 13.03.2008 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| АТЛАС МЕНИДЖМЪНТ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 31.03.2008 г. | Manager | - |
| ЕКВЕ КОНСУЛТ ООД | 4.03.2010 г. | Manager | - |
| ЦЕНТЪР ЗА ЗДРАВЕ И ЩАСТИЕ ЕООД | 1.12.2016 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| СПАСЕНИЕ И ВЪЗРАЖДАНЕ НА КАТУНИЦА | 10.09.2018 г. | Representative | - |
| ЦЕНТЪР ЗА 3ДРАВЕ И ЩАСТИЕ - ПЛОВДИВ ЕООД | 28.10.2019 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
Period:
13.03.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
13.03.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.03.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
31.03.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.03.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.12.2016 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
10.09.2018 г.
- present
Role:
Representative
Period:
28.10.2019 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СПАСЕНИЕ И ВЪЗРАЖДАНЕ НА КАТУНИЦА | 10.09.2018 г. | Management Body Member | - |
Period:
10.09.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ИНФОМАКС ООД | 13.03.2008 г. | 4.12.2018 г. | Partner | - |
| ИНФОМАКС ООД | 4.12.2018 г. | 24.09.2025 г. | Sole Capital Owner | - |
| ИНФОНЕТ ЕООД | 13.03.2008 г. | 22.01.2018 г. | Manager | - |
| ИНФОНЕТ ЕООД | 13.03.2008 г. | 22.01.2018 г. | Sole Capital Owner | - |
| АТЛАС ЕСТЕЙТС ЛИМИТИД ЕООД | 30.08.2008 г. | 26.01.2009 г. | Manager | - |
| ИММОБУЛ ЕООД | 1.09.2008 г. | 26.01.2009 г. | Manager | 5M - 15M BGN |
| "ДИСТИМЕКС" | 18.01.2012 г. | 21.07.2016 г. | Chairman | - |
| "ДИСТИМЕКС" | 18.01.2012 г. | 21.07.2016 г. | Board of Managers Member | - |
| "ДИСТИМЕКС" | 18.01.2012 г. | 21.07.2016 г. | Liquidator | - |
| ВЪЗРАЖДАНЕ -94 | 18.01.2012 г. | 29.08.2016 г. | Liquidator | - |
| МЕГАГРУП | 20.01.2012 г. | 29.08.2016 г. | Liquidator | - |
| ОДИТ ТИЙМ ЕООД | 16.01.2013 г. | 19.01.2018 г. | Manager | - |
| ОДИТ ТИЙМ ЕООД | 16.01.2013 г. | 19.01.2018 г. | Sole Capital Owner | - |
| "ФРУТИ СТОР" ЕООД | 14.05.2014 г. | 20.01.2016 г. | Manager | - |
| "ФРУТИ СТОР" ЕООД | 14.05.2014 г. | 20.01.2016 г. | Sole Capital Owner | - |
Period:
13.03.2008 г.
- 4.12.2018 г.
Role:
Partner
Period:
4.12.2018 г.
- 24.09.2025 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
13.03.2008 г.
- 22.01.2018 г.
Role:
Manager
Period:
13.03.2008 г.
- 22.01.2018 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
30.08.2008 г.
- 26.01.2009 г.
Role:
Manager
Period:
1.09.2008 г.
- 26.01.2009 г.
Role:
Manager
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
18.01.2012 г.
- 21.07.2016 г.
Role:
Chairman
Period:
18.01.2012 г.
- 21.07.2016 г.
Role:
Board of Managers Member
Period:
18.01.2012 г.
- 21.07.2016 г.
Role:
Liquidator
Period:
18.01.2012 г.
- 29.08.2016 г.
Role:
Liquidator
Period:
20.01.2012 г.
- 29.08.2016 г.
Role:
Liquidator
Period:
16.01.2013 г.
- 19.01.2018 г.
Role:
Manager
Period:
16.01.2013 г.
- 19.01.2018 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
14.05.2014 г.
- 20.01.2016 г.
Role:
Manager
Period:
14.05.2014 г.
- 20.01.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.