ЕМА ИВАНОВА КАРАГЯУРОВА
Person Information
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| Киодо ЕУ Асет Фънд ЕООД | 22.05.2012 г. | Manager |
| Атика Кредит ЕООД | 28.12.2012 г. | Manager |
| Чомаковски Парк ЕООД | 8.06.2022 г. | Manager |
| АС Макс ЕООД | 30.06.2022 г. | Manager |
Period:
22.05.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.12.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.06.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.06.2022 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| ТЕРГЕНТ ФИНАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД | 12.05.2008 г. | 20.03.2014 г. | Manager |
| ТЕРГЕНТ ФИНАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД | 12.09.2013 г. | 20.03.2014 г. | Liquidator |
| МЕРТЕКС В ЛИКВИДАЦИЯ ЕООД | 10.06.2008 г. | 4.09.2008 г. | Manager |
| МЕРТЕКС В ЛИКВИДАЦИЯ ЕООД | 10.06.2008 г. | 4.09.2008 г. | Sole Capital Owner |
| МЕРТЕКС В ЛИКВИДАЦИЯ ЕООД | 10.06.2008 г. | 4.09.2008 г. | Liquidator |
| КАРАТ ФЛООРС ЕООД | 10.06.2008 г. | 18.10.2013 г. | Manager |
| КАРАТ ФЛООРС ЕООД | 10.06.2008 г. | 10.06.2008 г. | Partner |
| КАРАТ ФЛООРС ЕООД | 10.06.2008 г. | 18.10.2013 г. | Sole Capital Owner |
| КАРАТ ФЛООРС ЕООД | 2.04.2013 г. | 18.10.2013 г. | Liquidator |
| Атика Корект ЕООД | 8.04.2015 г. | 30.12.2016 г. | Manager |
| Атика Прогрес ЕООД | 8.04.2015 г. | 30.12.2016 г. | Manager |
| Атика Консулт 2015 ЕООД | 8.04.2015 г. | 30.12.2016 г. | Manager |
| Атика Комерс ЕООД | 8.04.2015 г. | 30.12.2016 г. | Manager |
| Младост Гарант Инвест ЕООД | 25.03.2019 г. | 22.03.2023 г. | Manager |
| Посока ЕС ООД | 12.11.2020 г. | 22.03.2023 г. | Manager |
| Посока ЕС ООД | 12.11.2020 г. | 17.11.2021 г. | Sole Capital Owner |
| АСАМБЛЕЯ ПАРК ЕООД | 23.06.2022 г. | 17.02.2025 г. | Manager |
| АСАМБЛЕЯ ПАРК ЕООД | 9.08.2024 г. | 17.02.2025 г. | Liquidator |
| АС Импулс ЕООД | 4.07.2022 г. | 10.10.2025 г. | Manager |
| АС Импулс ЕООД | 18.03.2025 г. | 10.10.2025 г. | Liquidator |
| АС Грийн ЕООД | 4.07.2022 г. | 10.10.2025 г. | Manager |
| АС Грийн ЕООД | 18.03.2025 г. | 10.10.2025 г. | Liquidator |
Period:
12.05.2008 г.
- 20.03.2014 г.
Role:
Manager
Period:
12.09.2013 г.
- 20.03.2014 г.
Role:
Liquidator
Period:
10.06.2008 г.
- 4.09.2008 г.
Role:
Manager
Period:
10.06.2008 г.
- 4.09.2008 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
10.06.2008 г.
- 4.09.2008 г.
Role:
Liquidator
Period:
10.06.2008 г.
- 18.10.2013 г.
Role:
Manager
Period:
10.06.2008 г.
- 10.06.2008 г.
Role:
Partner
Period:
10.06.2008 г.
- 18.10.2013 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
2.04.2013 г.
- 18.10.2013 г.
Role:
Liquidator
Period:
8.04.2015 г.
- 30.12.2016 г.
Role:
Manager
Period:
8.04.2015 г.
- 30.12.2016 г.
Role:
Manager
Period:
8.04.2015 г.
- 30.12.2016 г.
Role:
Manager
Period:
8.04.2015 г.
- 30.12.2016 г.
Role:
Manager
Period:
25.03.2019 г.
- 22.03.2023 г.
Role:
Manager
Period:
12.11.2020 г.
- 22.03.2023 г.
Role:
Manager
Period:
12.11.2020 г.
- 17.11.2021 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
23.06.2022 г.
- 17.02.2025 г.
Role:
Manager
Period:
9.08.2024 г.
- 17.02.2025 г.
Role:
Liquidator
Period:
4.07.2022 г.
- 10.10.2025 г.
Role:
Manager
Period:
18.03.2025 г.
- 10.10.2025 г.
Role:
Liquidator
Period:
4.07.2022 г.
- 10.10.2025 г.
Role:
Manager
Period:
18.03.2025 г.
- 10.10.2025 г.
Role:
Liquidator
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.