ДАНАИЛ ЕВГЕНИЕВ КИШКИН
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| ФАРМАСТОР ИНВЕСТ ООД | 21.10.2008 г. | Partner | 50.00% |
| ЮНИВЪРСАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 9.09.2010 г. | Partner | 35.00% |
| Фармастор Плюс ООД | 9.04.2012 г. | Partner | 50.00% |
| МАКТЕ ООД | 27.11.2014 г. | Partner | 50.00% |
| ЛАТИТУД ООД | 15.07.2015 г. | Partner | 50.00% |
| ФАРМАТЕКА ООД | 19.10.2015 г. | Partner | 50.00% |
| ЛАТИТУД ДУО ООД | 22.04.2016 г. | Partner | 50.00% |
| Латитуд 3 ЕООД | 5.05.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Д2 инвест ЕООД | 24.06.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Фармасистемс ЕООД | 10.12.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
21.10.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
9.09.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
35.00%
Period:
9.04.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
27.11.2014 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
15.07.2015 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
19.10.2015 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
22.04.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
5.05.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
24.06.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.12.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ФАРМАСТОР ИНВЕСТ ООД | 21.10.2008 г. | Manager |
| МЕГАФАРМА ПЛЮС ЕООД | 29.12.2009 г. | Manager |
| ЮНИВЪРСАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 9.09.2010 г. | Manager |
| Фармастор Плюс ООД | 9.04.2012 г. | Manager |
| МАКТЕ ООД | 27.11.2014 г. | Manager |
| ЛАТИТУД ООД | 15.07.2015 г. | Manager |
| ФАРМАТЕКА ООД | 19.10.2015 г. | Manager |
| ЛАТИТУД ДУО ООД | 22.04.2016 г. | Manager |
| Латитуд 3 ЕООД | 5.05.2018 г. | Manager |
| Д2 инвест ЕООД | 24.06.2019 г. | Manager |
| Фармасистемс ЕООД | 10.12.2024 г. | Manager |
Period:
21.10.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.12.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.09.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.04.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.11.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.07.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.10.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.04.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.05.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.06.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.12.2024 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| ФАРМА ЛИГА ЕООД | 1.04.2009 г. | 31.10.2011 г. | Manager |
| ФАРМА ЛИГА ЕООД | 1.04.2009 г. | 31.10.2011 г. | Partner |
| СОФАРМАСИ 11 ЕООД | 2.03.2017 г. | 7.12.2017 г. | Partner |
| СОФАРМАСИ 15 ЕООД | 2.03.2017 г. | 7.12.2017 г. | Partner |
| СОФАРМАСИ 13 ЕООД | 6.03.2017 г. | 7.12.2017 г. | Partner |
| СОФАРМАСИ 14 ЕООД | 6.03.2017 г. | 7.12.2017 г. | Partner |
| СОФАРМАСИ 12 ЕООД | 6.03.2017 г. | 7.12.2017 г. | Partner |
| Д2 финанс ЕООД | 21.06.2019 г. | 11.12.2020 г. | Manager |
| Д2 финанс ЕООД | 21.06.2019 г. | 11.12.2020 г. | Sole Capital Owner |
| Боди Дрийм Тийм ЕООД | 13.02.2020 г. | 25.01.2021 г. | Manager |
| Боди Дрийм Тийм ЕООД | 13.02.2020 г. | 25.01.2021 г. | Partner |
Period:
1.04.2009 г.
- 31.10.2011 г.
Role:
Manager
Period:
1.04.2009 г.
- 31.10.2011 г.
Role:
Partner
Period:
2.03.2017 г.
- 7.12.2017 г.
Role:
Partner
Period:
2.03.2017 г.
- 7.12.2017 г.
Role:
Partner
Period:
6.03.2017 г.
- 7.12.2017 г.
Role:
Partner
Period:
6.03.2017 г.
- 7.12.2017 г.
Role:
Partner
Period:
6.03.2017 г.
- 7.12.2017 г.
Role:
Partner
Period:
21.06.2019 г.
- 11.12.2020 г.
Role:
Manager
Period:
21.06.2019 г.
- 11.12.2020 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
13.02.2020 г.
- 25.01.2021 г.
Role:
Manager
Period:
13.02.2020 г.
- 25.01.2021 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.