ЯСЕН МЛАДЕНОВ НАКОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СУИСБРЕД ЕООД | 22.03.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЛАУДИС СИТИ ООД | 21.08.2023 г. | Beneficial Owner | - | 5M - 15M BGN |
| СПРИНГ РАЙЗ ЕООД | 7.01.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ЯН БИЛДИНГ ЕООД | 11.05.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ПИЦАРИЯ ГРАНДЕ ООД | 7.01.2009 г. | Partner | 50.00% | 0 - 100K BGN |
| ЯН СИТИ БИЛДИНГ ЕООД | 7.01.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ВИТОША БИЛДИНГ 2007 ООД | 7.01.2009 г. | Partner | 50.00% | - |
| ИРА 2002 - ЯСЕН НАКОВ ЕТ | 7.01.2009 г. | Sole Trader | - | - |
| ХОТЕЛ СИТИ СОФИЯ ООД | 7.01.2009 г. | Partner | - | 1M - 5M BGN |
| ЗЕЛЕН СВЯТ - 2003 ЕООД | 7.01.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| АГРОБУРЕЛ ЕООД | 26.11.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% | 5M - 15M BGN |
| Вабул Сити ООД | 25.03.2024 г. | Partner | 50.00% | - |
| МОБИ 2024 ООД | 6.01.2025 г. | Partner | 50.00% | 0 - 100K BGN |
Period:
22.03.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
21.08.2023 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
7.01.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
11.05.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
7.01.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
7.01.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
7.01.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
7.01.2009 г.
- present
Role:
Sole Trader
Period:
7.01.2009 г.
- present
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
7.01.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
26.11.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
25.03.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
6.01.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СУИСБРЕД ЕООД | 6.06.2008 г. | Manager | - |
| СПРИНГ РАЙЗ ЕООД | 7.01.2009 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ЯН БИЛДИНГ ЕООД | 7.01.2009 г. | Manager | - |
| ПИЦАРИЯ ГРАНДЕ ООД | 7.01.2009 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ЯН СИТИ БИЛДИНГ ЕООД | 7.01.2009 г. | Manager | - |
| ВИТОША БИЛДИНГ 2007 ООД | 7.01.2009 г. | Manager | - |
| ХОТЕЛ СИТИ СОФИЯ ООД | 7.01.2009 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ЗЕЛЕН СВЯТ - 2003 ЕООД | 7.01.2009 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| АГРОБУРЕЛ ЕООД | 19.04.2011 г. | Manager | 5M - 15M BGN |
| Вабул Сити ООД | 25.03.2024 г. | Manager | - |
| МОБИ 2024 ООД | 4.10.2024 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| АНСЕН БИЛД ООД | 29.08.2025 г. | Manager | - |
Period:
6.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.01.2009 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
7.01.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.01.2009 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
7.01.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.01.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.01.2009 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
7.01.2009 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
19.04.2011 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
25.03.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.10.2024 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
29.08.2025 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СУИСБРЕД ЕООД | 6.06.2008 г. | 22.03.2012 г. | Partner | - |
| НОВА КОМПАНИЯ-ОФИС СТИЛ ООД | 17.06.2008 г. | 12.07.2018 г. | Manager | - |
| НОВА КОМПАНИЯ-ОФИС СТИЛ ООД | 17.06.2008 г. | 12.07.2018 г. | Partner | - |
| АРАБЕЛА 2001 ЕООД | 19.06.2008 г. | 2.11.2010 г. | Partner | - |
| ЛАУДИС СИТИ ООД | 4.09.2008 г. | 3.11.2008 г. | Manager | 5M - 15M BGN |
| РЕНТ А КАР СИТИ СОФИЯ ЕООД | 7.01.2009 г. | 3.06.2015 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| РЕНТ А КАР СИТИ СОФИЯ ЕООД | 7.01.2009 г. | 3.06.2015 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| СЦ ЗЕЛЕН СВЯТ ЕООД | 7.01.2009 г. | 27.12.2012 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| СЦ ЗЕЛЕН СВЯТ ЕООД | 7.01.2009 г. | 22.10.2010 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| СЦ ЗЕЛЕН СВЯТ ЕООД | 22.10.2010 г. | 27.12.2012 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ЯН БИЛДИНГ ЕООД | 7.01.2009 г. | 3.11.2015 г. | Sole Capital Owner | - |
| ЯН БИЛДИНГ ЕООД | 3.11.2015 г. | 11.05.2016 г. | Partner | - |
| АПЕКС ЕООД | 7.01.2009 г. | 20.12.2012 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| АПЕКС ЕООД | 7.01.2009 г. | 20.12.2012 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| БОЯНА БИЛДИНГ ЕООД | 8.01.2009 г. | 25.06.2010 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| БОЯНА БИЛДИНГ ЕООД | 8.01.2009 г. | 25.06.2010 г. | Sole Capital Owner | 1M - 5M BGN |
| АГРОБУРЕЛ ЕООД | 19.04.2011 г. | 26.11.2011 г. | Partner | 5M - 15M BGN |
| ФУТБОЛЕН КЛУБ “СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ” | 14.08.2019 г. | 19.03.2020 г. | Management Body Member | 100K - 1M BGN |
| ВИП БИЛД МАКС ЕАД | 12.07.2023 г. | 28.07.2023 г. | Representative | - |
| ВИП БИЛД МАКС ЕАД | 12.07.2023 г. | 28.07.2023 г. | Board of Directors Member | - |
| МОБИ 2024 ООД | 12.11.2024 г. | 6.01.2025 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
Period:
6.06.2008 г.
- 22.03.2012 г.
Role:
Partner
Period:
17.06.2008 г.
- 12.07.2018 г.
Role:
Manager
Period:
17.06.2008 г.
- 12.07.2018 г.
Role:
Partner
Period:
19.06.2008 г.
- 2.11.2010 г.
Role:
Partner
Period:
4.09.2008 г.
- 3.11.2008 г.
Role:
Manager
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
7.01.2009 г.
- 3.06.2015 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
7.01.2009 г.
- 3.06.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
7.01.2009 г.
- 27.12.2012 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
7.01.2009 г.
- 22.10.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
22.10.2010 г.
- 27.12.2012 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
7.01.2009 г.
- 3.11.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
3.11.2015 г.
- 11.05.2016 г.
Role:
Partner
Period:
7.01.2009 г.
- 20.12.2012 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
7.01.2009 г.
- 20.12.2012 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
8.01.2009 г.
- 25.06.2010 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
8.01.2009 г.
- 25.06.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
19.04.2011 г.
- 26.11.2011 г.
Role:
Partner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
14.08.2019 г.
- 19.03.2020 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
12.07.2023 г.
- 28.07.2023 г.
Role:
Representative
Period:
12.07.2023 г.
- 28.07.2023 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
12.11.2024 г.
- 6.01.2025 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.