Виктор Христов Лисичков
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| КАЛОМЕЛА ЕООД | 21.04.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ОСОГОВО ИНВЕСТ ЕООД | 26.06.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЛАНДМАРКС ДИВЕЛОПМЪНТ ГРУП БЪЛГАРИЯ ООД | 10.03.2009 г. | Partner | 50.00% |
| ФОРНАКС ЕООД | 23.11.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СКАН ХОУМС БЪЛГАРИЯ ООД | 24.02.2010 г. | Partner | 66.00% |
| СКАН ХОУМС ИНВЕСТМЪНТС 1 ООД | 15.09.2010 г. | Partner | 25.00% |
| ВИКТОРИ КО ООД | 19.12.2011 г. | Partner | 50.00% |
| Файненс Сървиз Консултинг ЕООД | 24.01.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| 5 ГАРДИЪН ЕООД | 24.06.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Едикса ЕООД | 15.12.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
21.04.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
26.06.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.03.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
23.11.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
24.02.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
66.00%
Period:
15.09.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
19.12.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
24.01.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
24.06.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
15.12.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| КАЛОМЕЛА ЕООД | 28.06.2008 г. | Manager |
| ОСОГОВО ИНВЕСТ ЕООД | 3.02.2009 г. | Manager |
| ЛАНДМАРКС ДИВЕЛОПМЪНТ ГРУП БЪЛГАРИЯ ООД | 10.03.2009 г. | Manager |
| ФОРНАКС ЕООД | 17.11.2009 г. | Manager |
| СКАН ХОУМС БЪЛГАРИЯ ООД | 24.02.2010 г. | Manager |
| СКАН ХОУМС ИНВЕСТМЪНТС 1 ООД | 6.07.2021 г. | Manager |
| ВИКТОРИ КО ООД | 19.12.2011 г. | Manager |
| Даниуб Клиър Енерджи София ЕООД | 6.12.2012 г. | Manager |
| Некерман Енергиен Булгариен ЕООД | 11.11.2013 г. | Manager |
| Файненс Сървиз Консултинг ЕООД | 24.01.2022 г. | Manager |
| УЪРКИНГАУТ ООД | 25.01.2022 г. | Manager |
| Мейджърхедс ЕООД | 13.05.2022 г. | Manager |
| 5 ГАРДИЪН ЕООД | 24.06.2022 г. | Manager |
| Едикса ЕООД | 15.12.2022 г. | Manager |
| Ню Енерджи Инвестмънт енд Мениджмънт 24 ЕООД | 5.11.2024 г. | Manager |
Period:
28.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.02.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.03.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.11.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.02.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.07.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.12.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.12.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.11.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.01.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.01.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.05.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.06.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.12.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.11.2024 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| АРЕЛА СЪРВИСИС ЕООД | 11.08.2008 г. | 19.04.2021 г. | Manager |
| АРЕЛА СЪРВИСИС ЕООД | 11.08.2008 г. | 19.04.2021 г. | Partner |
| ОСОГОВО ИНВЕСТ ЕООД | 3.02.2009 г. | 26.06.2024 г. | Partner |
| ФОРНАКС ЕООД | 17.11.2009 г. | 23.11.2009 г. | Partner |
| НЮ ПРО БАЛКАН ЕООД | 29.06.2016 г. | 19.10.2017 г. | Manager |
| УЪРКИНГАУТ ООД | 25.01.2022 г. | 6.04.2023 г. | Sole Capital Owner |
Period:
11.08.2008 г.
- 19.04.2021 г.
Role:
Manager
Period:
11.08.2008 г.
- 19.04.2021 г.
Role:
Partner
Period:
3.02.2009 г.
- 26.06.2024 г.
Role:
Partner
Period:
17.11.2009 г.
- 23.11.2009 г.
Role:
Partner
Period:
29.06.2016 г.
- 19.10.2017 г.
Role:
Manager
Period:
25.01.2022 г.
- 6.04.2023 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.