ИЛИЯН НИКОЛАЕВ СКАРЛАТОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| ЮНИКОРН ПРОПЪРТИС ЕООД | 28.10.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ИНДЪСТРИАЛ ПРОПЪРТИЙЗ ООД | 29.12.2009 г. | Partner | 50.00% |
| БИОПОРТАЛ ООД | 27.11.2013 г. | Partner | 50.00% |
| МЕЙН Крипто ООД | 8.06.2018 г. | Partner | 80.00% |
| МЕЙН Мърчънт ООД | 8.06.2018 г. | Partner | 80.00% |
| УиХъгИт България ООД | 7.10.2020 г. | Partner | 9.30% |
| СКАРЛИ ООД | 27.08.2021 г. | Partner | 20.00% |
Period:
28.10.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
29.12.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
27.11.2013 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
8.06.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
80.00%
Period:
8.06.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
80.00%
Period:
7.10.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
9.30%
Period:
27.08.2021 г.
- present
Role:
Partner
Share:
20.00%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| КЕЙ БИ СИ СЕКЮРИТИС Н.В. - КЛОН БЪЛГАРИЯ | 17.08.2008 г. | Representative |
| ЮНИКОРН ПРОПЪРТИС ЕООД | 28.10.2019 г. | Manager |
| МЕЙН КЕПИТЪЛ АД | 11.05.2021 г. | Representative |
| Българска асоциация на инвестиционните банкери | 12.03.2018 г. | Representative |
| МЕЙН Крипто ООД | 8.06.2018 г. | Manager |
| МЕЙН Мърчънт ООД | 8.06.2018 г. | Manager |
| ЮНИКОРН КЕПИТЪЛ ЕООД | 28.10.2019 г. | Manager |
Period:
17.08.2008 г.
- present
Role:
Representative
Period:
28.10.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.05.2021 г.
- present
Role:
Representative
Period:
12.03.2018 г.
- present
Role:
Representative
Period:
8.06.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.06.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.10.2019 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| БУК ХАУС АД | 6.03.2009 г. | Board of Directors Member |
| МЕЙН КЕПИТЪЛ АД | 21.01.2013 г. | Board of Directors Member |
| Българска асоциация на инвестиционните банкери | 12.03.2018 г. | Management Body Member |
| ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД | 24.03.2023 г. | Supervisory Board Member |
Period:
6.03.2009 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
21.01.2013 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
12.03.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
24.03.2023 г.
- present
Role:
Supervisory Board Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ | 1.02.2008 г. | 23.07.2009 г. | Board of Directors Member |
| СОФИЯ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ АД | 17.05.2008 г. | 11.08.2008 г. | Board of Directors Member |
| ЮНИКОРН ПРОПЪРТИС ЕООД | 16.09.2008 г. | 18.10.2016 г. | Sole Capital Owner |
| БАВАРИАН ЕНЕРДЖИ АД | 4.10.2011 г. | 28.05.2013 г. | Supervisory Board Member |
| МЕЙН КЕПИТЪЛ АД | 21.01.2013 г. | 8.02.2013 г. | Representative |
| СМАРТ ОРГАНИК АД | 30.03.2015 г. | 10.09.2016 г. | Board of Directors Member |
| ИНТЕРАЛТ ЕООД | 15.07.2015 г. | 25.04.2025 г. | Partner |
| ФОРЕЛА ЕООД | 16.07.2015 г. | 21.12.2020 г. | Partner |
| ПейНовус АД | 30.09.2016 г. | 10.05.2022 г. | Board of Directors Member |
| Граф Он ООД | 10.05.2018 г. | 29.01.2019 г. | Partner |
Period:
1.02.2008 г.
- 23.07.2009 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
17.05.2008 г.
- 11.08.2008 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
16.09.2008 г.
- 18.10.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
4.10.2011 г.
- 28.05.2013 г.
Role:
Supervisory Board Member
Period:
21.01.2013 г.
- 8.02.2013 г.
Role:
Representative
Period:
30.03.2015 г.
- 10.09.2016 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
15.07.2015 г.
- 25.04.2025 г.
Role:
Partner
Period:
16.07.2015 г.
- 21.12.2020 г.
Role:
Partner
Period:
30.09.2016 г.
- 10.05.2022 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
10.05.2018 г.
- 29.01.2019 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.