СВИЛЕН АНГЕЛОВ КЮЧУКОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| МЕДИКЪЛ ХЕЛП 79 ЕООД | 2.07.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| МЕДИКЪЛ ХЕЛП 2015 ЕООД | 2.07.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| МЕДИКЪЛ ХЕЛП ЕООД | 2.07.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| МЕДИКЪЛ АКТИВИТИС ЕООД | 4.12.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| М и М Активитис 2015 ЕООД | 4.12.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| МАРСИМЕД ЕООД | 8.04.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| МСМ 2016 ЕООД | 8.04.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СИТИ МЕДИКЪЛ ЕООД | 8.04.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕКСПЕРТ МЕДИКЪЛ ЕООД | 19.08.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СМ МЕДИКЪЛ ЕООД | 19.08.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| МЕД ФАСИЛИТИС ЕООД | 9.01.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| МЕДИКЪЛ ТИМ ЕООД | 4.05.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| МЕЛИСА С 2017 ЕООД | 4.05.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| МЕДИКЪЛ 2017 ЕООД | 4.05.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| МЕДИКЪЛ 2018 ЕООД | 27.02.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ХЕЛП МЕД ЕООД | 27.02.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СК МЕДИКЪЛ ЕООД | 27.02.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Медикъл Ейдс ЕООД | 23.11.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
2.07.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.07.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.07.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.12.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.12.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
8.04.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
8.04.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
8.04.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.08.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.08.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
9.01.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.05.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.05.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.05.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.02.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.02.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.02.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
23.11.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| МЕДИКЪЛ ХЕЛП 79 ЕООД | 2.07.2015 г. | Manager |
| МЕДИКЪЛ ХЕЛП 2015 ЕООД | 2.07.2015 г. | Manager |
| МЕДИКЪЛ ХЕЛП ЕООД | 2.07.2015 г. | Manager |
| МЕДИКЪЛ АКТИВИТИС ЕООД | 4.12.2015 г. | Manager |
| М и М Активитис 2015 ЕООД | 4.12.2015 г. | Manager |
| МАРСИМЕД ЕООД | 8.04.2016 г. | Manager |
| МСМ 2016 ЕООД | 8.04.2016 г. | Manager |
| СИТИ МЕДИКЪЛ ЕООД | 8.04.2016 г. | Manager |
| ЕКСПЕРТ МЕДИКЪЛ ЕООД | 19.08.2016 г. | Manager |
| СМ МЕДИКЪЛ ЕООД | 19.08.2016 г. | Manager |
| МЕД ФАСИЛИТИС ЕООД | 9.01.2017 г. | Manager |
| МЕДИКЪЛ ТИМ ЕООД | 4.05.2017 г. | Manager |
| МЕЛИСА С 2017 ЕООД | 4.05.2017 г. | Manager |
| МЕДИКЪЛ 2017 ЕООД | 4.05.2017 г. | Manager |
| МЕДИКЪЛ 2018 ЕООД | 27.02.2018 г. | Manager |
| ХЕЛП МЕД ЕООД | 27.02.2018 г. | Manager |
| СК МЕДИКЪЛ ЕООД | 27.02.2018 г. | Manager |
| Медикъл Ейдс ЕООД | 23.11.2018 г. | Manager |
Period:
2.07.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.07.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.07.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.12.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.12.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.04.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.04.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.04.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.08.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.08.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.01.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.05.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.05.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.05.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.02.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.02.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.02.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.11.2018 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ | 3.08.2018 г. | 13.10.2023 г. | Representative |
| РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ | 3.08.2018 г. | 13.10.2023 г. | Management Body Member |
| РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ | 1.04.2022 г. | 13.10.2023 г. | Liquidator |
Period:
3.08.2018 г.
- 13.10.2023 г.
Role:
Representative
Period:
3.08.2018 г.
- 13.10.2023 г.
Role:
Management Body Member
Period:
1.04.2022 г.
- 13.10.2023 г.
Role:
Liquidator
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.