ГЕОРГИ СЪБЕВ СЪБЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| АКЦЕНТ 2 ЕООД | 31.03.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| ВОДНИ ПАД ЕАД | 21.05.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| РОЯЛ ПАРК АД | 16.08.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ДИВА РОЗА ЕООД | 30.12.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| КРОКУС ООД | 17.03.2009 г. | Partner | 33.33% | - |
| ВЕСТНИК КЕШ ООД | 7.06.2010 г. | Partner | 6.00% | - |
| БЕОТА АД | 14.06.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ФОНДАЦИЯ "ТЕО" | 8.08.2019 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| Конверс Проджект АД | 10.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| ИЗДАТЕЛСТВО А АД | 27.03.2024 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| ДУНАВСКИ ЛОЗЯ АД | 25.03.2024 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| Западен Воден Хоризонт ЕООД | 30.01.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
31.03.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
21.05.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
16.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
30.12.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
17.03.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Period:
7.06.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
6.00%
Period:
14.06.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
8.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
10.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
27.03.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
25.03.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
30.01.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| АКЦЕНТ 2 ЕООД | 2.09.2024 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ВОДНИ ПАД ЕАД | 22.01.2025 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| Триград | 25.02.2020 г. | Representative | - |
| ДУНАВСКИ ЛОЗЯ АД | 24.11.2023 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| Западен Воден Хоризонт ЕООД | 30.01.2024 г. | Manager | - |
Period:
2.09.2024 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
22.01.2025 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
25.02.2020 г.
- present
Role:
Representative
Period:
24.11.2023 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
30.01.2024 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ВОДНИ ПАД ЕАД | 21.05.2008 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
| РОЯЛ ПАРК АД | 30.05.2008 г. | Board of Directors Member | - |
| ДАНИК ЕАД | 9.02.2010 г. | Board of Directors Member | - |
| БЕОТА АД | 9.06.2011 г. | Board of Directors Member | - |
| ФОНДАЦИЯ "ТЕО" | 10.11.2020 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| ИЗДАТЕЛСТВО А АД | 7.04.2021 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
| МЕРИТАЙМ ХОЛДИНГ АД | 24.03.2022 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| КЦМ АД | 16.06.2022 г. | Supervisory Board Member | 100M+ BGN |
| ДУНАВСКИ ЛОЗЯ АД | 24.11.2023 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
Period:
21.05.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
30.05.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
9.02.2010 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
9.06.2011 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
10.11.2020 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
7.04.2021 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
24.03.2022 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
16.06.2022 г.
- present
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
100M+ BGN
Period:
24.11.2023 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БАЛКАНФАРМА - ТРОЯН АД | 19.02.2008 г. | 18.03.2010 г. | Supervisory Board Member | 100M+ BGN |
| ЕВРОГРУП ЕООД | 11.03.2008 г. | 29.06.2008 г. | Partner | - |
| ТРЕМА АД | 3.04.2008 г. | 14.07.2008 г. | Representative | - |
| БАЛКАНФАРМА-РАЗГРАД АД | 14.05.2008 г. | 13.05.2009 г. | Supervisory Board Member | 40M - 100M BGN |
| БАЛКАНФАРМА - ДУПНИЦА АД | 15.05.2008 г. | 21.07.2017 г. | Supervisory Board Member | 100M+ BGN |
| ИНО АД | 23.05.2008 г. | 14.10.2010 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| СИГНИЧЪР ДИВЕЛЪПМЪНТС АД | 24.05.2008 г. | 6.10.2015 г. | Board of Directors Member | - |
| Сигничър Проджектс ЕАД | 10.08.2008 г. | 7.03.2013 г. | Board of Directors Member | - |
| Сигничър Проджектс ЕАД | 10.08.2008 г. | 16.04.2013 г. | Sole Capital Owner | - |
| ЛОЛИБОН БЪЛГАРИЯ АД | 6.10.2008 г. | 15.08.2014 г. | Supervisory Board Member | 0 - 100K BGN |
| МЕЛЛОН ЕАД | 29.10.2008 г. | 19.02.2011 г. | Sole Capital Owner | - |
| МЕЛЛОН ЕАД | 1.02.2010 г. | 19.02.2011 г. | Board of Directors Member | - |
| ДИВА РОЗА ЕООД | 5.01.2009 г. | 30.12.2022 г. | Partner | - |
| БОРУЩИЦА ФОРЕСТ ООД | 10.02.2009 г. | 23.08.2016 г. | Partner | - |
| СОФИЯ ТРЕНД ЕООД | 17.11.2009 г. | 26.11.2009 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| БЕЛЛА ТРЕЙД ООД | 4.01.2010 г. | 29.04.2021 г. | Partner | - |
| АТРЕНД БАНСКО ООД | 3.02.2010 г. | 9.07.2013 г. | Partner | - |
| Гуала Клоужърс България ЕАД | 12.03.2010 г. | 30.07.2010 г. | Board of Directors Member | 15M - 40M BGN |
| Гуала Клоужърс Тулс ЕАД | 12.03.2010 г. | 26.06.2018 г. | Board of Directors Member | - |
| Пи Ен Ес Консулт АД | 11.07.2016 г. | 28.07.2025 г. | Board of Directors Member | - |
| Комодити Блу ЕАД | 31.01.2019 г. | 13.12.2023 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| Гигс Римоут АД | 24.03.2022 г. | 8.11.2022 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
Period:
19.02.2008 г.
- 18.03.2010 г.
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
100M+ BGN
Period:
11.03.2008 г.
- 29.06.2008 г.
Role:
Partner
Period:
3.04.2008 г.
- 14.07.2008 г.
Role:
Representative
Period:
14.05.2008 г.
- 13.05.2009 г.
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
15.05.2008 г.
- 21.07.2017 г.
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
100M+ BGN
Period:
23.05.2008 г.
- 14.10.2010 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
24.05.2008 г.
- 6.10.2015 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
10.08.2008 г.
- 7.03.2013 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
10.08.2008 г.
- 16.04.2013 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
6.10.2008 г.
- 15.08.2014 г.
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
29.10.2008 г.
- 19.02.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
1.02.2010 г.
- 19.02.2011 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
5.01.2009 г.
- 30.12.2022 г.
Role:
Partner
Period:
10.02.2009 г.
- 23.08.2016 г.
Role:
Partner
Period:
17.11.2009 г.
- 26.11.2009 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
4.01.2010 г.
- 29.04.2021 г.
Role:
Partner
Period:
3.02.2010 г.
- 9.07.2013 г.
Role:
Partner
Period:
12.03.2010 г.
- 30.07.2010 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
12.03.2010 г.
- 26.06.2018 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
11.07.2016 г.
- 28.07.2025 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
31.01.2019 г.
- 13.12.2023 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
24.03.2022 г.
- 8.11.2022 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.